Änderungen an Seiten, die von „7. September“ verlinkt sind
Aus Salzburgwiki
Diese Spezialseite listet die letzten Änderungen an den verlinkten Seiten auf (bzw. bei Kategorien an den Mitgliedern dieser Kategorie). Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett dargestellt.
Legende: N - neue Seite, K - kleine Änderung, B - Änderung durch einen Bot.
25. Mai 2012
- (Unterschied | Versionen) . . K 5. September; 14:14 . . (-1 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (→19. Jahrhundert: )
- (Unterschied | Versionen) . . K 5. September; 14:14 . . (+179 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (ergänzt)
23. Mai 2012
- (Unterschied | Versionen) . . Obus; 11:33 . . (+1.855 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert)
- (Lösch-Logbuch); 11:16 . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) hat „Obus“ gelöscht (Inhalt war: „#WEITERLEITUNG Obus (Bus)“ (einziger Bearbeiter: Mosaico))
- (Verschiebungs-Logbuch); 11:16 . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) hat „Obus“ nach „Obus (Bus)“ verschoben (aufgrund Namensgleichheit mit neuer Benennung des StadtBus in Obus notwendig)
22. Mai 2012
- (Unterschied | Versionen) . . Salzburgring; 17:31 . . (+92 Bytes) . . Franz Fuchs (Diskussion | Beiträge) (→Bildergalerie: )
- (Unterschied | Versionen) . . K Salzburgring; 17:30 . . (+9 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied | Versionen) . . Salzburgring; 17:26 . . (+9 Bytes) . . Franz Fuchs (Diskussion | Beiträge) (→Bildergalerie: )
- (Unterschied | Versionen) . . Salzburgring; 17:25 . . (+61 Bytes) . . Franz Fuchs (Diskussion | Beiträge) (→Bildergalerie: )
- (Unterschied | Versionen) . . Salzburgring; 17:21 . . (+126 Bytes) . . Franz Fuchs (Diskussion | Beiträge) (→Bildergalerie: )
- (Unterschied | Versionen) . . K 1998; 12:17 . . (-72 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge)
21. Mai 2012
- (Unterschied | Versionen) . . K Salzburgring; 10:09 . . (-23 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (+ Bild, aktualisiert)
20. Mai 2012
- (Unterschied | Versionen) . . K Thalgau; 18:30 . . (-16 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (→Söhne und Töchter der Marktgemeinde: )
- (Unterschied | Versionen) . . K 1897; 18:25 . . (+119 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (ergänzt)
- (Unterschied | Versionen) . . K 5. September; 17:37 . . (+1 Byte) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (→20. Jahrhundert: )
- (Unterschied | Versionen) . . K 5. September; 17:36 . . (+154 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (→Gestorben: ergänzt)
- (Unterschied | Versionen) . . K 1939; 17:24 . . (+136 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (→Dezember: ergänzt)
- (Unterschied | Versionen) . . K 1939; 17:23 . . (+140 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (→Ereignisse: ergänzt)
- (Unterschied | Versionen) . . K Thalgau; 08:38 . . (-296 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (→Baubilder 2010/2011/2012: )
- (Unterschied | Versionen) . . K Thalgau; 08:37 . . (-7 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (→Öffentliche Einrichtungen: )
19. Mai 2012
- (Unterschied | Versionen) . . Steiermark; 22:03 . . (+501 Bytes) . . Karl Irresberger (Diskussion | Beiträge) (historisch überarbeitet)
- (Unterschied | Versionen) . . K Steiermark; 10:25 . . (+589 Bytes) . . Mosaico (Diskussion | Beiträge) (ergänzt)