Salzburger Festspiele Subventionsentwicklung

Aus Salzburgwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dieser Artikel stellt die Subventionsentwicklung der Salzburger Festspiele zwischen den Jahren 2001 bis 2013 dar.

Daten

A = Sponsoren, Mäzene und Verein der Freunde Salzburger Festspiele
B = öffentliche Subventionen
C = das gesamte Budget

Jahr A- in Mio €  % B - in Mio €  % C- in Mio €  %
2001 3,9      8,67 13,4     29,78 45,0      100
2002 4,0 9,13 13,2 30,14 43,8 100
2003 5,0 11,36 13,0 29,55 44,0 100
2004 4,6 10,72 13,0 30,3 42,9 100
2005 4,7 10,85 13,0 30,02 43,3 100
2006 5,2 9,79 13,0 24,48 53,1 100
2007 6,1 12,98 13,0 27,66 47,0 100
2008 8,0 16,19 13,0 26,32 49,4 100
2009 7,7 16,63 13,4 28,94 46,3 100
2010 6,8 13,76 13,6 27,53 49,4 100
2011 10,9 20,84 13,6 13,65 52,3 100
2012 10,2 18,02 13,5 23,85 56,6 100
2013* 14,3 22,34 13,5 21,09 64,0 100
  • laut Budgetentwurf, den das Kuratorium noch nicht genehmigt hat. Das Kuratorium fordert eine Reduktion auf 60 Millionen Euro, was heftige Kritik des neuen Intendanten Alexander Pereira (seit Sommer 2012) hervorgerufen hatte (Stand Juni 2012).

Quelle

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Ressourcen
salzburg.com
Werkzeuge