Pass-, Berg- und Panoramastraßen im Land Salzburg, Berchtesgadener-Land und Umgebung
Aus Salzburgwiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht über Pass-, Berg- und Panoramastraßen im Land Salzburg, Berchtesgadener-Land und Umgebung und soll bitte noch korrigiert und ergänzt werden.
Diese Aufstellung ist für Auto- und Motorradfahrer gedacht.
| Name | Höhe | Bundesland | Verbindung zwischen | Straßennummer |
|---|---|---|---|---|
| Antoniberg am Thumsee | ca. 640 m ü. A. | Bayern | Bad Reichenhall - Schneizlreuth | St 2101 |
| Bundschuh Landesstraße | ? | Salzburg - Kärnten | Bundschuh (Thomatal) - Innerkrems | L 267 |
| Dientner Sattel | 1 342 m ü. A. | Salzburg | Lend - Bischofshofen | B 164 |
| Dürrnberg Landesstraße | ? | Salzburg | Hallein - Bad Dürrnberg - Roßfeld Panoramastraße | L 256 |
| Pass Eibenberg | 604 m ü. A. | Salzburg - Oberösterreich | Mondsee - Krottensee | B 154 |
| Felbertauernstraße | 1 650 m ü. A. | Salzburg - Osttirol | Mittersill - Matrei | B 108 |
| Filzensattel | 1 291 m ü. A. | Salzburg | Dienten - Maria Alm | B 164 |
| Filzmoser Landesstraße | ? | Salzburg - Steiermark | Eben im Pongau - Filzmoos - Schladming | L 219 |
| Gerlos Alpenstraße | 1 531 m ü. A. | Salzburg - Tirol | Krimml - Gerlos | B 165 |
| Alte Gerlosstraße | ? | Salzburg | Krimml - Königsleiten | L 113 |
| Grießenpass | 975 m ü. A. | Tirol - Salzburg | Fieberbrunn - Leogang | B 164 |
| Glanegger Landesstraße | ? | Salzburg | Grödig - Großgmain | L 237 |
| Großglockner Hochalpenstraße | 2 504 m ü. A. | Salzburg - Kärnten | Fusch - Heiligenblut | B 107 |
| Pass Gschütt | 969 m ü. A. | Salzburg - Oberösterreich | Rußbach - Gosau | B 166 |
| Pass Hallthurm | 695 m ü. A. | Bayern, Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall - Berchtesgaden | 20 |
| Hangendenstein-Pass | 466 m ü. A. | Salzburg - Bayern | St. Leonhard - Marktschellenberg | B 160 |
| Heutal Landesstraße | ? | Salzburg | Unken - Heutal | L 251 |
| Hirschbichl | 1 148 m ü. A. | Salzburg - Bayern | Weißbach bei Lofer - Hirschbichl (vormals bis Hintersee bei Ramsau) | L 110 |
| Hochschwarzeck | 1 040 m ü. A. | Bayern | Bischofswiesen - Ramsau | BGL 17 |
| Katschberg | 1 641 m ü. A. | Salzburg - Kärnten | St. Michael im Lungau - Gmünd | B 99 |
| Kienbergwand Landesstraße | ? | Salzburg - Oberösterreich | Scharfling - Unterach am Attersee | L 217 |
| Kniepass | 558 m ü. A. | Salzburg - Bayern | Unken - Lofer | 21 / B 178 |
| Höhenstraße Lofereralm | ? | Salzburg | Lofer - Faistau (GH Soder-Kaser) | - |
| Mandlingpass | 815 m ü. A. | Salzburg - Steiermark | Radstadt - Schladming | B 320 |
| Mandlwand Landesstraße | 1 505 m ü. A. | Salzburg | Mühlbach am Hochkönig - Arthurhaus | L 246 |
| Pass Luftenstein | 665 m ü. A. | Salzburg | Lofer - St. Martin bei Lofer | B 311 |
| Postalmstraße - Lienbachsattel | 1 304 m ü .A. | Salzburg | Abtenau - Strobl | - |
| Pass Lueg | 552 m ü. A. | Salzburg | Golling an der Salzach - Tenneck | B 159 |
| Prebersee Landestraße | ? | Salzburg | Tamsweg - Prebersee | L 262 |
| Radstädter Tauernstraße | 1 738 m ü .A. | Salzburg | Radstadt - Mauterndorf | B 99 |
| Roßbrand | 1 730 m ü. A. | Salzburg | Radstadt | - |
| Roßfeld Panoramastraße | 1 540 m ü. A. | Bayern (Salzburg) | Unterau - Berchtesgaden | 999 |
| Sattelgut | 1 300 m ü. A. | Salzburg | Flachau - Sattelgut | - |
| Schwarzbachwachtsattel, Gasthaus Wachterl | 868 m ü. NN | Bayern | Ramsau - Schneizlreuth | B 305 |
| Sölkpass | 1 788 m ü. A. | Steiermark | St. Nikolai - Schöder | L 704 |
| St. Martin am Tennengebirge | 949 m ü. A. | Salzburg | Abtenau - Niedernfritz | B 166 |
| Steinpass | 615 m ü. A. | Salzburg - Bayern | Schneizlreuth - Unken | B 178 |
| Pass Strub | 675 m ü .A. | Salzburg - Tirol | Lofer - Waidring ? | B 178 |
| Strubklamm | ? | Salzburg | Wiestal Landesstraße - Faistenau | - |
| Pass Thurn | 1 274 m ü. A. | Salzburg - Tirol | Mittersill - Kitzbühel | B 161 |
| Trattberg Panoramastraße | 1 541 m ü. A. | Salzburg | St. Koloman - Trattbergalmen | - |
| Wiestal Landesstraße | ? | Salzburg | Hallein - Hinterschrofenau | L 107 |
| Zillertaler Höhenstrasse | 2 020 m ü. A. | Tirol | Zillertal | - |
Quelle
- Salzburgwiki-User Johannes Waach