Gemeindevertretungswahlen 2004 und 2009 (Stadt Salzburg)
Aus Salzburgwiki
Die Gemeinderatswahlen mit Bürgermeisterwahl am 1. März 2009 brachten in der Landeshauptstadt folgende Ergebnisse (inklusive Briefwahlstimmen):
Stadt Salzburg, Gemeinderatswahl 2009
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | Bürgerliste | Tazl/BZÖ | KPÖ | LIF | Demokratie92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen 2009 | 21.739 | 16.884 | 8049 | 9973 | 2829 | 1263 | nk | nk |
| Stimmen 2004 | 27.565 | 17.250 | 6448 | 9508 | nk | 1019 | 641 | 530 |
| Prozent 2009 | 35,8 | 27,8 | 13,4 | 16,4 | 4,7 | 2,1 | nk | nk |
| Prozent 2004 | 43,8 | 27,4 | 10,2 | 15,1 | nk | 1,6 | 1,0 | 0,8 |
| Mandate 2009 | 15 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | nk | nk |
| Mandate 2004 | 19 | 11 | 4 | 6 | nk | 0 | 0 | 0 |
Stadt Salzburg, Bürgermeisterwahl 2009
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Heinz Schaden (SPÖ) | 26.973 | 45,4 |
| Harald Preuner (ÖVP) | 15.496 | 26,1 |
| Johann Padutsch (Bürgerliste) | 8732 | 14,7 |
| Andreas Schöppl (FPÖ) | 5405 | 9,1 |
| Doris Tazl (Tazl/BZÖ) | 2845 | 4,8 |
Stichwahl am 15. März 2009
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Heinz Schaden (SPÖ) | 21.544 | 54,0 |
| Harald Preuner (ÖVP) | 18.385 | 46,0 |