2. Klasse Nord A
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2013 | UFC SV Hallwang 1b | - | SV Salzburg Türkgücü | 2 | : | 2 | Details ansehen |
| Rang | Team | SP | SI | UN | NI | Tore | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Neumarkt 1b | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | : | 21 | 35 | 56 |
| 2 | USC Eugendorf 1b | 22 | 14 | 6 | 2 | 79 | : | 26 | 53 | 48 |
| 3 | USV Lamprechtshausen | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | : | 25 | 22 | 45 |
| 4 | ASV Taxham | 22 | 14 | 1 | 7 | 59 | : | 44 | 15 | 43 |
| 5 | USV Perwang | 22 | 12 | 2 | 8 | 50 | : | 36 | 14 | 38 |
| 6 | USC Abersee | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | : | 27 | 17 | 36 |
| 7 | SV Straßwalchen 1b | 22 | 10 | 5 | 7 | 54 | : | 44 | 10 | 35 |
| 8 | Lieferinger SV | 22 | 10 | 1 | 11 | 44 | : | 44 | 0 | 31 |
| 9 | SG SSK/Blau-Weiß Salzburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | : | 33 | 8 | 30 |
| 10 | Union Henndorf 1b | 22 | 5 | 4 | 13 | 48 | : | 73 | -25 | 19 |
| 11 | USV 1960 Berndorf 1b | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | : | 46 | -19 | 18 |
| 12 | UFC SV Hallwang 1b | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | : | 66 | -28 | 18 |
| 13 | SV Salzburg Türkgücü | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | : | 78 | -51 | 12 |
| 14 | UFC protected Leopoldskron - Moos | 22 | 3 | 0 | 19 | 34 | : | 85 | -51 | 9 |
| RD | Datum | Zeit | Ort | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25.05.2013 | 14:00 | Neumarkt - Kunstrasen (5202) | TSV Neumarkt 1b | - | USV Lamprechtshausen |
| 23 | 25.05.2013 | 17:00 | Henndorf am Wallersee (5302) | Union Henndorf 1b | - | USV 1960 Berndorf 1b |
| 23 | 26.05.2013 | 11:00 | Bolaring (5020) | ASV Taxham | - | UFC SV Hallwang 1b |
| 23 | 26.05.2013 | 17:00 | ASV-Sportanlage-Itzling (5020) | SV Salzburg Türkgücü | - | USC Abersee |
| 23 | 26.05.2013 | 11:00 | Leopoldskron (5020) | UFC protected Leopoldskron - Moos | - | SV Straßwalchen 1b |
| 23 | 26.05.2013 | 13:00 | Eugendorf Sportzentrum (5301) | USC Eugendorf 1b | - | Lieferinger SV |
| 23 | 26.05.2013 | 17:00 | Panoramacenter (5020) | SG SSK/Blau-Weiß Salzburg | - | USV Perwang |
ARGE theater: English Drama Group - "Noises off"
Null Begabung, wenig Geld und dazu ein mieser Regisseur. Wie soll dieses Stück erfolgreich sein? ›
Der Ghostwriter
Ein britischer Ghostwriter soll die Memoiren des Ex-Premierministers Adam Lang fertig stellen. Doch... ›
Round-of-Music-Tour
Eine allwettertaugliche Rundwanderung um einen vergessenen Drehort auf dem Dürrnberg. ›
Marktschellenberg
Ein idyllisches Bergdorf im Sonnenschein. Mehr tolle Heimat-Bilder finden Sie in den SN-Fotoblogs! ›
Vin Diesel ist süchtig nach Stunts
US-Schauspieler Vin Diesel (45) kann nur schwer von gefährlichen Stunts lassen. "Ich mache... ›
Eine Müllinsel im Meer größer als Indien
Ökokatastrophe. Im Pazifik wird eine riesige Anhäufung von Plastikabfall untersucht. ›
Apulien: Am Absatz Italiens leben die Gegensätze
Dunkle Steinkegel über weiß gekalkten Steinhäuschen gegen azurblauen Himmel: die Trulli. Eine... ›
Seat: Konsolidierung kommt vor dem Spaß
Seat. Die neuen Modelle von León und Toledo bringen die spanische VW-Tochter voran. Was noch kommt,... ›
Prag will Singles in Flirt-U-Bahn verkuppeln
Die Prager U-Bahn will Singles in Flirt-Waggons verkuppeln. "In der Metro kann man lesen und studieren, also warum nicht auch einen neuen Partner finden", erläuterte ein Sprecher des Verkehrsverbunds die Idee. ›
Die alterslose Pop-Diva: Cher feiert Geburtstag
Die Zeit scheint ihr nichts anzuhaben. Die seelenvollen großen Augen, die glatte Haut, der straffe Body in sexy-provokanten Kostümen: Cher vertraut auf Botox und Schönheitsoperationen - und lebt damit offensichtlich gut. dpa Die ultimative Diva des Pop erfindet sich seit Jahrzehnten immer wieder neu, vom scheuen Hippiemädchen über die Disco-Queen bis hin zur Rockerin. Am Montag feiert Cher ihren 67. Geburtstag. "Ich habe manchmal das Gefühl, das Altern steht mir im Weg. ... ›
Mitteilungen








