Tabellenstand
Rang Team SP SI UN NI Tore TD PT
1 SK Adnet 26 18 7 1 63 : 25 38 61
2 SK Strobl 26 12 9 5 52 : 37 15 45
3 Heeres SV Wals 26 13 6 7 54 : 41 13 45
4 USV Köstendorf 26 12 5 9 51 : 37 14 41
5 USV Schleedorf 26 11 8 7 53 : 44 9 41
6 USV Plainfeld 26 12 4 10 42 : 46 -4 40
7 SV Nußdorf/H. 26 11 4 11 38 : 41 -3 37
8 USK Gneis 26 11 4 11 51 : 58 -7 37
9 USV Koppl 26 10 4 12 45 : 50 -5 34
10 USK Hof 26 7 6 13 52 : 55 -3 27
11 UFV Thalgau 26 6 8 12 39 : 57 -18 26
12 USK Obertrum 26 7 4 15 48 : 62 -14 25
13 SG Anif 26 6 6 14 49 : 61 -12 24
14 ÖTSU Oberhofen 26 6 5 15 50 : 73 -23 23
SP Spiele     SI Siege     UN Untentschieden     NL Niederlagen     TD Tordifferenz     PT Punkte