<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
		<link>http://www.salzburg.com/</link>
		<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
			<url>http://cdn.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/sn-small.gif</url>
			<link>http://www.salzburg.com/</link>
			<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 23:38:56 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Marcel Hirscher will trotz Verletzung Gold im Riesentorlauf</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/spezial/ski-wm/wm-news/sn/artikel/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-47524/</link>
			<description>Marcel Hirscher hat sich am Donnerstag im Abschlusstraining für den Riesentorlauf in Schladming eine Rückenblessur zugezogen. Der Salzburger hat sich beim Training in Haus im Ennst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45325102.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Der Salzburger musste behandelt werden.  Bild: SN/APA (Parigger)/Robert Parigger" />Der Salzburger musste behandelt werden.  Bild: SN/APA (Parigger)/Robert Parigger &quot;Es ist nichts Schlimmes, das Fernbleiben von der Auslosung ist eine reine Vorsichtsmaßnahme&quot;, erklärte ÖSV-Herrenchef Mathias Berthold. &quot;Das Herumstehen in der Kälte wäre nicht gut für ihn gewesen. Marcel wird fit sein.&quot; Der Riesentorlauf geht am Freitag um 10.00 und 13.30 Uhr über die Bühne. Im Duell der Topstars wird der US-Amerikaner Ted Ligety mit Startnummer drei vorlegen, Hirscher folgt mit sechs. Philipp Schörghofer bekam die 11, Marcel Mathis die 14 und Benjamin Raich die 15 zugelost. Der Norweger Aksel Lund Svindal eröffnet den vorletzten Herren-Bewerb.</p><p>Hirscher hatte im Gegensatz zu seinen auf der Reiteralm trainierenden Teamkollegen am Donnerstag den Nachbarort Haus als Trainingsort gewählt und dort mit Slalomchef Michael Pircher geübt. &quot;Er wollte noch etwas im Steilen probieren&quot;, klärte Trainer Andreas Puelacher auf.</p><p>Auch der Chef der RTL/Kombigruppe sah trotz der unangenehmen Situation am Vorabend eines WM-Rennens kein Problem. &quot;So etwas passiert ja öfters. Unsere Therapeuten haben das voll im Griff. Ich sehe überhaupt kein Problem&quot;, sagt der ÖSV-Coach, der den ersten Riesentorlauf-Durchgang setzt, dies aber aus Pistengründen erst am Freitagfrüh tun durfte.</p><p>&quot;Ich hoffe, es wird ein Lauf für uns&quot;, sagte Puelacher schmunzelnd. Der Kurs werde fair sein, betonte der Coach, machte aber kein Geheimnis daraus, dass man mit der Kurssetzung US-Topfavorit Ted Ligety ins Handwerk pfuschen möchte. &quot;Ich werde sicher keinen Torabstand von 30 Metern setzen. Ligety ist auf einem rhythmischen und gleichmäßigen Kurs einfach besser&quot;, betonte Puelacher.</p><p>Vielmehr soll es einen variablen Kurs mit wechselnden Torabständen zwischen 26 und 23 Metern geben. &quot;Flüssige Teile werden in drehende übergehen&quot;, hat sich Puelacher vorgenommen, den &quot;Heimvorteil&quot; so gut wie möglich auszunutzen.]]></content:encoded>
			<category>Welt</category>
			
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 09:41:42 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45325102.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45333577.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45334242.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45334799.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45334794.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45334795.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45334796.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45334797.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45334798.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/marcel-hirscher-will-trotz-verletzung-gold-im-riesentorlauf-41-45334800.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Ski-WM: Hirscher und Ligety Favoriten für Riesentorlauf</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/spezial/ski-wm/wm-news/sn/artikel/ski-wm-hirscher-und-ligety-favoriten-fuer-riesentorlauf-47465/</link>
			<description>Zu einem der absoluten Höhepunkte kommt es am Freitag bei der Ski-WM in Schladming, wenn sich Ted Ligety und der Salzburger Marcel Hirscher um die Krone im Riesentorlauf duellieren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/ski-wm-hirscher-und-ligety-favoriten-fuer-riesentorlauf-41-45312205.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Lokalmatador Marcel Hirscher fordert Ted Ligety.  Bild: SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH" />Lokalmatador Marcel Hirscher fordert Ted Ligety.  Bild: SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Laut Papierform liegt die Favoritenrolle relativ deutlich beim US-Amerikaner. Ligety hat vier der fünf bisherigen Riesentorläufe in diesem Winter gewonnen und geht zudem als Titelverteidiger ins Rennen. Sein einziger echter Herausforderer Hirscher gewann &quot;nur&quot; in Val d&#39;Isere.</p><p>Die beiden Hauptdarsteller schoben sich die Bürde des ersten Goldanwärters gegenseitig in die Schuhe. &quot;Ligety ist der perfekte Riesentorlauf-Fahrer, er ist seit fünf Jahren das Maß aller Dinge&quot;, meinte der 23-jährige Hirscher, der sich in den vergangenen Monaten intensiv auf die Fährte des um fünf Jahre älteren Ligety begeben hat. &quot;Ich hab&#39; versucht, mir viel von ihm abzuschauen und ihm so näher zu kommen.&quot; Wie das aktuelle Kräfteverhältnis ausschaut, ist besonders schwer einzuschätzen, da seit Adelboden (12. Jänner) kein Weltcup-Riesentorlauf ausgetragen wurde.</p><p>Hirschers Komplimente kamen von der Gegenseite postwendend zurück. &quot;Hirscher ist der große Superstar dieser WM. Das ist sein Event. Er lebt hier in der Nähe und ist Österreichs großer Hoffnungsträger. Hirscher ist der Favorit&quot;, sagte Ligety, der in Schladming bei seinen beiden bisherigen Auftritten im Super-G und in der Super-Kombination jeweils Gold gewonnen hat.</p><p>Hirscher und Ligety sind freilich auch für sie die großen Favoriten, Benjamin Raich, Philipp Schörghofer und Marcel Mathis haben aber selbst auch viel vor. &quot;Natürlich will ich eine Medaille&quot;, sagte Raich. &quot;Ich hoffe auf zwei gute Läufe, dann kann ich die zwei schon ein bisschen ärgern&quot;, ist Schörghofer überzeugt. &quot;Ich werde Vollgas geben&quot;, versprach Mathis.</p>]]></content:encoded>
			<category>MarcelHirscher</category>
			
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 12:45:23 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/ski-wm-hirscher-und-ligety-favoriten-fuer-riesentorlauf-41-45312205.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Maier: &quot;Verstehe die Aufregung nicht&quot;</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/spezial/ski-wm/wm-news/sn/artikel/maier-verstehe-die-aufregung-nicht-47364/</link>
			<description>Hermann Maier hat die Funktionäre und die Trainer des Skisports hinterfragt - und dabei heftige Kritik geerntet. Dabei wollte er nur einen Denkanstoß geben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/maier-verstehe-die-aufregung-nicht-41-45295098.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Hermann Maier wurde für einen Eintrag in seinem Online-Tagebuch kritisiert.  Bild: SN/GEPA pictures" />Hermann Maier wurde für einen Eintrag in seinem Online-Tagebuch kritisiert.  Bild: SN/GEPA pictures Hermann Maiers Gedanken in seinem Online-Tagebuch vom vergangenen Montag haben bei der Ski-WM mächtig Schnee aufgewirbelt. Der &quot;Herminator&quot; kann die Aufregung nicht nachvollziehen. &quot;Das war eine Bilanz der ersten WM-Woche und ein Denkanstoß. Mir geht es um die Zukunft des Skisports in Österreich&quot;, meinte der 40-jährige Doppel-Olympiasieger am Mittwochabend bei einem Schladming-Besuch. So manche Reaktion auf seinen Blogeintrag bezeichnete Maier als &quot;dünnhäutig&quot;.</p><p>Nach Maiers Ansicht haben seine Worte bereits Wirkung gezeigt. &quot;Ich habe mir dadurch erwartet, dass Druck von der Mannschaft genommen wird. Und scheinbar hat&#39;s schon gewirkt&quot;, meinte der Salzburger schmunzelnd mit einem Blick auf den Medaillenspiegel. Am Dienstag fuhr Romed Baumann zu Bronze in der Super-Kombination, am Mittwoch folgte dann Gold im Teambewerb.</p><p>&quot;Das war ja keine Wirtshauskritik, das war eine konstruktive Kritik&quot;, sagte Maier, der ein Hinterfragen des Umfelds, der Funktionäre und des Trainerstabs angeregt hat. Denn durch die übertriebene Erwartungshaltung für die aus ÖSV-Sicht so enttäuschend verlaufenen Speed-Bewerbe sei ein unnötiger Druck entstanden.</p><p>Die ÖSV-Spitzenfunktionäre wie Peter Schröcksnadel oder Hans Pum hatten in ihren Reaktionen gemeint, dass sie sich ein persönliches Gespräch mit dem langjährigen Aushängeschild wünschen würden.</p><p>Und dazu ist Maier sehr gerne bereit. &quot;Aber erst nach der WM. Jetzt sollte der volle Fokus dem Rest der WM gelten. Meine Anregung ist langfristig gedacht, was man besser, anders, frischer machen könnte&quot;, erklärte der dreifache Weltmeister und vierfache Gesamt-Weltcup-Sieger.</p><p>Für Maier ist einer der entscheidendsten Fehler, dass stets die Vergangenheit mit den goldenen Jahren und Seriensiegen &quot;herausgekramt&quot; wird. Von einer ähnlichen Verherrlichung wie im Fußball beim Thema &quot;Cordoba 1978&quot; wollte Maier aber nicht sprechen. &quot;Ganz so schlimm wie Cordoba ist es nicht. Aber man darf keine Scheuklappen aufhaben. Die anderen Nationen haben aufgeholt.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 20:08:31 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/maier-verstehe-die-aufregung-nicht-41-45295098.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Schladming rüstet für Technik-Bewerbe</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/spezial/ski-wm/wm-news/sn/artikel/schladming-ruestet-fuer-technik-bewerbe-47348/</link>
			<description>Schladming rüstet für die abschließenden Technik-Bewerbe der Ski-WM 2013. Für die Riesentorläufe, vor allem aber den Herren-Slalom werden zusätzlich Raum geschaffen - über 30.000 Z...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/schladming-ruestet-fuer-technik-bewerbe-41-45289875.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="30.000 Zuschauer werden erwartet. Bild: SN/APA/ROBERT PARIGGER" />30.000 Zuschauer werden erwartet. Bild: SN/APA/ROBERT PARIGGER </p><p>Schon bisher hat die einzigarztige Atmosphäre in der rund 28.000 Zuschauer fassenden Zielarena in Schladming für großartiges Flair gesorgt. Beim Teambewerb am Dienstagabend etwa herrschte im Halbfinale zwischen Österreich und Deutschland &quot;Länderspiel-Stimmung&quot;.</p><p>Das könnte am Sonntag noch getoppt werden. Während die in den Planai-Zielhang geschlagenen Schneestufen auf der Seite des Teambewerbs schon am Mittwoch mit Mini-Baggern um 20 Meter nach innen verlängert wurden, um den Zuschauern mehr Komfort zu bieten, will man auf der linken Seite Platz für zusätzliche 3.000 Fans schaffen. Diese Arbeiten können aber erst nach dem Damenslalom am Samstag erfolgen, berichtete der für die Bauten und Technik bei der WM zuständige Karl Höflehner.</p>]]></content:encoded>
			<category>Welt</category>
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:52:25 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/schladming-ruestet-fuer-technik-bewerbe-41-45289875.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Valentinstag: &quot;KissCam&quot; bei Ski-WM</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/spezial/ski-wm/wm-news/sn/artikel/valentinstag-kisscam-bei-ski-wm-47347/</link>
			<description>Auch der Valentinstag wird in Schladming gebührend gefeiert: Sponsor-Partner Milka hat aus die &quot;KissCam&quot; im Stadion geplant und wird rund 10.000 Packungen Pralinen vertei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/valentinstag-kisscam-bei-ski-wm-41-45289873.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="KissCam: Wenn die Leinwand zwei Menschen zeigt, sollen sie sich küssen. &amp;#8197; Bild: SN/dpa/Frank May" />KissCam: Wenn die Leinwand zwei Menschen zeigt, sollen sie sich küssen. &#8197; Bild: SN/dpa/Frank May Natürlich bekommen auch die Rennläuferinnen Schokolade, allzu zart dürfen sie dann aber die beiden Durchgänge über den steilen Planai-Zielhang nicht fahren.</p><p>Bei der &quot;KissCam&quot; handelt es sich laut Andreas Gollhofer, Sprecher von Kraft Foods, um eine spezielle Einblendung, die über &quot;Fan TV&quot; auf allen Videowalls im Planai-Stadion gezeigt wird: &quot;In bestimmten und vielleicht auch überraschenden Momenten wird das Bild in ein lila Herz gefasst. Das Pärchen, das von der Kamera eingefangen wird und sich in dem Herz auf der Leinwand sieht, soll sich dann küssen.&quot; Das Motto des Tages sei angelehnt an Milkas Slogan &quot;Trau&#39; dich zart zu sein&quot;. Ähnliches ist auch bei anderen Sportarten wie etwa beim Eishockey ein beliebter Pausenfüller.</p><p>Aber nicht nur im Stadion sollen mit der &quot;Schmuse-Kamera&quot; herzliche Gefühle aufkommen, sondern auch auf der Straße, wo ebenfalls Pralinen verteilt werden. In erster Linie sollen Frauen beschenkt werden, aber wenn ein Mann vorbeikomme und sich eine Packung abhole, sei das auch in Ordnung. &quot;So lange er die Schoki dann nicht selbst nascht, sondern seiner Liebsten mit heimbringt&quot;, merkte Gollhofer noch an.</p>]]></content:encoded>
			<category>Welt</category>
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:43:25 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/valentinstag-kisscam-bei-ski-wm-41-45289873.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Letzte RTL-Startplätze an Kirchgasser und Görgl</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/spezial/ski-wm/wm-news/sn/artikel/letzte-rtl-startplaetze-an-kirchgasser-und-goergl-47302/</link>
			<description>Michaela Kirchgasser und Elisabeth Görgl haben sich am Mittwoch auf der Reiteralm in einer ÖSV-internen Qualifikation die letzten zwei Tickets für den WM-Riesentorlauf am Donnersta...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/letzte-rtl-startplaetze-an-kirchgasser-und-goergl-41-45283946.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Präsentation des Damen-Riesentorlauf-Teams.  Bild: SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER" />Präsentation des Damen-Riesentorlauf-Teams.  Bild: SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Stefanie Köhle verpasste die in zwei Zeitläufen durchgeführte Qualifikation, sie kommt bei der WM nicht zum Einsatz. Anna Fenninger und Kathrin Zettel waren Fix-Starterinnen. Auch die Herren-Teams für Riesentorlauf und Slalom sind fix. Im Riesentorlauf kommen neben Fixstarter Marcel Hirscher auch Benjamin Raich, Philipp Schörghofer und Marcel Mathis zum Einsatz. Ein weiterer Anwärter wäre Hannes Reichelt gewesen. Im Slalom fahren für den ÖSV wie erwartet Hirscher, Raich, Mario Matt und Manfred Pranger. Das gab ÖSV-Herren-Cheftrainer Mathias Berthold am Mittwoch bekannt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Welt</category>
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:59:42 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/letzte-rtl-startplaetze-an-kirchgasser-und-goergl-41-45283946.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Ski-WM: Exotenderby auf der Reiteralm</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/spezial/ski-wm/wm-news/sn/artikel/ski-wm-exotenderby-auf-der-reiteralm-47303/</link>
			<description>Bühne frei für die Ski-Exoten. Mit der Riesentorlauf-Qualifikation auf der Reiteralm steigen am Donnerstag schillernde Figuren wie &quot;Jamaika Mike&quot; und Haitis &quot;Rasta P...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/ski-wm-exotenderby-auf-der-reiteralm-41-45281406.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Hubertus von Hohenlohe ist mit 54 Jahren der älteste WM-Teilnehmer. Bild: SN/SN/Marco Riebler" />Hubertus von Hohenlohe ist mit 54 Jahren der älteste WM-Teilnehmer. Bild: SN/SN/Marco Riebler Eine Teilnahme am Hauptbewerb in Schladming ist für das Duo sportlich unerreichbar, deshalb entschieden sich die Paradiesvögel für ein Rennen im Rennen. Der Jamaikaner Michael Williams (43) und der Haitianer Jean-Pierre Roy (49) rittern um den &quot;Cool Runnings Cup 2013&quot;.<h2>Eigene Siegerehrung</h2>Die Regeln sind klar: Williams, der nach einem Kreuzbandriss stark gehandicapt und mit einer speziellen Kniestütze ins Rennen geht, und Roy addieren die Zeiten aus den Quali-Bewerben am Donnerstag (Riesentorlauf) und Samstag (Slalom), der Schnellere bekommt eine Goldmedaille, der Verlierer erhält als Trost eine Silberne. Sogar ein Podest soll für die Siegerehrung am Fuße der Reiteralm aufgebaut werden.</p><p>Damit sollen die Exoten zumindest ein bisschen &quot;echte&quot; WM-Luft schnuppern dürfen. Denn für die Verfrachtung durch den Weltverband FIS auf die Nebenbühne Qualifikation, die 2007 eingeführt wurde, haben die kleinen Ski-Nationen weiter wenig Verständnis. &quot;Solche Leute gehören auf die Hauptbühne, nicht auf die Nebenbühne&quot;, forderte Mexikos Skiprinz Hubertus von Hohenlohe.<h2>Die Schnellsten und die Langsamsten</h2>&quot;Die Leute wollen doch die Gladiatoren sehen: die Schnellsten und die Langsamsten. Alles dazwischen interessiert doch keinen&quot;, sagte der in Mexiko geborene und in Marbella, Wien und Cortina lebende von Hohenlohe. &quot;So wird es aber nur ein Betriebsskirennen unter äußerst schwierigen Bedingungen&quot;, weiß der Stammgast bei Großereignissen vor seiner 15. WM.</p><p>Denn auf der Reiteralm haben im WM-Vorfeld die Besten der Welt trainiert, die Piste dort ist dementsprechend spiegelglatt. Serienausfälle scheinen vorprogrammiert zu sein.</p><p>Für von Hohenlohe ist Olympia 2014 in Sotschi wohl das letzte große Ziel seiner sportlichen Laufbahn. Die WM 2015 in Vail könnte aber eventuell noch ein Anreiz sein, schließlich leben zahlreiche Mexikaner in der WM-Region.<h2>Hohenlohe ist ältester Teilnehmer</h2>Nach Ansicht seines Vorarlberger Trainers und Freundes Kilian Albrecht wird von Hohenlohe die Olympia-Quali packen. Dafür fehlen dem 38. der WM-Abfahrt 2005 in Bormio lediglich noch ein, zwei passable Ergebnisse bei FIS-Rennen. Von Hohenlohe, mit 54 Jahren der älteste Teilnehmer in Schladming, ist deutlich schneller als Leute wie &quot;Jamaika Mike&quot; unterwegs, die Qualifikation fürs WM-Hauptrennen ist aber auch für ihn ein Ding der Unmöglichkeit. Lediglich die Top-25 der gar nicht schlecht besetzten Qualirennen lösen das Ticket für den Hauptbewerb.</p><p>Für Roy, der 1965 mit seiner Familie nach Frankreich flüchtete und als Chef einer IT-Firma arbeitet, ist es nach Garmisch-Partenkirchen die zweite WM-Teilnahme. Im Riesentorlauf war er vor zwei Jahren als 127. der langsamste der ins Ziel gekommenen Athleten. Dasselbe Schicksal ereilte ihn als 78. auch im Slalom, der Rückstand auf den Vorletzten aus Südafrika betrug knapp 26 Sekunden.</p><p>Doch sein Trainer Thierry Montillet, dessen Cousine Carole 2002 Abfahrts-Olympiasiegerin war, meinte zuversichtlich: &quot;J.P. hat sich verbessert, zumindest ein bisschen. Und das Wichtigste ist, dass er keine Angst mehr hat.&quot;</p><p>Die sportlichen Leistungen sind für Roy aber eigentlich nur nebensächlich. Denn Roy hat nach einem verheerenden Erdbeben im Jänner 2010 in Haiti beschlossen, dass er seiner Heimat zu mehr Anerkennung in der Welt verhelfen möchte. &quot;Haiti ist nur für Erdbeben und Cholera bekannt. Die Leute wissen gar nicht, welch schöne Frauen und Strände es bei uns gibt. In Haiti kann man fantastisch Urlaub machen.&quot;</p><p>Die Zukunftsvision von Roy und Montillet ist der Aufbau eines echten Skiteams. In Schladming ist mit dem 32-jährigen Benoit Etoc ein weiterer Athlet für Haiti im Einsatz. Der &quot;Rising Star&quot; genannte &quot;Youngster&quot;, im Zivilberuf Rettungswagenfahrer, ist deutlich jünger, fitter und schneller als Roy und Williams und deshalb vom &quot;Cool Runnings Cup&quot; ausgeschlossen.</p><p>Zu Olympia 2014 in Sotschi will Haiti neben Etoc auch noch einen Snowboarder und einen Eisschnellläufer entsenden. Das durchwegs in Frankreich stationierte und von Rossignol gesponserte Skiteam freut sich, ein siebenjähriges Talent in der Mannschaft zu haben. Spätestens diese Nachwuchshoffnung soll eines Tages dafür sorgen, dass Haiti im Hauptrennen einer WM vertreten ist.</p>]]></content:encoded>
			<category>Österreich</category>
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:42:59 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/ski-wm-exotenderby-auf-der-reiteralm-41-45281406.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Sensation: Marlies Schild fährt WM-Slalom</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/spezial/ski-wm/wm-news/sn/artikel/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-47296/</link>
			<description>Nun ist es fix: Weltmeisterin Marlies Schild wird in Schladming ihren Titel im Slalom verteidigen. Das gab die Salzburgerin am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45284859.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Marlies Schild bestreitet WM-Slalom. Bild: SN/Andreas Kolarik" />Marlies Schild bestreitet WM-Slalom. Bild: SN/Andreas Kolarik Marlies Schild wird nur 58 Tage nach dem Riss des Innenbandes im rechten Knie ihr Renn-Comeback geben. Die Salzburgerin tritt am Samstag bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Schladming zur Titelverteidigung im Slalom an. Die 31-jährige Schild gab ihre Entscheidung am Mittwoch in Dienten bekannt, wo sie in den vergangenen Tagen trainiert hat.</p><p>&quot;Es ist ein Geschenk, dass ich fahren kann&quot;, meinte Österreichs Slalom-Königin. Schild war einen Tag nach der am 20. Dezember 2012 bei ihrem Trainingssturz in Aare (Schweden) zugezogenen Verletzung operiert worden, die Ärzte gingen von einer dreimonatigen Pause aus. Nach intensiven Therapie- und Reha-Einheiten stand sie Ende Jänner wieder auf Skiern, womit auch für den ÖSV und die Skifans das Hoffen auf ein Wunder begann.]]></content:encoded>
			<category>Welt</category>
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:07:43 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45284859.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45284860.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45284861.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45284862.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45285053.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45285055.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45285056.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45285057.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45285058.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-02/sensation-marlies-schild-faehrt-wm-slalom-41-45285059.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Baumann erlöste bei der Ski-WM sich und ÖSV-Herren</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/spezial/ski-wm/wm-news/sn/artikel/baumann-erloeste-bei-der-ski-wm-sich-und-oesv-herren-47227/</link>
			<description>Beim Party-Marathon hat Romed Baumann den Überblick verloren. &quot;Ich weiß gar nicht mehr, in wie vielen Häusern ich war. Und wie viele Bier es waren, weiß ich auch nicht mehr&amp;qu...</description>
