<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
		<link>http://www.salzburg.com/</link>
		<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
			<url>http://cdn.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/sn-small.gif</url>
			<link>http://www.salzburg.com/</link>
			<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:46:36 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Augen-Operation: Marcel Hirscher sieht &quot;150 Prozent&quot;</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/augen-operation-marcel-hirscher-sieht-150-prozent-59971/</link>
			<description>Skirennläufer Marcel Hirscher hat sich an der Universitätsklinik für Augenheilkunde an den Salzburger Landeskliniken beide Augen lasern lassen. Der Sportstar war von Kindheit an ku...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/augen-operation-marcel-hirscher-sieht-150-prozent-41-47001454.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Die vorbereitende Untersuchung der Augen. Bild: SN/salk/wildbild" />Die vorbereitende Untersuchung der Augen. Bild: SN/salk/wildbild Hirscher zeigte sich mit dem Ergebnis der Operation äußerst zufrieden:&quot;Es ist genial. Jetzt sind die Bäume keine grünen Patzen mehr, sondern sie haben Blätter.&quot; Die Operation durch Universitätsdozent Josef Ruckhofer dauerte inklusive der vorbereitenden Untersuchungen 20 Minuten. Dabei wurde mit dem Femto-Sekunden-Laser eine dünne Lamelle der Hornhaut eingeschnitten, um sie wegklappen zu können. Dann wurde die Hornhaut in der unteren Schicht gleichmäßig gerundet, sodass sich wieder ein scharfer Brennpunkt auf der Netzhaut ergibt. Je Auge wurde zirka 15 Sekunden gelasert.</p><p>Laut Auskunft des behandelnden Arztes hatte Hirscher auf jedem Auge ein Sehvermögen von 30 Prozent. Wie er damit habe Ski fahren können, erklärt Ruckhofer so: &quot;Zum einen ist das Sehvermögen mit beiden Augen etwas größer. Zum anderen hatte sich Marcel Hirscher seit der Schule an eine Brille und die Fehlsichtigkeit gewöhnt. Er hat das Skifahren so erlernt und selbst gesagt, er habe das im Gefühl gehabt.&quot;<h2>An Kontaktlinsen verzweifelt</h2>Den entscheidenden Anstoß, sich einer Laserbehandlung zu unterziehen, hat es im Herbst 2012 gegeben. Marcel Hirscher wollte die Fehlsichtigkeit durch Kontaktlinsen korrigieren, ist damit aber nicht gut zurechtgekommen. Daher wandte er sich der Skistar an die Uni-Klinik Salzburg. </p><p>Seit der Operation beträgt das Sehvermögen von Marcel Hirscher 150 Prozent. Dieser ungewöhnliche Wert - über 100 Prozent - ergibt sich aus einer Skala, bei der 100 Prozent als Norm festgelegt sind. Das Sehvermögen kann aber vor allem bei jüngeren Menschen höher sein. &quot;Wir haben sein optimales Sehvermögen zurückgewinnen können&quot;, sagte Dozent Ruckhofer. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>MarcelHirscher</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:57:20 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/augen-operation-marcel-hirscher-sieht-150-prozent-41-47001454.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/augen-operation-marcel-hirscher-sieht-150-prozent-41-47001455.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/augen-operation-marcel-hirscher-sieht-150-prozent-41-46998197.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Austria stürzt Red Bull Salzburg vom Meister-Thron</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/fussball/sn/artikel/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-59955/</link>
			<description>Austria Wien ließ sich von Salzburgs Aufholjagd nicht verunsichern und eilte im Blitztempo zum Titel. Bitter für die Salzburger, die in Ried über ein 2:2 nicht hinaus kamen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999314.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Der Meisterteller geht heuer nach Favoriten. Bild: SN/GEPA pictures" />Der Meisterteller geht heuer nach Favoriten. Bild: SN/GEPA pictures <br /><br />  Nein, Spannung kam im Titelkampf der Fußball-Bundesliga am vorletzten Spieltag keine mehr auf. Mattersburg wurde bei Tabellenführer Austria Wien nur zum Spielball auf dem Weg zum Triumph. Die Burgenländer gingen sang und klanglos mit 0:4 unter. Bereits nach zwölf Minuten führte die Austria 3:0 und die 12.000 Fans in der ausverkauften Generali-Arena feierten über die restliche Spielzeit ihre Meisterkicker.</p><p>Bitter für die Salzburger, die in Ried über ein 2:2 nicht hinaus kamen und auch im vierten Saisonduell gegen die Oberösterreicher sieglos bleiben. Das Remis des entthronten Meisters geht allerdings als bedeutungslos in die Statistik ein. Am Sonntag treffen der neue und der alte Meister im letzten Spiel der Saison in der Bullen-Arena aufeinander. Dabei kommt es zum großen Schaulaufen der beiden mit Abstand besten Mannschaften in dieser Saison.</p><p>Während die Wiener in einem violetten Konfettiregen feierten, standen die Salzburger in Ried etwas im Regen. Sieben Siege in Serie im letzten Saisonviertel reichten nicht, um die Austria noch einmal in Verlegenheit zu bringen. &quot;Wir haben aber alles versucht. Man muss der Austria zu einer überragenden Saison gratulieren&quot;, sagte Salzburg-Trainer Roger Schmidt. Trotzdem wollen es die Bullen im letzten Saisonspiel noch einmal richtig krachen lassen, um den eigenen Punkterekord mit einem Sieg noch zu überbieten. Und von Antreiber Kevin Kampl kam auch gleich die Kampfansage an die Austria. &quot;Man hat in den vergangenen Wochen gesehen, dass sich diese Mannschaft nie aufgibt und auch Rückschläge verkraften kann. Wir haben einen enormen Teamgeist&quot;, sagte Kampl mit trauriger Miene und richtete seinen Blick schon auf die nächste Saison: &quot;Da wollen wir dann richtig angreifen.&quot;</p><p>Austria-Wien-Trainer Peter Stöger durfte sich bereits über seinen zweiten Trainer-Titel mit den Violetten freuen. Zuletzt hatten die Wiener die Bullen in der Saison 2005/06 auf Platz zwei verwiesen. Der Trainer hieß Peter Stöger, der aber kurze Zeit später entlassen wurde. Die Austria holte seither keinen Meistertitel mehr. Umso größer war die Freude bei Stöger, der seiner Truppe auf Feiertour schickte. &quot;Jetzt haben wir einen neuen Punkterekord aufgestellt, sind Meister und nach dem Cupfinale gegen Pasching schließen wir die Bücher&quot;, jubelte Stöger, der mit der Austria wie Salzburg im Vorjahr das Double holen könnte.</p><p>Neun Titel (vier Meisterschaften, fünf Cupsiege) gewann Peter Stöger in seiner Karriere als Spieler, Sportdirektor und Trainer mit der Wiener Austria. Der zehnte ist für den 47-Jährigen der mit Abstand Schönste. &quot;Weil ich noch in keiner Mannschaft stand, die so viel dafür gearbeitet hat.&quot;</p><p> Im Gegensatz zu Salzburg leisteten sich die Wiener gegen die so genannten Kleinen weniger Ausrutscher. Aber in der Schlussphase der Saison zeigte der Vizemeister, dass die Philosophie von Trainer Schmidt immer besser greift. Kampl und Co. überzeugten in der Schlussphase durch Dynamik, Spielfreude und Torgefährlichkeit. Belohnt wurden die Salzburger dafür nicht. Denn egal wie viele Punkte man holt oder wie viele Tore man erzielt, eine echte Belohnung hat man nur dann, wenn Titel gewonnen werden. </p><p>Dafür steppte in Wien noch lange nach Schlusspfiff der Bär. Und auch Stöger machte die Nacht zum Tag. &quot;Nach dem Titel 2006 waren wir eine Woche unterwegs. Das muss so sein&quot;, erklärte Stöger. &quot;Das ist eine außergewöhnliche Situation. Sieben Jahre sind seit dem letzten Titelgewinn vergangen&quot;, erklärte der Coach unter dem Jubel der Fans.]]></content:encoded>
			<category>FCRedBullSalzburg</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:17:00 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999314.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999315.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999316.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999317.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999318.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999319.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999320.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999321.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999322.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999754.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999755.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999756.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999757.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Verurteilt: Meistertrainer Hütter &quot;foulte&quot; die Finanz</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/sport/fussball/sv-scholz-groedig/sn/artikel/verurteilt-meistertrainer-huetter-foulte-die-finanz-59934/</link>
			<description>Grödig-Trainer Adi Hütter musste sich am Mittwoch wegen Beitragstäterschaft zur Steuerhinterziehung vor dem Landesgericht Salzburg verantworten. Er hat gestanden - und wurde zu 30....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/verurteilt-meistertrainer-huetter-foulte-die-finanz-41-47005757.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Fußballtrainer Adi Hütter (rechts) mit Verteidiger Robert Morianz. Bild: SN/escher" />Fußballtrainer Adi Hütter (rechts) mit Verteidiger Robert Morianz. Bild: SN/escher Segen und Fluch eines Erfolgreichen bekam am Mittwoch bei der Fortsetzung eines Prozesses um Beitrag zur Abgabenhinterziehung der Meistertrainer des SV Grödig und Ex-Fußballnationalspieler Adi Hütter zu spüren. Nach verspätetem &quot;Anpfiff&quot; durch den Vorsitzenden des Salzburger Schöffengerichts, Richter Andreas Posch (&quot;erneut war das Landesgericht nicht in der Lage, einen Schriftführer zur Verfügung zu stellen&quot;), richtete sich dessen erste Frage nach den Einkommensverhältnissen: &quot;Ich verfolge das Fußballgeschehen seit dem Strafprozess ja wieder etwas intensiver, Grödig ist Meister, gratuliere - aber gibt es da nicht eine Meisterprämie?&quot; Hütter bezifferte sie mit 7000 Euro netto.</p><p>Was den Anklagevorwurf von Staatsanwalt Georg Kasinger betraf, Hütter habe als Häuslbauer - genauer: Umbauer - vor zehn Jahren durch fingierte Leistungsbestätigungen und gleichzeitige Schwarzzahlungen an seinen Baumeister, den damaligen ÖVP-Vizebürgermeister einer Flachgauer Gemeinde, zu dessen Hinterziehungen von Umsatz- und Einkommensteuer beigetragen, zeigte der Richter Realitätssinn: &quot;Es ist ja kein Geheimnis, dass wohl jeder zweite Häuslbauer in Österreich etwas schwarz machen lässt, nur das ist eben verboten.&quot; Tatsächlich sind bereits 13 Häuslbauer, denen ähnliches Tun angelastet worden war, rechtskräftig verurteilt worden. Das Verfahren gegen den Baumeister läuft noch. In allen Fällen sind laut Anklage Schwarzzahlungen als Eigenleistungen deklariert worden - mit einem Steuerschaden von 1,3 Mill. Euro.</p><p>In Hütters Fall hatte die Finanz einen strafbestimmenden Betrag von 90.000 Euro errechnet - was Verteidiger Robert Morianz nachdrücklich bezweifelte. Hütter sagte, er habe dem Baumeister voll vertraut, dessen Geldforderungen erfüllt und gemeint, das Geld ginge an Professionisten. &quot;Ich war reichlich naiv.&quot; Als ihm der Richter die Berechnungen der Finanz vorhielt, wonach der Baumeister auf diese Art 75.000 Euro Verlust gemacht hätte, räumte Hütter ein: &quot;Ich habe profitiert und wusste auch, dass möglicherweise der Baumeister profitiert.&quot; Man habe der Steuer ausweichen wollen. Das Urteil: 30.000 Euro teilbedingte Geldstrafe (Hälfte bedingt). <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>SVGroedig</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:00:34 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/verurteilt-meistertrainer-huetter-foulte-die-finanz-41-47005757.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/verurteilt-meistertrainer-huetter-foulte-die-finanz-41-46998147.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Meister SV Grödig holt ersten Punkt gegen Angstgegner</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/sport/fussball/sv-scholz-groedig/sn/artikel/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-59832/</link>
			<description>Grödig kann gegen Kapfenberg weiter nicht gewinnen. Der Meister aus Salzburg kam am Dienstagabend auswärts gegen die Steirer nur zu einem 1:1 (1:1).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974018.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Meistertrainer Adi Hütter musste sich mit einem Remis begnügen. Bild: SN/GEPA pictures" />Meistertrainer Adi Hütter musste sich mit einem Remis begnügen. Bild: SN/GEPA pictures In der Saisonbilanz der Kapfenberger gegen Grödig stehen somit drei Siege und ein Remis zu Buche. KSV-Torhüter Patrick Kostner hielt in der 56. Spielminute einen Elfmeter.</p><p>In einer kampfbetonten ersten Hälfte waren die Gäste aus Grödig in Führung gegangen. Martin Harrer spielte für Tadej Trdina auf, der die KSV-Verteidiger Manfred Gollner und Ralph Spirk aussteigen ließ und Kostner keine Chance ließ. Nur sieben Minuten später fiel aber der Ausgleich für Hausherren aus der Obersteiermark. Ein Pass von Patrick Wolf von der rechten Seite erreichte Joachim Standfest, der KSV-Kapitän erzielte mit einem flachen, scharfen Schuss das 1:1 (23.).</p><p>In Folge hatten die &quot;Falken&quot; gleich mehrere Möglichkeiten, um in Führung zu gehen: Wolf (38.), Felfernig (39.) und Wendler (45.) setzten aber den Ball neben bzw. über das Tor. In der 54. war wieder Standfest Hauptdarsteller. Der Kapitän zog die Notbremse gegen den durchbrechenden Harrer (56.) und erhielt dafür die Rote Karte. Damit ist für ihn die Liga-Saison vorzeitig beendet. Trdina scheiterte mit dem Elfmeter aber an Kostner, der die Ecke erriet.]]></content:encoded>
			<category>Österreich</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:11:57 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974018.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974017.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974020.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974021.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974022.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974103.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Video: Anmeldestart für Salzburger Businesslauf</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/sport/sn/artikel/video-anmeldestart-fuer-salzburger-businesslauf-59776/</link>
			<description>Seit Dienstag 12 Uhr können sich Laufbegeisterte aus Salzburger Firmen für den siebten Businesslauf anmelden. Organisator und Laufcoach Michael Mayrhofer erklärt die Rahmenbedingun...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/video-anmeldestart-fuer-salzburger-businesslauf-41-46968094.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="&amp;#8197; Bild: SN/lauxfoto" />&#8197; Bild: SN/lauxfoto Sportdress statt Anzug, Laufschuhe statt High Heels: Am 12. September ist bei den Mitarbeitern in Salzburgs Unternehmen wieder Sportlichkeit statt Businesslook gefragt. Zum siebenten Mal findet an diesem Tag der Salzburger Businesslauf statt, der sich längst zu einem Fixpunkt im Salzburger Sportkalender entwickelt hat.</p><p>Nicht gegeneinander, sondern miteinander: Das war von Anfang an das Ziel beim Businesslauf. Dessen Grundgedanke: Jeder geht in einem Team an den Start und hat so nicht nur gemeinsam Spaß bei der Vorbereitung, sondern teilt auch das sportliche Erfolgserlebnis miteinander. &quot;Sportliche Mitarbeiter sind laut einer aktuellen Studie motivierter und können sich mit ihrem Unternehmen besser identifizieren&quot;, sagt Personal-Fitness-Coach und Organisator Michael Mayrhofer. </p><p>Dreier-Teams absolvieren beim Businesslauf jeweils einen Sechs-Kilometer-Kurs vom Sportzentrum Rif vorbei an Schloss Rif Richtung Süden zur Salzach, weiter durch die Ortschaft Rif und zurück zum Sportzentrum. Startberechtigt sind sowohl Firmenteams (Mitarbeiter des selben Unternehmens) und Businessteams (Mitarbeiter verschiedener Firmen und Gastläufer). </p><p>Gefragt ist auch wieder die Unternehmerwertung aus Läufern eines Unternehmens mit mindestens einem Mitglied der Geschäftsführung.</p><p>Kein Wunder, dass das Laufevent jedes Jahr für neue Teilnehmerrekorde sorgt. Starteten bei der Premiere im Jahr 2007 noch 700 Teilnehmer, so waren im Vorjahr bereits 3100 Salzburger in Bewegung. Auch die Unterstützer sind mehr geworden: Aus anfangs drei Partnern (&quot;Salzburger Nachrichten&quot;, Arbeiterkammer und Oberbank) wurden inzwischen sechs, auch Intersport Eybl, die Salzburg AG und Salzburg Wohnbau sind mit an Bord. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:24:56 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/video-anmeldestart-fuer-salzburger-businesslauf-41-46968094.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Barbara Hansel: &quot;Manchmal kann man sich nicht sehen&quot;</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/sportammontag/sn/artikel/barbara-hansel-manchmal-kann-man-sich-nicht-sehen-59693/</link>
			<description>In 13 Jahren Beachvolleyball hat Barbara Hansel viel Erfahrung gesammelt. Abseits vom eigentlichen Sport geht es auch viel um die richtige Harmonie mit dem Partner.</description>
