<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
		<link>http://www.salzburg.com/</link>
		<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
			<url>http://cdn.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/sn-small.gif</url>
			<link>http://www.salzburg.com/</link>
			<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 04:34:41 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Austria Wien zum 24. Mal österreichischer Meister</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/sn/artikel/austria-wien-zum-24-mal-oesterreichischer-meister-59956/</link>
			<description>Die Wiener Austria ist österreichischer Fußball-Meister. Der Tabellenführer setzte sich am Mittwochabend gegen Mattersburg 4:0 durch und sicherte sich damit den 24. Meistertitel. V...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-wien-zum-24-mal-oesterreichischer-meister-41-46996741.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Kapitän Ortlechner stemmte den Meisterteller.  Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH" />Kapitän Ortlechner stemmte den Meisterteller.  Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Die violette Truppe von Chefcoach Peter Stöger erledigte die Pflichtaufgabe in der vorletzten Runde mit Bravour. Alexander Gorgon mit einem Doppelpack (4., 53./Freistoß), Markus Suttner (6./Freistoß) und Tomas Jun (12.) sorgten für eine vorzeitige Meisterparty in der Generali-Arena.</p><p>Kurz nach 22.45 Uhr stemmte Kapitän Manuel Ortlechner dden Meisterteller auf der Südtribüne der Generali Arena in die Höhe. &quot;Die Mannschaft hat vom ersten Tag an 100 Prozent geleistet. Ich bin stolz, Trainer so einer Mannschaft sein zu dürfen&quot;, sagte Erfolgstrainer Peter Stöger unmittelbar danach.</p><p>Im Kampf um die Europa-League-Plätze sicherte sich Rapid (54) das erste von zwei Tickets und damit auch Rang drei. Der Rekordmeister gewann auswärts gegen Admira Wacker Mödling mit 2:0. Den vierten Platz machen sich in der letzten Runde Sturm Graz (48), der WAC (47) und Ried (46) untereinander aus. Die Grazer unterlagen Wacker Innsbruck mit 1:2, die Kärntner mussten sich ebenfalls in der Fremde Wiener Neustadt mit 0:2 geschlagen geben. Durch die Siege der beiden schwächsten Liga-Teams ist auch der Abstiegskampf in der letzten Runde dramatisch.</p><p>Neues Schlusslicht ist die Admira (32), einen Zähler entfernt sind Innsbruck (33) und Wiener Neustadt (33). Mattersburg (35) hat drei Punkte Vorsprung und ist ebenfalls noch nicht gerettet. Zum Abschluss kommt es zum direkten Duell Mattersburg gegen Admira, Innsbruck tritt beim WAC an, Wiener Neustadt muss bei Sturm Graz bestehen.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:41:06 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-wien-zum-24-mal-oesterreichischer-meister-41-46996741.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Austria stürzt Red Bull Salzburg vom Fußball-Thron</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/fussball/sn/artikel/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-59955/</link>
			<description>Austria Wien ließ sich von Salzburgs Aufholjagd nicht verunsichern und eilte im Blitztempo zum Titel. Bitter für die Salzburger, die in Ried über ein 2:2 nicht hinaus kamen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995367.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Red Bull wird heuer nicht Meister. Bild: SN/GEPA pictures" />Red Bull wird heuer nicht Meister. Bild: SN/GEPA pictures <br /><br />  Nein, Spannung kam im Titelkampf der Fußball-Bundesliga am vorletzten Spieltag keine mehr auf. Mattersburg wurde bei Tabellenführer Austria Wien nur zum Spielball auf dem Weg zum Triumph. Die Burgenländer gingen sang und klanglos mit 0:4 unter. Bereits nach zwölf Minuten führte die Austria 3:0 und die 12.000 Fans in der ausverkauften Generali-Arena feierten über die restliche Spielzeit ihre Meisterkicker.</p><p>Bitter für die Salzburger, die in Ried über ein 2:2 nicht hinaus kamen und auch im vierten Saisonduell gegen die Oberösterreicher sieglos bleiben. Das Remis des entthronten Meisters geht allerdings als bedeutungslos in die Statistik ein. Am Sonntag treffen der neue und der alte Meister im letzten Spiel der Saison in der Bullen-Arena aufeinander. Dabei kommt es zum großen Schaulaufen der beiden mit Abstand besten Mannschaften in dieser Saison.</p><p>Während die Wiener in einem violetten Konfettiregen feierten, standen die Salzburger in Ried etwas im Regen. Sieben Siege in Serie im letzten Saisonviertel reichten nicht, um die Austria noch einmal in Verlegenheit zu bringen. &quot;Wir haben aber alles versucht. Man muss der Austria zu einer überragenden Saison gratulieren&quot;, sagte Salzburg-Trainer Roger Schmidt. Trotzdem wollen es die Bullen im letzten Saisonspiel noch einmal richtig krachen lassen, um den eigenen Punkterekord mit einem Sieg noch zu überbieten. Und von Antreiber Kevin Kampl kam auch gleich die Kampfansage an die Austria. &quot;Man hat in den vergangenen Wochen gesehen, dass sich diese Mannschaft nie aufgibt und auch Rückschläge verkraften kann. Wir haben einen enormen Teamgeist&quot;, sagte Kampl mit trauriger Miene und richtete seinen Blick schon auf die nächste Saison: &quot;Da wollen wir dann richtig angreifen.&quot;</p><p>Austria-Wien-Trainer Peter Stöger durfte sich bereits über seinen zweiten Trainer-Titel mit den Violetten freuen. Zuletzt hatten die Wiener die Bullen in der Saison 2005/06 auf Platz zwei verwiesen. Der Trainer hieß Peter Stöger, der aber kurze Zeit später entlassen wurde. Die Austria holte seither keinen Meistertitel mehr. Umso größer war die Freude bei Stöger, der seiner Truppe auf Feiertour schickte. &quot;Jetzt haben wir einen neuen Punkterekord aufgestellt, sind Meister und nach dem Cupfinale gegen Pasching schließen wir die Bücher&quot;, jubelte Stöger, der mit der Austria wie Salzburg im Vorjahr das Double holen könnte.</p><p>Neun Titel (vier Meisterschaften, fünf Cupsiege) gewann Peter Stöger in seiner Karriere als Spieler, Sportdirektor und Trainer mit der Wiener Austria. Der zehnte ist für den 47-Jährigen der mit Abstand Schönste. &quot;Weil ich noch in keiner Mannschaft stand, die so viel dafür gearbeitet hat.&quot;</p><p> Im Gegensatz zu Salzburg leisteten sich die Wiener gegen die so genannten Kleinen weniger Ausrutscher. Aber in der Schlussphase der Saison zeigte der Vizemeister, dass die Philosophie von Trainer Schmidt immer besser greift. Kampl und Co. überzeugten in der Schlussphase durch Dynamik, Spielfreude und Torgefährlichkeit. Belohnt wurden die Salzburger dafür nicht. Denn egal wie viele Punkte man holt oder wie viele Tore man erzielt, eine echte Belohnung hat man nur dann, wenn Titel gewonnen werden. </p><p>Dafür steppte in Wien noch lange nach Schlusspfiff der Bär. Und auch Stöger machte die Nacht zum Tag. &quot;Nach dem Titel 2006 waren wir eine Woche unterwegs. Das muss so sein&quot;, erklärte Stöger. &quot;Das ist eine außergewöhnliche Situation. Sieben Jahre sind seit dem letzten Titelgewinn vergangen&quot;, erklärte der Coach unter dem Jubel der Fans.]]></content:encoded>
			<category>FCRedBullSalzburg</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:29:33 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995367.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995369.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995370.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995372.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995465.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995467.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995469.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995470.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995473.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995475.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995477.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995479.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995481.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995482.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995485.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995486.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-fussball-thron-41-46995488.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Vienna besiegte Horn im zweiten Anlauf mit 3:1</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/fussball/sn/artikel/vienna-besiegte-horn-im-zweiten-anlauf-mit-31-59952/</link>
			<description>Die Vienna hat den SV Horn am Mittwochabend in der Fußball-Erste-Liga in der Tabelle überholt. Die Wiener setzten sich auf der Hohen Warte verdient mit 3:1 durch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/vienna-besiegte-horn-im-zweiten-anlauf-mit-31-41-46994900.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Vienna setzt sich im Mittelfeld fest.  Bild: SN/APA (Artinger)/GUENTER R. ARTINGER" />Vienna setzt sich im Mittelfeld fest.  Bild: SN/APA (Artinger)/GUENTER R. ARTINGER Die Vienna blieb damit zum achten Mal in Folge im eigenen Stadion ungeschlagen, holte dabei je vier Siege und Remis. Schiedsrichter Manfred Krassnitzer schloss bei seiner Abschiedsvorstellung gleich drei Spieler aus.</p><p>Das Spiel begann für die Hausherren nach Maß. Bichelhuber kam im Strafraum an den Ball, spielte sich frei und schloss zum 1:0 ab (10.). Die Wiener waren vor der Pause spielbestimmend, die Horner kamen nur zu Halbchancen. Ab Minute 30 agierten die Gäste in Überzahl. Vienna-Goalie Mandl wehrte den Ball bei einem Zulechner-Abschluss knapp außerhalb des Strafraums wohl mit der Schulter ab, Krassnitzer entschied nach Rücksprache mit seinem Assistenten aber auf Handspiel und Rote Karte. Der verhängte Freistoß brachte nichts ein.</p><p>Der 20-jährige Dominik Braunsteiner kam somit zu seinem Bundesliga-Debüt und blieb dabei ziemlich unterbeschäftigt, da die Horner trotz langer numerischer Überlegenheit eine enttäuschende Leistung ablieferten. In Minute 74 hieß es dann zehn gegen zehn. Nach einem Foul an Fucik im Strafraum und folgender Kritik sah Djordjevic die Ampelkarte und Becirovic verwandelte den Elfmeter zum 2:0. Der Anschlusstreffer von Fidjeu-Tazemeta (79.) änderte nichts am Spielgeschehen. Für den Schlusspunkt sorgte Slawow per Kopf. In der Nachspielzeit (91.) wurde auch noch Horns Salvatore wegen wiederholten Foulspiels ausgeschlossen.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:53:44 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/vienna-besiegte-horn-im-zweiten-anlauf-mit-31-41-46994900.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Koller bestätigte Gespräche mit Young Boys Bern</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/fussball/sn/artikel/koller-bestaetigte-gespraeche-mit-young-boys-bern-59902/</link>
			<description>Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller hat am Mittwoch Gespräche mit dem Schweizer Super-League-Club Young Boys Bern bestätigt. &quot;Es haben Gespräche stattgefunden&quot;, er...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/koller-bestaetigte-gespraeche-mit-young-boys-bern-41-46988756.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Schweizer erwartet aber konkrete Gespräche mit ÖFB.  Bild: SN/APA (epa)/GEORG HOCHMUTH" />Schweizer erwartet aber konkrete Gespräche mit ÖFB.  Bild: SN/APA (epa)/GEORG HOCHMUTH Der Vertrag Kollers mit dem ÖFB läuft noch bis Dezember 2013. Der 52-Jährige wünscht sich offenbar sobald wie möglich die Eröffnung der Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit. &quot;Ich bin gerne hier in Österreich, es gefällt mir. Das ist weiter eine interessante Aufgabe&quot;, ließ Koller keine Amtsmüdigkeit erkennen.</p><p>Gleichzeitig fügte Koller aber auch hinzu: &quot;Mein Vertrag läuft im Dezember aus. Man muss und will wissen, was passiert.&quot; Die Gedanken über seine offene Zukunft sollen Koller aber keinesfalls vom anstehenden Schlüsselmatch in der WM-Qualifikation ablenken. &quot;Mich interessiert im Moment nur das Match gegen Schweden&quot;, stellte Koller klar.</p><p>&quot;Wir wollen in keinster Weise irgendwelche Nebenschauplätze eröffnen. Unser aller voller Fokus gilt dem Schweden-Match&quot;, meinte ÖFB-Präsident Leo Windtner im Gespräch mit der Austria Presse Agentur angesichts der Diskussionen um die Zukunft von Koller. Nur so viel verriet der Oberösterreicher: &quot;Die Position des ÖFB ist klar: Wir sind mit der Arbeit des Teamchefs grundsätzlich zufrieden. Es hat bereits Kontakt gegeben bezüglich Vertragsverlängerung. Über genaue Inhalte gibt es aber derzeit keinen Kommentar.&quot;]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:47:07 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/koller-bestaetigte-gespraeche-mit-young-boys-bern-41-46988756.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Arnautovic im ÖFB-Kader für Match gegen Schweden</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/fussball/sn/artikel/arnautovic-im-oefb-kader-fuer-match-gegen-schweden-59894/</link>
			<description>Keine Überraschungen bietet der ÖFB-Kader für das WM-Qualifikationsmatch am 7. Juni gegen Schweden. Teamchef Marcel Koller vertraut seinem bewährten Personal - auch Marko Arnautovi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/arnautovic-im-oefb-kader-fuer-match-gegen-schweden-41-46982643.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Koller vertraut auf suspendierten Bremen-Legionär.  Bild: SN/APA (Archiv/Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHOFER" />Koller vertraut auf suspendierten Bremen-Legionär.  Bild: SN/APA (Archiv/Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHOFER Koller berief auch den bei Trabzonspor zuletzt nicht mehr zum Zug gekommenen Marc Janko neuerlich in sein Aufgebot. Im Tor ist anstelle von Lukas Königshofer Ingolstadt-Legionär Ramazan Özcan im Kader. Besiktas-Istanbul-Legionär Veli Kavlak ist gegen die Schweden gesperrt.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:44:25 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/arnautovic-im-oefb-kader-fuer-match-gegen-schweden-41-46982643.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/arnautovic-im-oefb-kader-fuer-match-gegen-schweden-41-46983106.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/arnautovic-im-oefb-kader-fuer-match-gegen-schweden-41-46983105.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Erster Meister-Matchball für Austria Wien</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/fussball/sn/artikel/erster-meister-matchball-fuer-austria-wien-59792/</link>
			<description>Es ist angerichtet: Die Spitzenfunktionäre der Bundesliga reisen mit dem Meisterteller im Gepäck nach Favoriten, wo am Mittwoch in der ausverkauften Generali-Arena die Meisterparty...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/erster-meister-matchball-fuer-austria-wien-41-46976417.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Ein Punkt fehlt noch: Philipp Hosiner (v.l.n.r.), Alexander Grünwald, Heinz Lindner und Emir Dilaver könnten schon am Mittwochabend über den Meisterteller jubeln.  Bild: SN/GEPA pictures" />Ein Punkt fehlt noch: Philipp Hosiner (v.l.n.r.), Alexander Grünwald, Heinz Lindner und Emir Dilaver könnten schon am Mittwochabend über den Meisterteller jubeln.  Bild: SN/GEPA pictures &quot;Wir haben eine tolle Ausgangsposition und die werden wir nützen&quot;, zeigte sich Austria-Trainer Peter Stöger im Vorfeld des Heimspiels gegen den SV Mattersburg felsenfest überzeugt. Ein Punkt gegen die - dank eines Fünf-Zähler-Polsters auf Platz sieben - praktisch von den Abstiegssorgen befreiten Burgenländer reicht, um den Sack zuzumachen.</p><p>Liga-Präsident Hans Rinner und Liga-Vorstand Georg Pangl stehen daher auch parat, um Austria-Captain Manuel Ortlechner auf dem &quot;Balkon&quot; der Südtribüne die Meistertrophäe zu überreichen. Nach Schlusspfiff würde man die Tribünentore öffnen, die Fans könnten also geordnet zur Feier auf den Rasen strömen.<h2>Salzburg in Ried um letzte Titelchance</h2>Für Titelverteidiger Red Bull Salzburg geht es gegen die SV Ried um die letzte theoretische Chance. Die Mozartstädter müssen gegen die Innviertler einen Auswärtssieg landen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Austria hoffen. Auch den Riedern hilft nur ein Sieg - schon ein Unentschieden wäre für den Tabellensechsten im Kampf um einen Platz in der Europa-League-Qualifikation wohl zu wenig.<h2>Beinharter Abstiegskampf</h2>Im Abstiegskampf empfängt Schlusslicht Wacker Innsbruck Sturm Graz. Die Tiroler benötigen wohl mindestens noch vier Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Der Grundstein soll gegen die Grazer gelegt werden, die sich ihrerseits im Kampf um das letzte Europa-Ticket keinen Ausrutscher leisten dürfen.</p><p>Wiener Neustadtliegt vor den punktegleichen Tirolern an der neunten Stelle und könnten bei einem Sieg den Klassenerhalt fixieren, sofern Wacker gleichzeitig gegen Sturm verliert. Auch bei diesem Spiel kämpft der Gegner noch um den Startplatz in der Europa-League-Qualifikation. Genau ein Punkt fehlt dem WAC derzeit auf Platz vier.</p><p>Admira Wacker Mödling hat zwei Punkte Luft auf das Tabellenende. Die Niederösterreicher haben es vor Heimpublikum mit der zuletzt enttäuschenden Rapid-Mannschaft zu tun. Die drittplatzierten Wiener sollten punkten, um ein eventuelles &quot;Endspiel&quot; um das Europacup-Ticket in der letzten Runde zu Hause gegen Ried zu vermeiden.]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:34:25 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/erster-meister-matchball-fuer-austria-wien-41-46976417.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/erster-meister-matchball-fuer-austria-wien-41-46976418.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/erster-meister-matchball-fuer-austria-wien-41-46976419.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/erster-meister-matchball-fuer-austria-wien-41-46976421.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/erster-meister-matchball-fuer-austria-wien-41-46976422.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/erster-meister-matchball-fuer-austria-wien-41-46977153.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Meister SV Grödig holt ersten Punkt gegen Angstgegner</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/sport/fussball/sv-scholz-groedig/sn/artikel/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-59832/</link>
			<description>Grödig kann gegen Kapfenberg weiter nicht gewinnen. Der Meister aus Salzburg kam am Dienstagabend auswärts gegen die Steirer nur zu einem 1:1 (1:1).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974018.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Meistertrainer Adi Hütter musste sich mit einem Remis begnügen. Bild: SN/GEPA pictures" />Meistertrainer Adi Hütter musste sich mit einem Remis begnügen. Bild: SN/GEPA pictures In der Saisonbilanz der Kapfenberger gegen Grödig stehen somit drei Siege und ein Remis zu Buche. KSV-Torhüter Patrick Kostner hielt in der 56. Spielminute einen Elfmeter.</p><p>In einer kampfbetonten ersten Hälfte waren die Gäste aus Grödig in Führung gegangen. Martin Harrer spielte für Tadej Trdina auf, der die KSV-Verteidiger Manfred Gollner und Ralph Spirk aussteigen ließ und Kostner keine Chance ließ. Nur sieben Minuten später fiel aber der Ausgleich für Hausherren aus der Obersteiermark. Ein Pass von Patrick Wolf von der rechten Seite erreichte Joachim Standfest, der KSV-Kapitän erzielte mit einem flachen, scharfen Schuss das 1:1 (23.).</p><p>In Folge hatten die &quot;Falken&quot; gleich mehrere Möglichkeiten, um in Führung zu gehen: Wolf (38.), Felfernig (39.) und Wendler (45.) setzten aber den Ball neben bzw. über das Tor. In der 54. war wieder Standfest Hauptdarsteller. Der Kapitän zog die Notbremse gegen den durchbrechenden Harrer (56.) und erhielt dafür die Rote Karte. Damit ist für ihn die Liga-Saison vorzeitig beendet. Trdina scheiterte mit dem Elfmeter aber an Kostner, der die Ecke erriet.]]></content:encoded>
			<category>Österreich</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:11:57 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974018.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974017.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974020.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974021.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974022.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/meister-sv-groedig-holt-ersten-punkt-gegen-angstgegner-41-46974103.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Haider-Maurer und Fischer in 2. Paris-Quali-Runde</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/sport/sn/artikel/haider-maurer-und-fischer-in-2-paris-quali-runde-59824/</link>
			<description>Die österreichischen Tennis-Profis Martin Fischer und Andreas Haider-Maurer haben es bei den French Open in Paris in die zweite Qualifikationsrunde geschafft.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/haider-maurer-und-fischer-in-2-paris-quali-runde-41-46971450.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Martin Fischer gab kein einziges Game ab.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/PETER SCHNEIDER" />Martin Fischer gab kein einziges Game ab.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/PETER SCHNEIDER Fischer gab gegen den Kroaten Nikola Mektic kein Game ab, Haider-Maurer (4) hatte beim 1:6,7:5,9:7 gegen den Tschechen Jan Mertl weitaus mehr zu kämpfen. Gerald Melzer schied mit 4:6,3:6 gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff (12) aus.</p><p>In der Damen-Qualifikation treten zwei Österreicherinnen an. Yvonne Meusburger (3) wurde am Dienstag in das dritte Duell mit der Französin Severine Beltrame gelost (Head-to-Head 1:1), Patricia Mayr-Achleitner trifft erstmalig auf die Australierin Anastasia Rodionova (20). Haider-Maurer bekommt es nun ebenfalls erstmals mit dem Argentinier Agustin Velotti zu tun, Fischer hat im zweiten Duell mit Michal Przysienzny (22) die Chance auf den ersten Sieg gegen den Polen.]]></content:encoded>
			<category>Österreich</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:18:25 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/haider-maurer-und-fischer-in-2-paris-quali-runde-41-46971450.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>ÖSV stuft Pranger, Fischbacher, Koch zurück</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/wintersport/sn/artikel/oesv-stuft-pranger-fischbacher-koch-zurueck-59757/</link>
			<description>Schock für einige namhafte Wintersportler: Die Alpinen Manfred Pranger und Andrea Fischbacher sowie Skispringer Martin Koch und Ski-Crosser Andreas Matt flogen aus den ÖSV-National...</description>
