<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
		<link>http://www.salzburg.com/</link>
		<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
			<url>http://cdn.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/sn-small.gif</url>
			<link>http://www.salzburg.com/</link>
			<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:43:42 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Spaniens Staatsschulden auf Rekordwert geklettert</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/spaniens-staatsschulden-auf-rekordwert-geklettert-59638/</link>
			<description>Spanien steht so tief in der Kreide wie nie zuvor. Trotz der drastischen Einsparungen der konservativen Regierung kletterten die Schulden des spanischen Staates zum 31. März auf 92...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/spaniens-staatsschulden-auf-rekordwert-geklettert-41-46953433.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Land steht immer tiefer in der Kreide.  Bild: SN/APA (dpa)/FEDERICO GAMBARINI" />Land steht immer tiefer in der Kreide.  Bild: SN/APA (dpa)/FEDERICO GAMBARINI Die Regierung von Ministerpräsident Rajoy will 2013 das Haushaltsdefizit, das sich im vergangenen Jahr auf rund sieben Prozent der Wirtschaftsleistung belief, auf 4,5 Prozent herunterschrauben. Nach amtlicher Schätzung sollen die öffentlichen Schulden dann auf 91,4 Prozent des BIP klettern. Im Zuge der Sparmaßnahmen wird die spanische Wirtschaft dieses Jahr vor dem Hintergrund einer Rekordarbeitslosigkeit von über 27 Prozent nach EU-Schätzung um 1,5 Prozent schrumpfen.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:38:50 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/spaniens-staatsschulden-auf-rekordwert-geklettert-41-46953433.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Profianleger wenden sich von Gold und Silber ab</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/profianleger-wenden-sich-von-gold-und-silber-ab-59637/</link>
			<description>Während sich Gold vom massiven Preiseinbruch im April bis heute nicht erholt, beschleunigt sich der Sinkflug von Silber. Am Montag sank der Preis für eine Feinunze auf den tiefsten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/profianleger-wenden-sich-von-gold-und-silber-ab-41-46953134.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Interesse an Edelmetallen schwindet.  Bild: SN/APA (Archiv/Jäger)/ROBERT JAEGER" />Interesse an Edelmetallen schwindet.  Bild: SN/APA (Archiv/Jäger)/ROBERT JAEGER Sachanlagen wie Immobilien sind heiß begehrt, während das Interesse an Edelmetallen schwindet. Der Silberpreis fiel zum Wochenauftakt bis auf 20,90 US-Dollar (16,24 Euro). So wenig hatte das &quot;Gold des kleinen Mannes&quot;, wie Silber aufgrund seines im Vergleich zu Gold geringeren Wertes genannt wird, zuletzt im Herbst 2010 gekostet. In Euro gerechnet ist eine Feinunze Silber nur noch 16,30 Euro wert. Seit Jahresbeginn hat Silber etwa ein Drittel an Wert eingebüßt. Von seinem Rekordhoch bei knapp 50 Dollar - erreicht im Frühjahr 2011 - ist es derzeit meilenweit entfernt.</p><p>Der Kursverfall beim Silber ist umso beachtlicher, als es sich merklich schlechter als sein &quot;großer Bruder&quot; Gold hält. Das gelbe Edelmetall, das als Krisen- und Inflationsschutz par excellence gilt, hat seit Jahresbeginn &quot;nur&quot; 20 Prozent an Wert verloren. Gegenwärtig kostete eine Feinunze Gold etwa 1.350 Dollar, Anfang 2013 waren es über 300 Dollar mehr. Doch im April wendete sich das Blatt mit einem scharfen Preiseinbruch, gemeinhin als &quot;Goldcrash&quot; bezeichnet.</p><p>Über den konkreten Auslöser dieses Preiseinbruchs rätseln Experten bis heute. Sicher ist indes, dass das Interesse professioneller Investoren an Edelmetallen im April schlagartig abnahm.</p><p>Über den anhaltenden Preisverfall von Gold und Silber dürften sich vor allem Kleinanleger ärgern. Denn die zwischenzeitliche Stabilisierung der Preise nach dem April-Crash ging vor allem auf eine starke Nachfrage nach Münzen und Barren zurück. Mit anderen Worten: Im Gegensatz zu Großanlegern haben Gold und Silber eine nach wie vor große Anhängerschaft bei Anlegern mit dünnerem Geldbeutel. Und dies, obwohl von einer hohen Geldentwertung - ein Hauptargument für den Edelmetallkauf - bisher nichts zu sehen ist.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:52:20 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/profianleger-wenden-sich-von-gold-und-silber-ab-41-46953134.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Nach Rekordjahr: Rezession in Europa bremst Ryanair</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/nach-rekordjahr-rezession-in-europa-bremst-ryanair-59600/</link>
			<description>Nach einem Rekordgewinn stellt sich Ryanair auf deutlich härtere Zeiten ein. Wegen der Rezession in der EU sagte Konzernchef O&#39;Leary für das laufende Geschäftsjahr ein schwäche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/nach-rekordjahr-rezession-in-europa-bremst-ryanair-41-46951231.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Ryanair-Chef Michael O&amp;#39;Leary rechnet mit Einbu§en.  Bild: SN/APA (epa)/FERNANDO ALVARADO" />Ryanair-Chef Michael O&#39;Leary rechnet mit Einbu§en.  Bild: SN/APA (epa)/FERNANDO ALVARADO Am Aktienmarkt spielte das aber keine große Rolle. Dort beflügelten vor allem die überzeugenden Zahlen für das vergangene Jahr. Das Ryanair-Papier legte mehr als sieben Prozent zu und kostete mit 6,739 Euro so viel wie noch nie zuvor.</p><p>Der Gewinn stieg im Geschäftsjahr 2012/13 (31. März) um 13 Prozent auf 569,3 Mio. Euro - das war mehr als Analysten erwartet hatten und als das Unternehmen anvisiert hatte. Der Umsatz zog um 13 Prozent auf 4,88 Mrd. Euro an. Gestützt wurde das von einem Passagierplus von fünf Prozent auf 79,3 Millionen und höheren Erlösen pro Kunde.</p><p>Und O&#39;Leary gibt keine Ruhe. In den kommenden fünf Jahren soll der Marktanteil im europäischen Kurzstreckenmarkt auf 20 Prozent steigen. In fünf Jahren soll die jährliche Passagierzahl auf rund 100 Millionen steigen. Die Iren würden damit gemessen an dieser Größe zur Lufthansa aufschließen. Deutschlands größte Fluglinie transportierte im Vorjahr 103 Millionen Passagiere</p><p>Doch ganz spurlos geht die Krise in Europa auch an Ryanair nicht vorbei. Das Unternehmen blickt daher erst einmal vorsichtig auf das Geschäftsjahr 2013/14. Wegen der Krise in Europa rechnet O&#39;Leary mit einem Druck bei den durchschnittlichen Erlösen. Das Gewinnplus dürfte im laufenden Jahr geringer ausfallen. Der Gewinn werde 2013/2014 zwischen 570 und 600 Mio. Euro liegen - das wäre ein Plus von maximal fünf Prozent.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:59:05 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/nach-rekordjahr-rezession-in-europa-bremst-ryanair-41-46951231.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Asiens Arbeiter senden 260 Mrd. Dollar nach Hause</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/asiens-arbeiter-senden-260-mrd-dollar-nach-hause-59621/</link>
			<description>Asiatische Migranten haben 2012 insgesamt 260 Mrd. Dollar an ihre Familien in den Heimatländern überwiesen. Die 60 Millionen im Ausland lebenden Asiaten sind damit für 63 Prozent d...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/asiens-arbeiter-senden-260-mrd-dollar-nach-hause-41-46951082.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Asiatische Migranten sandten Milliarden nach Hause.  Bild: SN/APA (epa)/BAGUS INDAHONO" />Asiatische Migranten sandten Milliarden nach Hause.  Bild: SN/APA (epa)/BAGUS INDAHONO Mit ihren Überweisungen unterstützen die Migranten demnach etwa 70 Millionen Haushalte in Asien. Hohe Gebühren und eine schlechte Versorgung mit Finanzdienstleistungen vor allem in ländlichen Gebieten würden allerdings den Nutzen verringern, so der Bericht &quot;Sending Money Home to Asia&quot;. Die Autoren forderten Regierungen und Finanzinstitutionen auf, die Kosten zu senken. Diese Überweisungen seien wichtigere Geldflüsse als &quot;die gesamte Entwicklungshilfe der Weltbank, der UN und von bilateralen Spendern&quot;, sagte Ifad-Vizepräsident Kevin Cleaver bei der Präsentation des Berichts in Bangkok.</p><p>75 Prozent der Geldsendungen würden über Banken abgewickelt, sagte Massimo Cirasino von der Weltbank. Im Durchschnitt fallen für die Migranten 8,35 Prozent der Überweisungssumme an Gebühren an. Etwa zwei Drittel der Empfänger leben auf dem Land und haben oft keinen Zugang zu Dienstleistungen wie etwa eigenen Bankkonten, wie es in dem Bericht weiter heißt.</p><p>Überweisungen von im Ausland lebenden Bürgern entsprechen zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Afghanistan, Bangladesch, den Philippinen und Nepal. In Tadschikistan sind es sogar 50 Prozent. Sieben der zehn weltweit größten Empfängerländer liegen in Asien: China, Indien, die Philippinen, Bangladesch, Pakistan, Vietnam und Indonesien. Migranten senden Geld unter anderem aus den USA, Europa, dem arabischen Raum, Russland aber auch reicheren Regionen in Asien wie etwa Singapur, Japan oder Hongkong.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:29:20 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/asiens-arbeiter-senden-260-mrd-dollar-nach-hause-41-46951082.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Britische Wirtschaftsbosse hoffen auf EU-Verbleib</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/britische-wirtschaftsbosse-hoffen-auf-eu-verbleib-59618/</link>
			<description>Mitglieder großer britischer Unternehmen haben sich für einen Verbleib Großbritanniens in der EU ausgesprochen. &quot;Die ökonomischen Argumente sind überwältigend&quot;, hieß es i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/britische-wirtschaftsbosse-hoffen-auf-eu-verbleib-41-46950889.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Branson ist einer der Befürworter des EU-Verbleibs.  Bild: SN/APA (epa)/STEPHEN MORRISON" />Branson ist einer der Befürworter des EU-Verbleibs.  Bild: SN/APA (epa)/STEPHEN MORRISON Die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens bringe jährlich schätzungsweise zwischen 31 und 92 Mrd. Pfund (zwischen 36,7 und 108,9 Mrd. Euro) an Einkommensplus ins Land, pro Haushalt seien das 1.200 bis 3,500 Pfund. Politische Interessen dürften nicht über wirtschaftliche gestellt werden, hieß es. Allerdings müsse es durchaus Reformen geben.</p><p>So fordern die Wirtschaftsbosse, den Londoner Bankendistrikt zu schützen und den EU-Binnenmarkt etwa in den Bereichen Transport und Energie zu stärken. Unterzeichnet war der Brief unter anderem von den Aufsichtsratschefs des britischen Telekommunikationsunternehmens BT und der Lloyds Banking Group, Virgin-Group-Chef Richard Branson sowie hohen Vertretern von Shell und des britischen Industrieverbandes.</p><p>Nicht wenige Parteifreunde des konservativen britischen Premierministers Cameron drängen auf einen EU-Austritt. Cameron hat signalisiert, dass er sich ein Referendum darüber bis 2017 vorstellen kann, sollte er 2015 wiedergewählt werden. Umfragen zeigen, dass die Briten durchaus für eine solch radikale Kehrtwende stimmen könnten. Wirtschaftlich wäre dies aber hochriskant, betonen Experten.</p><p>Großbritannien müsste seine Handelsbeziehungen mit den jetzigen EU-Partnern neu verhandeln. Auch die Rahmensetzungen für Geschäfte mit Ländern außerhalb der EU, womöglich auch die Position innerhalb der Welthandelsorganisation WTO bedürften einer Überarbeitung. Der in Großbritannien besonders wichtige Finanzsektor könnte unter Druck kommen.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:58:18 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/britische-wirtschaftsbosse-hoffen-auf-eu-verbleib-41-46950889.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>AUA fliegt nun fünf Mal pro Woche nach Chicago</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/aua-fliegt-nun-fuenf-mal-pro-woche-nach-chicago-59615/</link>
			<description>Die Austrian Airlines haben ihr Nordamerika-Angebot wie angekündigt ab 17. Mai mit fünf Flügen pro Woche von Wien nach Chicago erweitert. Geflogen wird mit einer Boeing 767, die Pl...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/aua-fliegt-nun-fuenf-mal-pro-woche-nach-chicago-41-46950744.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Fünfmal pro Woche nonstop von Wien nach Chicago.  Bild: SN/APA (epa)/TANNEN MAURY" />Fünfmal pro Woche nonstop von Wien nach Chicago.  Bild: SN/APA (epa)/TANNEN MAURY &quot;Für die Sommermonate sind wir mit einem Sitzladefaktor von ca. 90 Prozent nahezu voll gebucht&quot;, sagte AUA-Vorstand Karsten Benz laut Aussendung. &quot;Wir erwarten heuer bereits ein Plus von 100.000 Passagieren auf der Langstrecke.&quot; 2012 beförderte die AUA-Gruppe 1,1 Millionen Passagiere auf der Langstrecke, das wäre also ein Zuwachs von rund 9 Prozent.</p><p>Von Chicago aus wird die AUA mit ihrem Partner United Airlines mehrere Umsteigeverbindungen zu anderen Zielen in Nordamerika anbieten. United Airlines, Air Canada und die Lufthansa-Gruppe haben im Juli 2011 eine strategische Partnerschaft geschlossen, der auch die AUA beigetreten ist.</p><p>&quot;2014 werden wir über einen Flotten-Ausbau weiter wachsen&quot;, kündigte Benz an. Erst Anfang Mai gab der Lufthansa-Aufsichtsrat grünes Licht für die Anschaffung einer Boeing 777-200ER, die mit rund 300 Plätzen das größte zweistrahlige Passagierflugzeug der Welt ist. Bis zum Sommer 2014 soll das Flugzeug noch mit neuen Sitzen und Unterhaltungselektronik um rund 9 Mio. Euro aufgemotzt werden.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:42:37 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/aua-fliegt-nun-fuenf-mal-pro-woche-nach-chicago-41-46950744.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Yahoo verkündete Kauf von Blog-Dienst Tumblr</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/yahoo-verkuendete-kauf-von-blog-dienst-tumblr-59631/</link>
			<description>Der Internetkonzern Yahoo kauft den Blog-Dienst Tumblr um 1,1 Mrd. Dollar (855 Mio. Euro). Der Dienst solle eigenständig weitergeführt werden, erklärte Yahoo am Montag.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/yahoo-verkuendete-kauf-von-blog-dienst-tumblr-41-46952641.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Yahoo will Tumblr &amp;quot;nicht versauen&amp;quot;.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/JENS BUETTNER" />Yahoo will Tumblr &quot;nicht versauen&quot;.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/JENS BUETTNER Gründer David Karp bleibt Chef der sechs Jahre jungen Firma. &quot;Unser Team wird sich nicht verändern. Unsere Zukunftsplanung wird sich nicht verändern&quot;, beteuerte Karp. Durch die Übernahme stünden nun sogar mehr Ressourcen zur Verfügung.</p><p>Bei vorherigen Zukäufen hatte sich Yahoo zwar gerne die Technik und die Talente gesichert, aber die Dienste oftmals direkt im Anschluss eingestellt. So war es beispielsweise im März bei der Nachrichten-App Summly des jungen britischen Entwicklers Nick D&#39;Aloisio.</p><p>Aus dieser Sorge heraus flüchteten anscheinend bereits die ersten Tumblr-Nutzer zum Alternativdienst WordPress. An einem normalen Sonntag würden 400 bis 600 Tumblr-Einträge zu WordPress herübergeholt, schrieb dessen Chef Matt Mullenweg am Wochenende. &quot;In der vergangenen Stunde waren es mehr als 72.000.&quot;</p><p>Tumblr macht es Nutzern leicht, einfache Blogs aufzusetzen und Inhalte zwischen ihnen zu teilen. Viele der inzwischen 105 Millionen Tumblr-Blogs setzen stark auf Bilder und Videos. Jeden Tag gibt es 120 000 Neuanmeldungen. &quot;Tumblr ist eines der am schnellsten wachsenden Mediennetzwerke in der Welt&quot;, schrieb Yahoo-Chefin Mayer.</p><p>Tumblr machte aber laut Medienberichten im vergangenen Jahr nur 13 Mio. Dollar Umsatz. Um das Geschäft anzukurbeln, werden Yahoo und Tumblr vor allem bei der Werbung zusammenarbeiten, der Haupteinnahmequelle. Yahoo betreibt neben Google und Facebook eines der größten Anzeigensysteme im Internet.</p><p>In der Vergangenheit war das Internet-Urgestein aber hinter seine Rivalen zurückgefallen. Die im vergangenen Sommer zur Konzernchefin berufene Mayer soll die Wende bringen. Sie verspricht sich durch den Tumblr-Zukauf eine 50-prozentige Zunahme der Besucher. Vor allem junge Leute sind gern gesehen: Der Konzern räumt selbst ein, dass er ein Defizit in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen hat.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:34:22 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/yahoo-verkuendete-kauf-von-blog-dienst-tumblr-41-46952641.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Regierung verbilligt GmbH-Gründung</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/regierung-verbilligt-gmbh-gruendung-59596/</link>
			<description>Die Bundesregierung will die Gründung einer GmbH verbilligen. Daher wird sie im Ministerrat am Mittwoch vorschlagen, künftig das Mindeststammkapital von 35.000 Euro auf 10.000 Euro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/regierung-verbilligt-gmbh-gruendung-41-46951485.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="GmbH-Einstiegskosten mehr als halbiert.  Bild: SN/APA (Archiv/Fohringer)/HELMUT FOHRINGER" />GmbH-Einstiegskosten mehr als halbiert.  Bild: SN/APA (Archiv/Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Durch die Änderung fällt die Bareinzahlung von 17.500 auf 5000 Euro. Auch muss die Ersteintragung dann nicht mehr in der Wiener Zeitung sondern nur in der Ediktsdatei bekannt gegeben werden, was 150 Euro einsparen soll. Im EU-Schnitt brauche eine GmbH nur etwa 8000 Euro Stammkapital, in Deutschland sei eine Gründung schon mit 1 Euro möglich. Die meisten neuen Firmen seien im Dienstleistungsbereich tätig und brauchten weniger Kapital. Außerdem habe sich gezeigt, dass das Mindeststammkapital im Krisenfall ohnehin meist nicht mehr zur Verfügung stehe, argumentiert das Justizministerium diesen Schritt.</p><p>Parallel zum Stammkapital sinken auch die Kosten für die Körperschaftssteuer von bisher mindestens 1750 Euro auf mindestens 500 Euro im Jahr und die Notars- bzw. Rechtsanwaltskosten werden etwa halbiert. Für bestimmte Einpersonen-Gesellschaften soll die notarielle Gründung mit einer Mustersatzung bereits um rund 45 Euro möglich sein - das bringe eine Ersparnis von 1100 Euro.</p><p>Auch schon bestehende GmbHs dürfen ihr Stammkapital auf 10.000 Euro absenken. Abgesehen von der niedrigeren Stammkapitalanforderung sollen die rechtlichen Regelungen für GmbHs unverändert bleiben.</p><p>Dem BZÖ geht die geplante Verbilligung der Gründungen von GmbHs nicht weit genug: Jungunternehmer unter 35 Jahren sollen mit einem symbolischen Startkapital von einem Euro und ohne notarielle Kosten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen können, forderte BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann am Montag per Aussendung.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:51:56 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/regierung-verbilligt-gmbh-gruendung-41-46951485.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Cameron fordert Steuerparadiese zur Mitarbeit auf</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/cameron-fordert-steuerparadiese-zur-mitarbeit-auf-59584/</link>
			<description>Im Kampf gegen grenzüberschreitende Steuerflucht hat Großbritanniens Premier Cameron die britischen Überseegebiete und Kronbesitzungen zu einer stärkeren Zusammenarbeit aufgeforder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/cameron-fordert-steuerparadiese-zur-mitarbeit-auf-41-46950888.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Cameron macht ernst.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/JUSTIN LANE" />Cameron macht ernst.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/JUSTIN LANE In einem Brief an die führenden Politiker der Gebiete rief Cameron zu mehr Transparenz bei Steuerdaten und Besitzverhältnissen von Firmen auf. Es sei Zeit, &quot;in unserem eigenen Haus Ordnung zu schaffen&quot;. Viele der international als Steueroasen gebrandmarkten Regionen sind britische Überseegebiete oder britischer Kronbesitz. Im kommenden Monat findet in Nordirland der Gipfel der acht größten Industrienationen statt. Als Hauptziel des britischen G-8-Vorsitzes hat Cameron die Trockenlegung der Steueroasen vorgegeben.</p><p>&quot;Einen Monat bis dahin, ist dies jetzt der entscheidende Moment, unser eigenes Haus in Ordnung zu bringen&quot;, schrieb Cameron an die Führungen der Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der Kaimaninseln, Gibraltars, Montserrats, der Turks- und Caicosinseln sowie der Kronbesitzungen Jersey, Guernsey und Isle of Man. Dabei gehe es um zwei entscheidende Fragen: den Austausch von Steuerdaten und die Benennung der wirtschaftlichen Eigentümer der Firmen.</p><p>Zwar glaube er, dass niedrige Steuern ein Motor für Wachstum und Wohlstand seien, schrieb Cameron. &quot;Aber niedrige Steuern sind nur dann tragbar, wenn das, was geschuldet ist, auch tatsächlich gezahlt wird.&quot; Cameron forderte die Schaffung und Einhaltung weltweiter Standards. &quot;Es macht keinen Sinn, Steuerflucht in einem Land anzugehen, wenn das Problem einfach in ein anderes verlegt wird.&quot;</p><p>Der Premier begrüßte die von den Überseegebieten bereits angekündigte Offenlegung von Steuerdaten. Es gebe jedoch noch Steigerungsmöglichkeiten hinsichtlich der &quot;Qualität und Exaktheit&quot;. &quot;Das bedeutet, dass wir wissen müssen, wer jedes einzelne Unternehmen wirklich besitzt und kontrolliert&quot;, erklärte Cameron.</p><p>Auch die EU hatte in den vergangenen Wochen ihren Kampf gegen Steueroasen und Steuerbetrug massiv verschärft. Mandat an die EU-Kommission zu Verhandlungen mit Drittstaaten über die Ausweitung der Zinsbesteuerungsrichtlinie. Österreich gab am Dienstag nach wochenlangen Diskussionen grünes Licht für ein Mandat an die EU-Kommission zu Verhandlungen mit Drittstaaten über die Ausweitung der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:15:46 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/cameron-fordert-steuerparadiese-zur-mitarbeit-auf-41-46950888.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Yahoo kauft Blogging-Plattform Tumblr</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/yahoo-kauft-blogging-plattform-tumblr-59576/</link>
			<description>Der Aufsichtsrat des US-Internetkonzerns Yahoo hat Medien zufolge grünes Licht für die Übernahme der Blogging-Plattform Tumblr gegeben. Der Suchmaschinenanbieter zahlt angeblich 1,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/yahoo-kauft-blogging-plattform-tumblr-41-46946442.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Yahoo investiert in Blogger.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/YAHOO INC." />Yahoo investiert in Blogger.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/YAHOO INC. Yahoo hat für Montag eine Pressekonferenz angesetzt, bei der es nach Insider-Informationen um die Tumblr-Übernahme gehen soll. Die Webseite AllThingsD hatte am Freitag berichtet, Yahoo wolle durch die Blogging-Plattform den Zugang zur Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen ausbauen. Yahoo äußerte sich nicht zum konkreten Inhalt der Veranstaltung, sondern sprach lediglich von einem &quot;ganz besonderen&quot; Ereignis.</p><p>Die 2007 gegründete Plattform Tumblr wird von Millionen Bloggern genutzt. Auf ihr finden sich fast 108 Millionen Blogs und über 50 Milliarden Einträge. Das Unternehmen hat 175 Angestellte. Laut dem Magazin &quot;Forbes&quot; hatten auch Facebook und Microsoft Interesse an Tumblr angemeldet, allerdings habe sich Yahoo ein Vorkaufsrecht gesichert.</p><p>Yahoo war 1994 gegründet worden und ist ein früher Star des Internets, dem die Konkurrenz des Branchenriesen Google aber immer mehr zu schaffen machte. Im Jahr 2008 wehrte der Konzern eine Übernahme durch Microsoft ab, 2009 schloss das Unternehmen aber ein Suchmaschinenbündnis mit dem Softwarekonzern. Derzeit hat das Unternehmen 11.500 Mitarbeiter.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:15:08 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/yahoo-kauft-blogging-plattform-tumblr-41-46946442.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Croatia Airlines streiken schon fast eine Woche</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/croatia-airlines-streiken-schon-fast-eine-woche-59555/</link>
			<description>Die Mitarbeiter der kroatischen Fluglinie Croatia Airlines (CA) streiken am Sonntag schon den sechsten Tag in Folge. Für heute wurden 36 Flüge abgesagt, unter anderem nach München....</description>
