<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
		<link>http://www.salzburg.com/</link>
		<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
			<url>http://cdn.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/sn-small.gif</url>
			<link>http://www.salzburg.com/</link>
			<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:34:50 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Quantified Self - die Vermessung des Selbst</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/quantified-self-die-vermessung-des-selbst-59915/</link>
			<description>Eine App für das Lauftraining, ein Armband zur Kontrolle des Schlafs. Die Technik lässt uns Gesundheit und Fitness permanent überwachen. Aber nicht jedes System hält, was es verspr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/quantified-self---die-vermessung-des-selbst-41-46476198.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Die Vermessung des Selbst erfolgt nicht mehr nur mit dem Maßband. Bild: SN/wild &amp; team" />Die Vermessung des Selbst erfolgt nicht mehr nur mit dem Maßband. Bild: SN/wild & team Das Smartphone nutzen, noch bevor man aus dem Bett gestiegen ist? Das ist für viele Menschen schon Realität. Für Anhänger der Bewegung &quot;Quantified Self&quot; beginnt der digitale Alltag aber noch früher. Eigentlich endet er gar nicht erst mit dem Schlafengehen. Die &quot;Vermessung des Selbst&quot; erfolgt bei ihnen rund um die Uhr. Neuestes Werkzeug auf dem deutschsprachigen Markt ist dafür das <a target=_blank href="http://www.fitbit.com/de/flex">Armband &quot;Fitbit Flex&quot;</a>, das demnächst auch in Österreich erhältlich sein soll. Es misst nicht nur die unter Tags zurückgelegten Kilometer, Schritte und Höhenmeter, sondern überwacht auch den Schlaf des Nutzers. </p><p>Gerade beim Thema Schlaf ist Sportpsychologe Björn Krenn allerdings skeptisch. &quot;Das Konstrukt Schlaf&quot; sei nämlich sehr schwierig gestaltet. Dass ein simples Armband dessen Qualität bestimmen kann, bezweifelt der Wissenschafter. <h2>Trend aus den USA erreicht langsam Europa</h2>Obwohl der Sportwissenschafter mit seinem Zweifel längst nicht allein ist, findet die &quot;Quantified Self&quot;-Gemeinschaft immer mehr Anhänger. Einen regelrechten Boom gibt es bereits in den USA, weiß auch Florian Gschwandtner, Geschäftsführer des österreichischen Sport-App-Entwicklers <a target=_blank href="http://www.runtastic.com/">&quot;Runtastic&quot;</a>. Das merke man allein daran, wie gut die Mitarbeiter im US-Fachhandel über Produkte für die &quot;Selbstvermessung&quot; informiert seien, meint Gschwandtner. In Deutschland sei die Verbreitung noch sehr gering, Österreich habe die Bewegung seiner Einschätzung nach noch gar nicht erreicht. &quot;Bis ein Trend es über den großen Teich schafft, dauert es bis zu zwei Jahre&quot;, meint Gschwandtner. Dementsprechend will er die Entwicklung erst einmal beobachten. &quot;Wir bleiben solang bei unserem Kernbusiness: gezielte Apps.&quot; Von denen werden heuer noch weitere kommen, verrät der Oberösterreicher. <h2>Leistung messen oder auf den Körper hören</h2>Mit Anwendungen wie jenen von &quot;Runtastic&quot; können Nutzer ihre Leistung messen. Etwa welche Strecke sie beim Laufen zurückgelegt haben, wie hoch die Herzfrequenz war, wie gut die Kilometerzeit. Die gewonnen Daten allein bringen aber noch keinen positiven Effekt, erklärt Sportpsychologe Krenn. &quot;Es wäre wünschenswert, dass der Nutzer aus dem System lernt.&quot; Der Hobbysportler müsse demnach eine Zielvorstellung haben und, wenn er das Ziel nicht erreicht, wissen woran er gescheitert ist. Es sollte sich also ein Lerneffekt einstellen, etwa wie sich der Läufer die Strecke am besten einteilt. Im Endeffekt sollte es darauf hinauslaufen, dass der Sportler irgendwann von dem technischen System loskommt. Das sei aber nicht immer der Fall, sagt Krenn. &quot;Es besteht definitiv die Gefahr, dass die Person abhängig vom System wird.&quot; <h2>Nur positives Feedback ist auch schlecht</h2>Generell ist Sportpsychologe Krenn der Meinung: &quot;Viele Systeme versprechen mehr, als sie können.&quot; Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Messergebnisse nicht immer stimmen. Und selbst wenn sie stimmen, stellt sich der Lerneffekt nicht immer ein. Das hat wiederum schlechte Auswirkungen auf die Motivation. Ebenso wie permanentes negatives Feedback. &quot;Ich werde dann den Glauben daran verlieren, dass ich es kann&quot;, sagt Krenn. Umgekehrt sei aber auch permanentes positives Feedback nicht sinnvoll, erklärt der Experte. &quot;Der Effekt nutzt sich ab.&quot; </p><p>Motivierend kann es für den Nutzer aber durchaus sein, sich mit anderen, ähnlich starken Hobbysportlern zu vergleichen. Ob man eine Rückmeldung nur vom technischen System oder auch von anderen Personen will, kann man bei den meisten Anwendungen selbst entscheiden. Das Ergebnis auf Facebook oder Twitter zu teilen, ist auch unter &quot;Runtastic&quot;-Nutzern beliebt. Sogar beim Geschäftsführer selbst. Für Florian Gschwandtner ist das sogar ein &quot;großer Motivator&quot;. Er versteht aber auch, dass das nicht jedermanns Sache ist. &quot;Es muss auch immer die Möglichkeit geben, die Anwendungen anonym zu nutzen.&quot; Das würden vor allem Frauen in Anspruch nehmen, die wären da sensibler. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Wissen</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:01:25 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/quantified-self---die-vermessung-des-selbst-41-46476198.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/quantified-self---die-vermessung-des-selbst-41-46979687.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/quantified-self---die-vermessung-des-selbst-41-46979691.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/quantified-self---die-vermessung-des-selbst-41-46985625.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/quantified-self---die-vermessung-des-selbst-41-46985629.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: Düngereinsatz in Afrika zerstört Böden</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/studie-duengereinsatz-in-afrika-zerstoert-boeden-59849/</link>
			<description>Der Einsatz von Mineraldüngern in den Tropen und Subtropen hat fatale Auswirkungen auf die Qualität der Böden und die Ernährungssicherheit ganzer Regionen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/studie-duengereinsatz-in-afrika-zerstoert-boeden-41-46976247.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Symbolbild. Bild: SN/bernhard schreglmann" />Symbolbild. Bild: SN/bernhard schreglmann Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung und der Naturschutzorganisation WWF. Die Autoren kritisieren die Subventionierung synthetischer Düngemittel in Afrika, da die Erfolge nur kurzfristig seien. Langfristig führe der Einsatz jedoch zu sauren Böden und vermindertem Pflanzenwachstum. Mit den Subventionen verfolgten die Länder ursprünglich das Ziel, die heimische Produktion zu stärken und sich von schwankenden Weltmarktpreisen unabhängig zu machen.]]></content:encoded>
			<category>Wissen</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:42:12 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/studie-duengereinsatz-in-afrika-zerstoert-boeden-41-46976247.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;A Boy and his Atom&quot;: Der kleinste Film der Welt</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/a-boy-and-his-atom-der-kleinste-film-der-welt-59753/</link>
			<description>Ein Film über einen Jungen hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft: &quot;A Boy and his Atom&quot; besteht aus rund 250 Bildern eines Rastertunnelmikroskops und ist der erst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/a-boy-and-his-atom-der-kleinste-film-der-welt-41-46967346.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="&amp;#8222;A Boy and his Atom&amp;#8220; besteht aus Bildern eines Rastertunnelmikroskops. Bild: SN/youtube/screenshot/ibm" />&#8222;A Boy and his Atom&#8220; besteht aus Bildern eines Rastertunnelmikroskops. Bild: SN/youtube/screenshot/ibm Die Atome wurden für jedes Bild immer wieder neu präzise platziert, indem eine äußerst scharfe Spitze des Mikroskops sich der Oberfläche bis auf einen Nanometer annähert und die Atome dann anzieht. Hinter der Idee stecken Wissenschaftler der Firma IBM.</p><p><div class='ngenhtml'><iframe width='560' height='315' src='http://www.youtube.com/embed/oSCX78-8-q0' frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>]]></content:encoded>
			<category>Wissen</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:25:13 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/a-boy-and-his-atom-der-kleinste-film-der-welt-41-46967346.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Wildschweine &quot;strahlen&quot; noch wegen Tschernobyl</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/wildschweine-strahlen-noch-wegen-tschernobyl-59744/</link>
			<description>27 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl sind Wildschweine in unseren Breiten mitunter noch immer stark radioaktiv belastet. Nach einer Saujagd nahe Augsburg in Bayern mus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/wildschweine-strahlen-noch-wegen-tschernobyl-41-46964956.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Wildschweine sind radioaktiv belastet.  Bild: SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Pleul" />Wildschweine sind radioaktiv belastet.  Bild: SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Pleul Auch in Österreich liegen gelegentlich Wildfleischproben über diesem Wert, sagte Gesundheitsminister Stöger in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) untersucht routinemäßig Stichproben von Wildfleisch auf Radioaktivität. Zusätzlich gibt das Gesundheitsministerium Studien zur radioaktiven Belastung in Auftrag. &quot;Im Rahmen des Routineprogramms wurden von der AGES in den letzten fünf Jahren etwa 350 Wildfleischproben auf Radioaktivität untersucht. Dabei wurden in zwei Proben Cäsium-137-Werte von über 600 Bq/kg nachgewiesen (720 bzw. 921 Bq/kg)&quot;, berichtete Stöger. Die Anfrage hatte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Josef Jury eingebracht.</p><p>2007 hat die AGES im Auftrag des Ministeriums eine Studie zur &quot;Erhebung der radioaktiven Belastung von Wildbret&quot; durchgeführt. Von knapp 500 Proben wiesen 19 einen Cäsium-137-Wert von über 600 Bq/kg auf.</p><p>&quot;Die im Rahmen dieser Studie untersuchten Proben stammen überwiegend aus Regionen, die vom Tschernobylunfall relativ stark betroffen waren. Die ermittelten Werte sind daher nicht für ganz Österreich repräsentativ&quot;, betonte Stöger. &quot;Die Studie hat aber gezeigt, dass in österreichischem Wildfleisch durchaus noch Cäsium-137-Werte über 600 Bq/kg gefunden werden.]]></content:encoded>
			<category>Wissen</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:09:29 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/wildschweine-strahlen-noch-wegen-tschernobyl-41-46964956.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Eine Müllinsel im Meer größer als Indien</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/eine-muellinsel-im-meer-groesser-als-indien-59652/</link>
			<description>Ökokatastrophe. Im Pazifik wird eine riesige Anhäufung von Plastikabfall untersucht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/eine-muellinsel-im-meer-groesser-als-indien-41-46954245.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Bild: SN/sn" /> Bild: SN/sn Zu einer höchst ungewöhnlichen Expedition soll gestern, Montag, der französische Forscher Patrick Deixonne von den USA aus aufgebrochen sein: Der 48-Jährige will den sogenannten siebten Kontinent erforschen, der im Pazifischen Ozean liegt. Dieser &quot;Kontinent&quot; zwischen Kalifornien und Hawaii ist eine gigantische Anhäufung von Müll, vor allem von Plastikabfällen. Die besagte Kumulierung von Müll im Meer ist von ihrem Ausmaß größer als Indien und noch weitgehend unerforscht. Ein riesiger Wirbel hält den Mist, der von den Küsten und aus Flüssen in die Gewässer zwischen Kalifornien und Hawaii getrieben wird, dort fest.</p><p> Patrick Deixonne, der &quot;Vater&quot; der Expedition, war während einer Rudertour im Jahr 2009 auf die Abfallansammlung im Pazifik gestoßen: &quot;Ich sah plötzlich all diesen Plastikmüll um mich herum. Ich habe mich gefragt: Wohin treibt das nur alles?&quot; Zurück an Land begann der 48-Jährige zu recherchieren und fand die Antwort: Die Plastiküberreste vermengen sich am Treffpunkt von zwei Meeresströmungen, die auf die Erdrotation zurückzuführen sind und einen immensen Wirbel bilden.</p><p>Laut deutschem Umweltbundesamt sind es bis zu 140 Millionen Tonnen Abfall, die in den Meeren liegen, schwimmen oder an die Strände treiben. Millionen Tonnen Müll treiben allein in den fünf großen Strudeln der Weltmeere, der Schmutz wird dabei langsam in deren Zentrum gezogen. Das Problem für die Wissenschafter besteht darin, dass diese &quot;Suppe&quot; vor allem aus Mikroüberresten aus Plastik zusammengesetzt ist, die unter der Wasseroberfläche schweben - manchmal in 30 Metern Tiefe. Diese Müllgebiete sind daher von Satelliten aus kaum auszumachen, sondern nur vom Boot aus sichtbar.</p><p>Die Oberfläche des &quot;siebten Kontinents&quot; im Pazifik umfasst nach Angaben der französischen Weltraumagentur CNES rund 3,4 Millionen Quadratkilometer. Weil dieser Müll in Gewässern treibe, die weder für die Schifffahrt noch für den Tourismus von besonderem Wert seien, &quot;interessiert das Problem nur Umweltschützer und Wissenschafter&quot;, klagt Deixonne, der früher als Feuerwehrmann im französischen Überseegebiet Guyana gearbeitet hat und nun Mitglied der französischen Erforschervereinigung ist.</p><p>Seit der zufälligen Entdeckung des Mega-Abfallstrudels durch den US-Meeresforscher Charles Moore 1997 wurde die Plastikmüllbank im Pazifik nur in wenigen Studien auf ihre Umweltfolgen für das Meer untersucht. Deixonne will nun diese &quot;ökologische Katastrophe&quot; international bekannt machen, indem er vor Ort wissenschaftliche Untersuchungen anstellt und Bilder aufnimmt.]]></content:encoded>
			<category>Wissen</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:48:32 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/eine-muellinsel-im-meer-groesser-als-indien-41-46954245.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Mini-Zoo aus dem All zurück</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/mini-zoo-aus-dem-all-zurueck-59569/</link>
			<description>Ein Mini-Zoo mit mehr als 100 Kleintieren an Bord ist nach einmonatiger Expedition im Weltall wieder auf die Erde zurückgekehrt. Das Forschungsmodul &quot;Bion-M&quot; soll nun in ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/mini-zoo-aus-dem-all-zurueck-41-46946129.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Auch Mäuse waren mit an Bord. Bild: SN/EPA" />Auch Mäuse waren mit an Bord. Bild: SN/EPA Wissenschafter erhoffen sich Aufschlüsse über die Wirkung kosmischer Strahlung auf Organismen. Viele Mäuse und Fische überlebten die Reise allerdings nicht. Der Biosputnik mit Bakterien, Pflanzen, 45 Mäusen, 20 Schnecken, 15 Geckos und anderen Tieren kreiste in den vergangenen Wochen rund 575 Kilometer über der Erde. 40 Buntbarsch-Fischlarven, mit denen die deutsche Universitäten Erlangen-Nürnberg und Hohenheim die Folgen der Schwerelosigkeit untersuchen wollen, waren ebenfalls in dem Modul. Die Erkenntnisse sollen etwa für eine in der Zukunft geplante Reise zum Mars genutzt werden.</p><p>Die Experimente würden nun im Moskauer Institut für medizinisch-biologische Probleme ausgewertet, wie der leitende wissenschaftliche Mitarbeiter Jewgeni Ilin der Agentur Interfax sagte. Biologen auch aus Deutschland, den USA und Frankreich arbeiteten mit dem Team. Mit Aufschlüssen über den Zustand der Tiere rechnet Ilin schon an diesem Montag. Die Untersuchungen dazu, wie sich Schwerelosigkeit auf Gene auswirkt, werde aber Monate dauern.]]></content:encoded>
			<category>Wissen</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:10:00 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/mini-zoo-aus-dem-all-zurueck-41-46946129.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Atlantik-Überquerung: Solarboot bricht eigenen Rekord</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/atlantik-ueberquerung-solarboot-bricht-eigenen-rekord-59526/</link>
			<description>Das Solarboot &quot;MS Tûranor PlanetSolar&quot; hat seinen eigenen Atlantik-Rekord geknackt. In 22 Tagen und nur mithilfe von Sonnenenergie legte die Crew die Strecke von Spanien ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/atlantik-ueberquerung-solarboot-bricht-eigenen-rekord-41-46942539.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Das Solarboot &amp;#8222;MS Tûranor PlanetSolar&amp;#8220; beim Hamburger Hafengeburtstag Anfang Mai. Bild: SN/dpa/Maurizio Gambarini" />Das Solarboot &#8222;MS Tûranor PlanetSolar&#8220; beim Hamburger Hafengeburtstag Anfang Mai. Bild: SN/dpa/Maurizio Gambarini Allein von Sonnenenergie gespeist, schaffte es der in Kiel gebaute Katamaran in Rekordzeit von Las Palmas in Spanien bis zur Insel St. Martin in der Karibik (westindische Inseln), teilte die Universität Genf am Samstag als Unterstützer der Reise mit. Das sind nach Angaben der Crew rund 5310 Kilometer. Bei der Weltumrundung von 2010 bis 2012 habe das Schiff für diese Strecke noch 26 Tage gebraucht. Nun werde ein weiterer Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geprüft.</p><p>Der &quot;PlanetSolar&quot; war zuvor in 584 Tagen die erste Weltumrundung nur mit Sonnenkraft gelungen. Die Reisestrecke betrug damals 60 000 Kilometer. Mit 38 000 Solarzellen bestückt sieht das 31 Meter lange und 15 Meter breite Boot aus wie ein Mini-Flugzeugträger. Der Bau kostete rund 12,5 Millionen Euro. Für die Namensgebung ließen sich die Erfinder von J.R.R. Tolkiens Roman &quot;Herr der Ringe&quot; inspirieren. In ihm taucht der Name Tûranor auf, ein Synonym für &quot;Kraft der Sonne&quot;.</p><p>Für die neue Reise bekam das Schiff ein verbessertes Antriebs- und Rudersystem eingebaut. Die Besatzung will nun nach Miami (USA) weiterfahren. Dort beginnt im Juni eine wissenschaftliche Expedition entlang des Golfstroms bis nach Bergen (Norwegen). Forscher wollen auf dieser rund 8000 Kilometer langen Fahrt unter anderem biologische und physikalische Experimente machen, um den Einfluss des Golfstroms auf das Klima noch besser zu verstehen.]]></content:encoded>
			<category>Wissen</category>
			
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:18:07 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/atlantik-ueberquerung-solarboot-bricht-eigenen-rekord-41-46942539.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Alkohol in der Pubertät beeinflusst späteren Konsum</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/alkohol-in-der-pubertaet-beeinflusst-spaeteren-konsum-59457/</link>
			<description>Wer in der Pubertät das erste Mal Alkohol trinkt, erhöht sein Risiko, auch später im Leben öfter Alkohol zu konsumieren. Zu diesem Ergebnis kommen Studien von Mannheimer Wissenscha...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/alkohol-in-der-pubertaet-beeinflusst-spaeteren-konsum-41-46935107.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Alkoholkonsum in der Pubertät kann weitreichende Folgen haben (Symbolbild). Bild: SN/APA (epa)/Arno Burgi" />Alkoholkonsum in der Pubertät kann weitreichende Folgen haben (Symbolbild). Bild: SN/APA (epa)/Arno Burgi &quot;Das Belohnungssystem des Gehirns verändert sich während der Pubertät stark&quot;, erläuterte der Pharmakologe Rainer Spanagel. Damit sei das Gehirn in dieser Phase auch anfälliger für Belohnungen, die von Suchtstoffen geliefert werden. Das wiederum könne Auswirkungen auf den Alkoholkonsum im weiteren Leben haben.</p><p>Die Ergebnisse sollen in der Oktober-Ausgabe des Fachblatts &quot;Alcoholism: Clinical &amp; Experimental Research&quot; veröffentlicht werden. Die Erkenntnisse der Mannheimer Forscher unter der Leitung von Miriam Schneider stammen zum einen aus einer Langzeitbeobachtung: Dabei wurde der Alkoholkonsum 283 junger Erwachsener mit Blick darauf ausgewertet, ob sie schon während der Pubertät Alkohol getrunken hatten. Zudem gab es Untersuchungen an Ratten.</p><p>&quot;Die meisten Teenager trinken das erste Mal während der Pubertät Alkohol&quot;, sagte Schneider. Der Beginn der Pubertät wird definiert mit dem Eintritt der Geschlechtsreife bei Mädchen und Buben. In der Regel liegt er zwischen zwölf und 14 Jahren. &quot;Das verschiebt sich heute aber immer mehr nach vorne&quot;, sagte Spanagel.<h2>Alkoholkonsum vor der Puberträt</h2>Den Untersuchungen zufolge scheint das Risiko eines höheren Alkoholkonsums im weiteren Leben nicht nur geringer zu sein, wenn man erst nach der Pubertät zum ersten Mal Alkohol trinkt. Es scheine sogar dann leicht geringer, wenn man vor der Pubertät erstmals zu Bier oder anderen Alkoholika greife, als wenn das während der Pubertät geschehe, betonen die Forscher.</p><p>Die Wissenschafter ziehen aus ihren Erkenntnissen den Schluss, dass Präventionsprogramme sehr viel gezielter auf junge Menschen in der Pubertät zugeschnitten werden müssten. Schneider sagte aber auch: &quot;Es muss auf jeden Fall noch Forschung zu diesem Thema stattfinden.&quot; Bisher sei die gängige Lehre gewesen, dass die Folgen desto schlimmer seien, je früher der Alkoholkonsum beginne. Jetzt gebe es &quot;erste Hinweise&quot;, dass die Entwicklungsphasen eine wichtige Rolle spielten.<h2>Alkohol-Exzesse bei Jugendlichen</h2>Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes enden Alkohol-Exzesse bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland wieder häufiger im Krankenhaus. Wegen des Komasaufens wurden 2011 genau 26.349 Buben und Mädchen im Alter von zehn bis 19 Jahren stationär in einer Klinik behandelt. Das waren 354 mehr als 2010. Bezogen auf 100.000 Einwohner nimmt die Zahl seit Beginn der Statistik im Jahr 2000 ständig zu. Fast zwei Drittel der Patienten sind Jungen und junge Männer.</p><p>Nach dem letzten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung ist der Konsum von Alkohol in Deutschland vor allem bei Heranwachsenden aber auf dem Rückzug. Regelmäßig zur Flasche greifen demnach 14,2 Prozent der jungen Leute zwischen zwölf und 17 Jahren, heißt es in dem 2012 veröffentlichten Bericht. 2001 waren es noch 17,9 Prozent. Bei jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren ist regelmäßiger Alkoholkonsum dagegen mit knapp 40 Prozent so verbreitet wie 2001.]]></content:encoded>
			<category>Medizin</category>
			
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:18:11 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/alkohol-in-der-pubertaet-beeinflusst-spaeteren-konsum-41-46935107.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Radioaktivität: Innsbrucker Uni-Gebäude gesperrt</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/radioaktivitaet-innsbrucker-uni-gebaeude-gesperrt-59375/</link>
			<description>Wegen radioaktiver Strahlung ist am Freitag das Gebäude der &quot;Alten Chemie&quot; der Universität Innsbruck gesperrt worden. Es wurden leicht erhöhte Werte festgestellt, teilte ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/radioaktivitaet-innsbrucker-uni-gebaeude-gesperrt-41-46932877.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Grund für erhöhte Strahlungswerte unbekannt.  Bild: SN/APA (Parigger)/ROBERT PARIGGER" />Grund für erhöhte Strahlungswerte unbekannt.  Bild: SN/APA (Parigger)/ROBERT PARIGGER Worauf die erhöhten Strahlungswerte zurückzuführen waren, konnten die Verantwortlichen vorerst nicht sagen. Kommende Woche werde man voraussichtlich mehr wissen, sagte die Vizerektorin für Infrastruktur, Anke Bockreis. Die Radioaktivität wurde bei der Entsorgung von Altstoffen in Rahmen einer Messung bemerkt, berichtete Bockreis. Derartige Messungen seien in Fällen einer Absiedelung vorgesehen.</p><p>Die &quot;Alte Chemie&quot; sei nach dem Neubau des &quot;Centrums für Chemie und Biomedizin&quot; (CCB) bereits routinemäßig abgesiedelt worden. Im Haus befand sich laut Bockreis noch ein Institut mit 20 Mitarbeitern. Wie viele davon am Freitag im Gebäude waren, konnte die Vizerektorin nicht sagen.</p><p>Man könne aber ausschließen, dass diese von der erhöhten Strahlung betroffen waren. Die Kontamination sei in einem abgetrennten Raum festgestellt worden, in dem sich niemand mehr aufgehalten habe.]]></content:encoded>
			<category>Chronik</category>
			
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:45:17 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/radioaktivitaet-innsbrucker-uni-gebaeude-gesperrt-41-46932877.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Kanadischer Astronaut fühlt sich wie Laborratte</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/wissen/sn/artikel/kanadischer-astronaut-fuehlt-sich-wie-laborratte-59313/</link>
			<description>Der kanadische Astronaut Chris Hadfield fühlt sich nach seiner Rückkehr zur Erde nach fünf Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS wie eine Laborratte.</description>
