<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
		<link>http://www.salzburg.com/</link>
		<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
			<url>http://cdn.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/sn-small.gif</url>
			<link>http://www.salzburg.com/</link>
			<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 03:16:50 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fiat bestreitet Steuervorwürfe in Italien</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/fiat-bestreitet-steuervorwuerfe-in-italien-60319/</link>
			<description>Fiat-Präsident John Elkann bestreitet Vorwürfe, dass durch die geplante Verlegung des Steuersitzes der Tochter Fiat Industrial nach London dem italienischen Staat mehr als 500 Mill...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/fiat-bestreitet-steuervorwuerfe-in-italien-41-47035688.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Fiat-Präsident John Elkann dementiert.  Bild: SN/APA (EPA)/ANTONINO DI MARCO" />Fiat-Präsident John Elkann dementiert.  Bild: SN/APA (EPA)/ANTONINO DI MARCO Es stimme keineswegs, dass die kürzlich mit CNH fusionierte Fiat Industrial mit der Behandlung als britische Firma seine Steuerlast verringern wolle. Derartige Berechnungen seien völlig falsch, erklärte Elkann nach Medienangaben vom Freitag. Elkann nahm auch zur Debatte über eine mögliche Verlegung des Fiat-Hauptquartiers von Fiat nach Detroit Stellung. &quot;Große Konzerne wie wir haben mehrere Sitze&quot;, sagte der Fiat-Präsident.</p><p>Fiat Industrial, Nutzfahrzeugtochter des Turiner Autokonzerns, will in der Wall Street an die Börse gehen, berichteten italienische Medien. Die Notierung soll nach der Fusion von Fiat Industrial mit der US-Tochter CNH erfolgen, die im Juni beschlossen wird.</p><p>Die Finanzholding Fiat Exor wird nach dem Zusammenschluss einen 27-prozentigen Anteil an dem neuen Unternehmen halten, der Mutterkonzern Fiat Spa eine 2,6-prozentige Beteiligung. Nach dem Zusammenschluss werden die Minderheitsaktionäre, die einen 13-prozentigen Anteil an CNH halten, lediglich ein neunprozentiges Aktienpaket am fusionierten Konzern kontrollieren.</p><p>Mit CNH unter vollständiger Kontrolle rechnet sich Fiat Industrial bessere Chancen im Wettbewerb gegen den weltgrößten Baumaschinen-Hersteller Caterpillar und andere Konkurrenten aus.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:34:49 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/fiat-bestreitet-steuervorwuerfe-in-italien-41-47035688.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Wirtschaft steht vor Frühjahrsaufschwung</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/deutsche-wirtschaft-steht-vor-fruehjahrsaufschwung-60225/</link>
			<description>Deutschland rechnet mit einem Frühjahrsaufschwung. Die Stimmung in den Chefetagen hellte sich im Mai deutlicher als erwartet auf. Einer Umfrage zufolge stieg der Ifo-Geschäftsklima...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/deutsche-wirtschaft-steht-vor-fruehjahrsaufschwung-41-47028882.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Optimismus in den Chefetagen.  Bild: SN/APA (Archiv/dpa)/Boris Roessler" />Optimismus in den Chefetagen.  Bild: SN/APA (Archiv/dpa)/Boris Roessler &quot;Die deutsche Konjunktur behauptet sich in einem schwierigen europäischen Umfeld&quot;, sagte Ifo-Konjunkturchef Kai Carstensen.Das Geschäftsklima verbesserte sich in der Industrie spürbar. &quot;Die Exporterwartungen sind zwar leicht gesunken, signalisieren aber weiterhin, dass die Firmen mit Impulsen aus dem Ausland rechnen&quot;, sagte Carstensen. Auch bei den Dienstleistern sowie im Groß- und Einzelhandel zeigte das Barometer nach oben. Nur in der Baubranche ließ die Stimmung etwas nach.</p><p>Die Lage wurde von den Managern überraschend besser bewertet: Der Index kletterte um deutliche 2,7 auf 110,0 Punkte. &quot;Die deutsche Konjunktur wird sich im weiteren Jahresverlauf beleben&quot;, sagte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Sinkende Investitionen und Exporte sowie witterungsbedingte Behinderungen am Bau hatten die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal nur um 0,1 Prozent wachsen lassen.</p><p>Die Unternehmer schätzten die Aussichten für die kommenden sechs Monate genauso ein wie im Vormonat. &quot;Das ist ein Wermutstropfen&quot;, sagte DekaBank-Experte Andreas Scheuerle. &quot;Um die Erholung auf sichere Beine zu stellen, müssen die Erwartungen anziehen, denn an ihnen hängen auch die Investitionen.&quot;</p><p>Für eine Belebung spricht auch die gute Kauflaune der Deutschen. Das Barometer für das Konsumklima steigt im Juni auf 6,5 Punkte, wie die Nürnberger GfK zu ihrer Umfrage unter 2000 Verbrauchern mitteilte. &quot;Das ist der höchste Wert seit September 2007&quot;, sagte ihr Experte Rolf Bürkl. Der intakte Arbeitsmarkt, gute Tarifabschlüsse sowie eine sinkende Inflation stützten die gute Stimmung.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:02:17 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/deutsche-wirtschaft-steht-vor-fruehjahrsaufschwung-41-47028882.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>US-Wettbewerbshüter haben Google erneut im Blick</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/us-wettbewerbshueter-haben-google-erneut-im-blick-60163/</link>
			<description>Google droht laut einem Medienbericht eine neue Wettbewerbs-Untersuchung in den USA. Die Handelsbehörde FTC sehe sich diesmal das Geschäft des Internet-Riesen mit Bannerwerbung an.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/us-wettbewerbshueter-haben-google-erneut-im-blick-41-47020721.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Geschäft mit Bannerwerbung soll untersucht werden.  Bild: SN/APA (Archiv/EPA)/ANDREW GOMBERT" />Geschäft mit Bannerwerbung soll untersucht werden.  Bild: SN/APA (Archiv/EPA)/ANDREW GOMBERT Bloomberg stützt sich dabei auf informierte Personen. Die Untersuchungen befänden sich in einem frühen Stadium und würden eventuell nicht zu vollwertigen Ermittlungen ausgeweitet, hieß es.</p><p>Die US-Wettbewerbshüter hatten im Jänner eine Untersuchung von Googles Suchmaschinen-Geschäft ohne Sanktionen eingestellt. Sie fanden keinen Beleg für Vorwürfe, Google habe bei den Suchergebnissen Wettbewerber zugunsten eigener Dienste benachteiligt. Der Konzern versprach zugleich, Werbekunden mehr Freiraum zu geben. Die EU-Kommission nahm eine härtere Position ein und drängte Google unter anderem zur besseren Kennzeichnung eigener Angebote.</p><p>Google macht den Großteil seines Geldes mit Anzeigen neben Suchergebnissen, aber auch bei Bannerwerbung wurde der Marktanteil in den vergangenen Jahren immer größer. Die FTC (Federal Trade Commission) prüfe nun unter anderem, ob einige Software-Werkzeuge, die Google Werbekunden anbiete, sie dazu drängten, weitere Dienste des Konzerns statt Konkurrenz-Angeboten zu nutzen, hieß es bei Bloomberg. </p><p>Laut Marktforschern hielt Google im ersten Quartal knapp ein Viertel des US-Marktes für Banner-Werbung, während die größten Rivalen Facebook und Yahoo auf jeweils rund zehn Prozent kamen. Den Analysten von IDC zufolge landete insgesamt fast jeder zweite Dollar im digitalen Werbegeschäft in den USA bei Google.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:29:16 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/us-wettbewerbshueter-haben-google-erneut-im-blick-41-47020721.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Amazon verkauft Kindle-Tablets weltweit</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/amazon-verkauft-kindle-tablets-weltweit-60144/</link>
			<description>Der weltgrößte Online-Einzelhändler Amazon macht seine Kindle-Tablets und die dazugehörende App-Plattform weltweit verfügbar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/amazon-verkauft-kindle-tablets-weltweit-41-47016550.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Amazon hatte die Kindle-Tablets zunächst in den USA gestartet. Bild: SN/APA (epa)/UWEÂ ZUCCHI" />Amazon hatte die Kindle-Tablets zunächst in den USA gestartet. Bild: SN/APA (epa)/UWEÂ ZUCCHI Vom 13. Juni an werden die beiden Größen des Tablets Kindle Fire HD in 170 Länder ausgeliefert, wie Amazon am Donnerstag mitteilte. Der App-Shop sei ab sofort in fast 200 Ländern zugänglich. Amazon hatte die Kindle-Tablets zunächst in den USA gestartet und dann schrittweise in weiteren ausgewählten Ländern auf den Markt gebracht. Jetzt kommt der große Schub.</p><p>Amazon selbst nennt keine Verkaufszahlen für seine Tablet-Computer. Nach Berechnungen der Marktforschungsfirma IDC hielten die verschiedenen Kindle-Fire-Modelle im ersten Quartal einen Marktanteil von 3,7 Prozent mit 1,8 Millionen verkauften Geräten. Apple ist drei Jahre nach dem Start des ersten iPad nach wie vor die Nummer eins, allerdings sank der Marktanteil IDC zufolge auf zuletzt knapp 40 Prozent.]]></content:encoded>
			<category>Medien</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:54:50 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/amazon-verkauft-kindle-tablets-weltweit-41-47016550.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Bill Gates ist wieder der reichste Mensch</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/bill-gates-ist-wieder-der-reichste-mensch-60140/</link>
			<description>Microsoft-Gründer Bill Gates darf sich wieder guten Gewissens reichster Mensch der Welt nennen. &quot;Forbes&quot; schätzt das Vermögen des US-Amerikaners mit Stichtag Dienstag auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/bill-gates-ist-wieder-der-reichste-mensch-41-47016360.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Der Microsoft-Gründer hat gut lachen.  Bild: SN/APA (epa)/JEFF KOWALSKY" />Der Microsoft-Gründer hat gut lachen.  Bild: SN/APA (epa)/JEFF KOWALSKY Nach dem Finanzdienstleister Bloomberg hat auch das US-Magazin &quot;Forbes&quot; erklärt, dass Gates den mexikanischen Telekom-Tycoon Carlos Slim überholt habe. Das Magazin, das einmal im Jahr die berühmte Milliardärsliste herausbringt, machte seine Zahlen als eine Art Zwischenstand am späten Mittwoch öffentlich. Bereits am Freitag hatte Bloomberg den Wechsel an der Spitze der Superreichen ausgerufen. Bloomberg gab Gates&#39; Vermögen zuletzt sogar mit 72,7 Mrd. Dollar an. Es handelt sich in beiden Fällen um Schätzungen, vor allem auf Basis der Aktienkurse von Gates&#39; und Slims Firmenbeteiligungen.</p><p>Gates hatte den Spitzenplatz in der Rangliste von &quot;Forbes&quot; 2010 auch als Folge seiner Spenden für den guten Zweck eingebüßt. Hintergrund der Rückkehr an die Spitze ist der gestiegene Kurs der Microsoft-Aktie. Dagegen litt das Vermögen von Carlos Slim unter einem neuen Antimonopol-Gesetz in seinem Heimatland, das die Marktmacht seines Mobilfunk- und Festnetz-Anbieters America Movil brechen soll.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:29:17 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/bill-gates-ist-wieder-der-reichste-mensch-41-47016360.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Nissan ruft weltweit 840.000 Autos zurück</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/nissan-ruft-weltweit-840000-autos-zurueck-60126/</link>
			<description>Der japanische Autokonzern Nissan ruft mehr als 840.000 Autos wegen eines Problems mit dem Lenkrad zurück. Betroffen seien der Kleinwagen Micra und der Minivan Cube, die zwischen 2...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/nissan-ruft-weltweit-840000-autos-zurueck-41-47012686.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Betroffen sind die Kleinwägen Micro und Cube.  Bild: SN/APA (EPA)/KIYOSHI OTA" />Betroffen sind die Kleinwägen Micro und Cube.  Bild: SN/APA (EPA)/KIYOSHI OTA &quot;Es könnte sein, dass ein Bolzen nicht richtig angezogen worden ist, und im schlimmsten Fall könnten diese Autos nicht richtig gefahren werden&quot;, erklärte sie. Die Fahrzeuge würden in den Werkstätten kostenlos überprüft. Ein Unfall wegen des fraglichen Lenkradproblems sei dem Unternehmen bisher aber nicht gemeldet worden, sagte die Sprecherin. Die betroffenen Modelle wurden laut Nissan in Europa, Afrika, im Nahen Osten, Asien und Lateinamerika verkauft.</p><p>Von Nissan Österreich hieß es auf APA-Anfrage, man habe noch keine Zahlen zu Österreich. In Deutschland seien mehr als 66.500 Micra betroffen, die zwischen 2002 und 2006 in Großbritannien gebaut wurden, sagte ein Firmensprecher.</p><p>Erst im April hatte Nissan wegen Problemen mit Airbags weltweit 480.000 Autos zurückgerufen. Der schwache Yen hatte dem Unternehmen zum Jahresanfang aber einen Gewinnsprung beschert und auch Geld in die Kassen seines europäischen Partners Renault gespült.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:08:10 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/nissan-ruft-weltweit-840000-autos-zurueck-41-47012686.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Hewlett-Packard brechen die PC-Verkäufe weg</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/hewlett-packard-brechen-die-pc-verkaeufe-weg-60067/</link>
			<description>Im zweiten Geschäftsquartal schmolz beim weltgrößten Computerhersteller Hewlett-Packard die Zahl der abgesetzten Tischrechner um 18 Prozent und die der Notebooks sogar um 24 Prozen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/hewlett-packard-brechen-die-pc-verkaeufe-weg-41-47000633.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Der Computerhersteller muss sparen.  Bild: SN/APA (DPA)/JOERG CARSTENSEN" />Der Computerhersteller muss sparen.  Bild: SN/APA (DPA)/JOERG CARSTENSEN HP leidet darunter, dass viele Kunden mittlerweile lieber zu einem Tablet-Computer greifen oder sich fürs Surfen im Web oder das Schreiben von E-Mails mit ihrem Smartphone begnügen. Hier ist HP schwach aufgestellt. Das schlägt sich in den Geschäftszahlen nieder: Der Umsatz büßte zehn Prozent auf 27,6 Mrd. Dollar (21,36 Mrd. Euro) ein und der Gewinn schrumpfte um 32 Prozent auf 1,1 Mrd. Dollar.</p><p>Der Abwärtstrend beschleunigte sich damit. Das Geschäft mit Privatkunden brach regelrecht ein und selbst das als solide geltende Software- und Servicegeschäft mit Firmenkunden war rückläufig. Gleiches galt für Server und Speichersystem, die angesichts steigender Datenvolumen im Internet eigentlich gebraucht werden. &quot;Das sind wettbewerbsintensive Märkte&quot;, sagte Konzernchefin Meg Whitman.</p><p>Allerdings hatten Analysten mit einem noch schlechteren Abschneiden gerechnet. Zudem fiel der Ausblick auf das laufende Quartal besser aus als gedacht und der Schuldenabbau schritt voran. Nachbörslich stieg die Aktie deshalb um 13 Prozent.</p><p>&quot;Wir machen Fortschritte&quot;, erklärte Whitman. Die Managerin stellt das Branchenurgestein neu auf, um dem rasant fortschreitenden Wandel in der Branche zu begegnen. Das bedeutet im Klartext: Sparen. Weltweit baut HP in den kommenden zwei Jahren 29.000 Stellen ab, das ist fast jeder zehnte Beschäftigte. Das gesparte Geld will der Konzern in Forschung und Entwicklung stecken, um den Rückstand bei den Kernprodukten Drucker und PCs aufzuholen.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:33:55 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/hewlett-packard-brechen-die-pc-verkaeufe-weg-41-47000633.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Berlin und Paris wollen Wirtschaftspapier vorlegen</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/berlin-und-paris-wollen-wirtschaftspapier-vorlegen-59942/</link>
			<description>Deutschland und Frankreich wollen vor dem kommenden EU-Gipfel im Juni zur Zukunft der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ein gemeinsames Papier erarbeiten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/berlin-und-paris-wollen-wirtschaftspapier-vorlegen-41-46993918.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Merkel will mehr Steuerehrlichkeit.  Bild: SN/APA (epa)/THIERRY ROGE" />Merkel will mehr Steuerehrlichkeit.  Bild: SN/APA (epa)/THIERRY ROGE Bei dem Sommergipfel soll es um Wachstum, Beschäftigung und die Zukunft der Eurozone gehen. Zuletzt hatte es Presseberichte gegeben, die Regierungen in Paris und Berlin könnten sich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen, ein angekündigtes gemeinsames Papier für den Gipfel im Juni werde es daher nicht geben.</p><p>Die EU wird nach Worten Merkels jedenfalls dafür sorgen, dass Konzerne künftig mehr Steuern in ihren Heimatländern zahlen. &quot;Wir werden darauf hinwirken, dass die Unternehmen, wo sie ansässig sind, verstärkt zu Zahlungen gebracht werden&quot;, sagte Merkel nach dem EU-Gipfel. Der Kampf gegen die aggressive Praxis von Unternehmen werde die Steuerzahlungen sehr stark verändern. Hollande sagte, es sei wichtig, gegen die Nutzung von Gesetzeslücken vorzugehen.</p><p>Hintergrund ist die Nutzung von Schlupflöchern, mit denen etwa US-Konzerne über Niederlassungen in Irland Steuern sparen. Dies hatte der US-Kongress kritisiert. Nach Merkels Worten war es auf dem Gipfel kein Thema, die Steuersätze in der EU zu harmonisieren.</p><p>Merkel sieht in den Beschlüssen des EU-Gipfels ein klares Signal gegen Steuerhinterziehung und legale Prinzipien der Steuervermeidung. Dieser &quot;Durchbruch&quot; sei möglich geworden durch Vorarbeiten der Finanzminister, betonte Merkel am Mittwoch. Entscheidend sei, &quot;dass einige Mitgliedsländer jetzt auch bereit sind, dem vollen Datenaustausch zuzustimmen&quot;. Dies ermögliche der EU, nun mit Drittstaaten wie der Schweiz zu verhandeln. &quot;Ein sehr wichtiger Fortschritt, den wir jahrelang nicht gehabt haben&quot;.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:20:16 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/berlin-und-paris-wollen-wirtschaftspapier-vorlegen-41-46993918.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Ende des Bankgeheimnisses für Steuerausländer naht</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/ende-des-bankgeheimnisses-fuer-steuerauslaender-naht-59853/</link>
			<description>Bis Jahresende will die EU die Zinsbesteuerungsrichtlinie und die Geldwäsche-Richtlinie auf Trusts und andere Finanzprodukte ausweiten. Damit wird auch das Ende des Bankgeheimnisse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/ende-des-bankgeheimnisses-fuer-steuerauslaender-naht-41-46997888.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Werner Faymann mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Zoran Milanovic. Bild: SN/EPA" />Werner Faymann mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Zoran Milanovic. Bild: SN/EPA Parallel zur internen Reform will die EU Verhandlungen über den automatischen Bankdaten-Austausch mit der Schweiz, Liechtenstein, Andorra, San Marino und Monaco starten. &quot;Im Lichte dessen&quot; sei auch bis Jahresende der Geltungsbereich der Zinssteuer-Richtlinie für den Informationsaustausch innerhalb der EU zu erweitern, heißt es in der Gipfelerklärung.</p><p>Bundeskanzler Faymann erklärte nach dem EU-Gipfel, dass der Steuerbetrug &quot;nicht mit einem Schlag auszuschalten ist&quot;. Allerdings &quot;können sich alle verlassen, dass die EU massiv das Ziel in Angriff nimmt und wir in Österreich völlig mit dem Ziel, der Vorgangsweise und einem Konsens Ende des Jahres&quot; für einen automatischen Informationsaustausch für ausländische Konten &quot;auch einverstanden sind&quot;. Faymann gab damit Österreichs Blockade beim Informationsaustausch damit endgültig auf.</p><p>Etwas auf der Bremse stand Luxemburg. Regierungschef Juncker forderte von der Schweiz &quot;gleichwertige Maßnahmen&quot; wie sie innerhalb der EU gelten. Als Bedingung für die Zustimmung Luxemburgs zur Ausweitung der Zinsbesteuerung wollte Juncker dies aber nicht formulieren. Er wies nachdrücklich darauf hin, dass Luxemburg in jeden Fall ab 1. Jänner 2015 innerhalb der EU zum automatischen Austausch von Zinsinformationen übergehen werde.</p><p>EU-Ratspräsident Van Rompuy bezeichnete die Übereinkünfte als &quot;echten Durchbruch&quot;. Über eine Revision der Zinsbesteuerungsrichtlinie und einen automatischen Informationsaustausch hätte man sich vor einigen Monaten &quot;nicht so äußern können&quot;, sagte er. Nun sollen bis Jahresende die Bedingungen für den Bankdatenaustausch innerhalb der EU sowie mit Drittstaaten feststehen.</p><p>Auch den Steuervermeidungsstrategien großer Konzerne möchte die Europäische Union einen Riegel vorschieben. Bis Jahresende sollen auch die EU-Geldwäscherichtlinie sowie die Bestimmungen über die Besteuerung von Mutter- und Tochterkonzernen revidiert werden.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:16:17 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/ende-des-bankgeheimnisses-fuer-steuerauslaender-naht-41-46997888.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/ende-des-bankgeheimnisses-fuer-steuerauslaender-naht-41-46997889.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/ende-des-bankgeheimnisses-fuer-steuerauslaender-naht-41-46997890.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>IWF gibt Warnschuss in Richtung London ab</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/iwf-gibt-warnschuss-in-richtung-london-ab-59846/</link>
			<description>Der Internationale Währungsfonds hat nach seiner Überprüfung der Staatsfinanzen einen Warnschuss in Richtung der Großbritannien abgegeben: Die Aussichten auf Wachstum blieben trübe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/iwf-gibt-warnschuss-in-richtung-london-ab-41-46990055.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="IWF-Chefin Lagarde gnadenlos.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/SHAWN THEW" />IWF-Chefin Lagarde gnadenlos.  Bild: SN/APA (Archiv/epa)/SHAWN THEW Großbritannien versucht seit 2010, sein massives Problem der Staatsverschuldung mit einer strikten Sparpolitik zu bekämpfen. Dafür wurden öffentliche Ausgaben etwa für Personal im öffentlichen Dienst oder für Sozialleistungen drastisch gekürzt. Der Abbau der Neuverschuldung und damit auch der Gesamtverschuldung ist aber bisher nicht gelungen. &quot;Zusätzliche Maßnahmen&quot; seien notwendig, um langfristig die Hoffnungen auf ein mögliches Wirtschaftswachstum zu wecken, so der IWF.</p><p>Zwei große Ratingagenturen haben Großbritannien bereits die Bestnote entzogen. Der IWF forderte daher ein Investitionsprogramm, etwa zur Verbesserung der Infrastruktur an.</p><p>Der britische Finanzminister Osborne sagte, Großbritannien werde sich nicht vor den Herausforderungen verstecken. Es müsse jetzt - wie vom IWF ebenfalls gefordert - eine klare Strategie gefunden werden, wie die teilverstaatlichen Banken Royal Bank of Scotland und Lloyds Banking Group wieder reprivatisiert werden können. &quot;Wir brauchen funktionierende Banken, die die Realwirtschaft fördern, statt solche, die ihre Wunden lecken, und ich bin entschlossen, wir werden das schaffen&quot;, sagte Osborne.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:05:43 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/iwf-gibt-warnschuss-in-richtung-london-ab-41-46990055.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Sony will Aufspaltungsvorschlag prüfen</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/sony-will-aufspaltungsvorschlag-pruefen-59837/</link>
			<description>Der Elektronikkonzern Sony will einem Zeitungsbericht zufolge eine von Großaktionär Third Point vorgeschlagene Aufspaltung abwägen. Das berichtete die Zeitung &quot;Nikkei&quot;.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/sony-will-aufspaltungsvorschlag-pruefen-41-46975162.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Unterhaltunssparte soll abgetrennt werden.  Bild: SN/APA (epa)/KIMIMASA MAYAMA" />Unterhaltunssparte soll abgetrennt werden.  Bild: SN/APA (epa)/KIMIMASA MAYAMA Sony wollte sich dazu nicht äußern. Die Sony-Aktien schossen nach dem Bericht am Mittwoch in Tokio um knapp zehn Prozent in die Höhe.</p><p>Der US-Hedgefonds Third Point hatte kürzlich von Sony einen Strategie-Wechsel gefordert und schlägt dazu vor, die Unterhaltungssparte vom Konzern abzutrennen und an die Börse zu bringen. Bei Sony stieß die Idee damals allerdings auf wenig Gegenliebe. Die Unterhaltungsbereiche seien ein wichtiger Wachstumstreiber und stünden nicht zum Verkauf, hieß es. </p><p>An dem Walkman-Erfinder hält Third Point mehr als sechs Prozent der Anteile. Das Sony-Paket ist 1,1 Milliarden Dollar wert. Der Gründer des Hedgefonds, Daniel Loeb, ist dafür berüchtigt, sich mit dem Management seiner Beteiligungen anzulegen.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:33:15 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/sony-will-aufspaltungsvorschlag-pruefen-41-46975162.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>EU-Parlament will schwarze Liste von Steueroasen</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/eu-parlament-will-schwarze-liste-von-steueroasen-59748/</link>
			<description>Im Kampf gegen Steuerflucht hat das EU-Parlament die Aufstellung einer europäischen schwarzen Liste von Steueroasen gefordert.</description>
