<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
		<link>http://www.salzburg.com/</link>
		<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
			<url>http://cdn.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/sn-small.gif</url>
			<link>http://www.salzburg.com/</link>
			<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 06:16:44 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Dancing Stars: Angelika Ahrens ausgeschieden</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-59433/</link>
			<description>Moderatorin Angelika Ahrens muss eine Woche vor dem Finale der ORF-Show &quot;Dancing Stars&quot; das Parkett räumen. Sowohl die Jury als auch das Publikum sahen sie am Freitag auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-41-46934991.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Die besten Bilder vom Semifinale der &amp;#8222;Dancing Stars&amp;#8220;. Bild: SN/ORF" />Die besten Bilder vom Semifinale der &#8222;Dancing Stars&#8220;. Bild: SN/ORF In der Schluss-Sendung kommende Woche stehen damit Ex-Skirennläufer Rainer Schönfelder, sowie die Musicaldarsteller Marjan Shaki und Lukas Perman. Ahrens und Kraml bekamen insgesamt die wenigsten Punkte von der Jury (62). Ihr Jitterbug bedeutete mit 30 Zählern die am schwächsten bewertete Leistung des Abends, für ihren langsamen Walzer gab es 32 Punkte. Auch das Fernsehpublikum sah die ORF-Moderatorin auf dem letzten Platz.</p><p>Rainer Schönfelder bekam für seinen Jitterbug inklusive Salto seine ersten &quot;Zehner&quot; - Balasz Ekker und Nicole Burns-Hansen gaben die volle Punktzahl - und die mit 38 Punkten bisher beste Wertung der achten Staffel. Sein gemeinsam mit Manuela Stöckl gezeigter Quickstep brachte ihm 33 Zähler, was für Platz eins in der Jurywertung (71) locker reichte.</p><p>In der Gunst der Jury fast gleichauf stand das Musical-Paar Marjan Shaki und Lukas Perman. Shaki und Willi Gabalier (Quickstep/33, Jitterbug/36) lagen mit 68 Punkten nur einen Zähler vor Perman und Kathrin Menzinger (Samba/33, Jitterbug/34).</p><p>Im Finale kommende Woche müssen Shaki, Perman und Schönfelder wieder je zwei Mal aufs Parkett, unter anderem neuerlich mit ihrem bisher schlechtesten Tanz. Danach entscheidet sich, wer zum achten Dancing Star und Nachfolger von Schlagersängerin Petra Frey gekürt wird.]]></content:encoded>
			<category>Medien</category>
			
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:32:04 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-41-46934991.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-41-46934989.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-41-46935004.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-41-46935006.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-41-46935009.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-41-46935011.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-41-46935013.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/dancing-stars-angelika-ahrens-ausgeschieden-41-46935014.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Privatsender kritisieren ORF wegen Beratungsfirma</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/privatsender-kritisieren-orf-wegen-beratungsfirma-59383/</link>
			<description>Wenig schmeichelnde Worte findet der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) für das Engagement des Beratungsunternehmens Boston Consulting durch den ORF.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/privatsender-kritisieren-orf-wegen-beratungsfirma-41-46925160.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Kritik am ORF. Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH" />Kritik am ORF. Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Dieses hat im Rahmen einer Strategie-Klausur am gestrigen Donnerstag die wesentlichen Forderungen des ORF (u.a. Fortsetzung der Gebührenrefundierung) unterstützt. &quot;Die Intentionen des ORF dahinter sind durchschaubar. Dass die Medienpolitik solchen populistischen Druckmitteln nachgibt, ist hingegen völlig unwahrscheinlich&quot;, wird VÖP-Vorstandsvorsitzender Klaus Schweighofer am Freitag in einer Aussendung zitiert.</p><p>Darüber hinaus stößt man sich beim VÖP daran, dass die Beratungsfirma &quot;auch noch durch Gebührenmittel finanziert&quot; wurde. Bezüglich des Social-Media-Verbots für den ORF, das von Boston Consulting ebenfalls kritisch bewertet wurde, betonte Schweighofer die vorhandenen &quot;enormen Freiheiten im Online-Bereich. Er (der ORF, Anm.) darf hier weit mehr als andere öffentlich-rechtliche Anstalten. Eine Ausweitung ist daher keineswegs notwendig.&quot; VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm forderte gleichzeitig die Realisierung vorhandener Sparpotenziale &quot;gerade im Unterhaltungsbereich&quot; ein. &quot;Der ORF braucht nicht mehr Geld.&quot;]]></content:encoded>
			<category>Medien</category>
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:39:42 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/privatsender-kritisieren-orf-wegen-beratungsfirma-41-46925160.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Google: Sprechende Suche und neuer Kartendienst</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-59250/</link>
			<description>Google rüstet sich für die Computer-Welt der Zukunft: Aus der Internet-Suche wird eine sprechende Wissens-Maschine und die digitalen Karten sollen für jeden Nutzer anders aussehen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46904009.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Impressionen von der Entwicklerkonferenz &amp;#8222;Google I/O&amp;#8220; in San Francisco. Bild: SN/EPA" />Impressionen von der Entwicklerkonferenz &#8222;Google I/O&#8220; in San Francisco. Bild: SN/EPA Die bei der Entwicklerkonferenz Google I/O in San Francisco vorgestellten Neuerungen sollen Google den Platz auf allen Arten von Geräten sichern. Konzern-Chef Larry Page ließ sich nach langer Zeit wieder bei einem großen öffentlichen Event sehen. Kurz zuvor hatte er den zeitweisen Verlust seiner Stimme mit einer Stimmbandlähmung begründet.</p><p>Vor dem Auftritt von Larry Page verkündete der für die Google-Suche zuständige Manager Amit Singhal am Mittwoch provokant &quot;das Ende der Internet-Suche, wie wir sie kennen&quot;. Die Suchmaschine soll verstärkt in ganzen Sätzen formulierte Fragen der Nutzer beantworten. Im hauseigenen Web-Browser Chrome kann man sie jetzt auch über das Mikrofon stellen und eine gesprochene Antwort bekommen. Dafür entwickelt Google seit Jahren riesige Wissens-Datenbanken. Um die Funktion zu aktivieren, spricht man den Computer mit &quot;Okay, Google&quot; an. Wenn persönliche Informationen wie Termine, Kontakte oder Reisepläne bei Google gespeichert sind, funktioniert Chrome wie ein persönlicher Assistent.</p><p>Die runderneuerten Karten will Google stärker auf einzelne Nutzer anpassen. Dafür kommen unter anderem Empfehlungen und Bewertungen von Lokalen stärker in den Vordergrund. Außerdem werden Informationen über Unfälle auf den Straßen direkt in Google Maps eingebunden - aber auch Sonderangebote von Geschäften. Google verspricht Karten, die besser werden, je mehr man sie nutzt.<h2>Neuer Streaming-Musikdienst</h2>Zudem wurde ein neuer Streaming-Musikdienst vorgestellt, bei dem die Songs direkt aus dem Netz abgespielt werden. Das Abo-Angebot mit dem Namen Google Play Music All Access ist zunächst in den USA verfügbar, kündigte der Internet-Konzern auf der Entwicklekonferenz Google I/O in San Francisco an. Für 9,99 Dollar (7,77 Euro) im Monat gibt es uneingeschränkten Zugriff auf das Musik-Angebot. Außerdem kann man sich Songs, die zum eigenen Musikgeschmack passen könnten, von Google auswählen lassen. Der Konzern spricht vom &quot;Radio ohne Regeln&quot;. Weitere Länder sollen folgen.</p><p>Google konkurriert damit mit bisherigen Streaming-Anbietern wie Spotify, Rdio oder Pandora. Apple arbeitet laut Medienberichten ebenfalls an einem Internet-Radio, steckt demnach aber in zähen Rechteverhandlungen mit der Musik-Branche fest. Mit der Download-Plattform iTunes ist Apple der weltgrößte Musik-Verkäufer.<h2>Allzeithoch an der Börse</h2>An der Börse kamen die Pläne gut an: Die Google-Aktie sprang schon vor Beginn der Entwicklermesse erstmals über 900 Dollar und schloss mit 915,89 Dollar fast auf einem Allzeithoch. Google I/O ist die jährliche Konferenz für Software-Entwickler, auf der der Internet-Riese wichtige Neuheiten vorstellt.</p><p>Zunächst standen vor allem neue Möglichkeiten für App-Entwickler im Mittelpunkt. Unter den ersten am Mittwoch vorgestellten Neuerungen war die Möglichkeit, Spielstände in der Cloud zu speichern, um nahtlos auf verschiedenen Geräten spielen zu können. Außerdem gibt es jetzt eine Schnittstelle, über die Apps sich unterschiedlich verhalten können, je nachdem ob der Nutzer geht, rennt oder mit einem Fahrrad unterwegs ist. Auch können sie bis zu 100 sogenannte Geofencing-Punkte pro App einbauen - virtuelle Zäune, die bestimmte Funktionen aktivieren, wenn ein Nutzer einen vorgegebenen Ort erreicht.<h2>Neues Design für Google+</h2>Dem Online-Netzwerk Google+ verpasste der Konzern ein neues Aussehen mit drei Spalten nebeneinander. Von den 41 neuen Funktionen haben viele mit Fotos zu tun. So werden Bilder jetzt in Auflösung hochgeladen und gespeichert. Außerdem wurden Möglichkeiten zur Online-Bearbeitung integriert. Unter anderem kann man jetzt Falten minimieren.]]></content:encoded>
			<category>Medien</category>
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:24:00 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46904009.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46904010.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46904011.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46904012.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46906833.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46906834.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46906835.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46906836.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-sprechende-suche-und-neuer-kartendienst-41-46906837.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Sky kann über mehr als 300.000 Abonnenten jubeln</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/sky-kann-ueber-mehr-als-300000-abonnenten-jubeln-59196/</link>
			<description>Während viele Free-TV-Sender über Quotenverluste klagen, gibt es bei Sky Österreich Grund zur Freude. Der Sender hat im ersten Quartal erstmals die 300.000er Marke bei den Abonnent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/sky-kann-ueber-mehr-als-300000-abonnenten-jubeln-41-46899547.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Geschäftsführer Kai Mitterlechner ist zufrieden.  Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH" />Geschäftsführer Kai Mitterlechner ist zufrieden.  Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Für ihn ist das ein klares Zeichen, dass das auf Flexibilität angelegte Sky-Geschäftsmodell dem Trend der Zeit entspricht. &quot;2012 war das dritte Jahr nacheinander, in dem wir annähernd 20 Prozent gewachsen sind. In einem Markt, der stagniert oder zurückgeht, ist das eine außergewöhnlich gute Entwicklung&quot;, so Mitterlechner. Sky hätte mit dem &quot;klassischen Fernsehen nicht mehr so viel zu tun. Unser Geschäftsmodell hat sich rasant weiterentwickelt, Fernsehen auf Abruf - wann und wo man will -, ist bei uns zur Normalität geworden.&quot;</p><p>Über 33 Millionen Kunden-Log-ins hatte der Bezahlsender in Deutschland und Österreich im Vorjahr allein über Sky go - &quot;im ersten Quartal dieses Jahres waren es bereits 15,2 Millionen&quot;, so Mitterlechner. Dass auch andere österreichische Sender, allen voran der ORF mit seiner TVthek, jederzeit on demand abrufbar sind, tut Sky nicht weh, da sich Inhalte und Zielpublikum nicht überschneiden. &quot;Bei uns werden Hollywoodfilme und US-Serien abgerufen, wie oft eine &#39;Zeit im Bild&#39; abgerufen wird, ist für Sky nicht relevant.&quot;</p><p>Der Umsatz von Sky Österreich lag im Vorjahr bei mehr als 126 Mio. Euro - gegenüber dem Jahr 2011 ist das ein Wachstum von fast 20 Prozent. &quot;Damit spielen wir mittlerweile im Konzert der Großen mit und haben unsere Position als umsatzstärkster Privatsender Österreichs deutlich ausgebaut.&quot; Das Wachstum geht ausschließlich auf Zugewinne unter den Abonnenten zurück - das waren im Vorjahr mehr als 35.500 Neuzugänge. Und die Kunden geben heute auch mehr aus als früher, dementsprechend ist der Umsatz pro Abonnent gestiegen. Die Werbeeinnahmen machen hingegen lediglich ein Prozent des Gesamtumsatzes aus.]]></content:encoded>
			<category>Medien</category>
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:48:22 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/sky-kann-ueber-mehr-als-300000-abonnenten-jubeln-41-46899547.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>How I met your Mother: Geheimnis um Mutter gelüftet</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/how-i-met-your-mother-geheimnis-um-mutter-gelueftet-59186/</link>
			<description>Die Mutter aller Serien-Geheimnisse ist gelüftet: Endlich wissen die Fans der US-Serie &quot;How I met your Mother&quot; (HIMYM), wer Ted&#8217;s zukünftige Ehefrau ist - begeister...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/how-i-met-your-mother-geheimnis-um-mutter-gelueftet-41-46897204.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Seit acht Staffeln erzählt Josh Radnor alias &amp;#8222;Ted&amp;#8220; wie er die Mutter seiner Kinder kennen gelernt hat. Die Fans durften nun erstmals ihr Gesicht sehen.  Bild: SN/EPA" />Seit acht Staffeln erzählt Josh Radnor alias &#8222;Ted&#8220; wie er die Mutter seiner Kinder kennen gelernt hat. Die Fans durften nun erstmals ihr Gesicht sehen.  Bild: SN/EPA Acht Staffeln lang haben Fans der US-Serie &quot;How I met your Mother&quot; Ted Mosby bei seiner Suche nach der einen Frau für das Leben begleitet. In der letzten Folge der achten Staffel &quot;Something new&quot; ist es soweit: Ein gelber Schirm und zwei Stiefel stehen auf dem Bahnsteig. Plötzlich der Schnitt auf das Gesicht der Frau - sie sagt: &quot;One ticket to Farhampton, please.&quot; </p><p>Eingeweihte der Serie wissen, dass der gelbe Schirm das Erkennungsmerkmal der Mutter ist. Außerdem findet in Farhampton die Hochzeit von Barney und Robin statt - auf der Ted seine zukünftige Frau kennen lernen soll. </p><p>Doch soll das schon alles gewesen sein? Die Frau, gespielt von Cristin Milioti, ist noch nie in der Serie aufgetaucht. Soll die bisher noch unbekannte Schauspielerin wirklich die Mutter sein, auf die die Fans jahrelang gewartet haben? Ist nicht doch Robin die Mutter der Kinder? Vieles spricht dagegen. </p><p><h2>Drehbuchautoren: Zuseher wissen lassen</h2>In einem <a target=_blank href="http://www.cbs.com/shows/how_i_met_your_mother/news/1000711/">Interview </a>sagten die beiden Drehbuchautoren Carter Bays und Craig Thomas, dass sie die Fans nicht länger auf die Folter spannen wollten: &quot;In der ersten Staffel war es wie ein Bild der Erde aus dem Weltraum. Danach haben wir immer weiter hineingezoomt - jetzt sind wir quasi bei Google Street View&quot;, sagt Thomas. Die Autoren wollten den Zuseher einfach das Geschenk machen, die Mutter vor Ted zu sehen. </p><p><h2>Shitstorm auf Facebook</h2>Die Fans sind von dieser Taktik jedoch nicht begeistert - vor allem weil der Sender CBS ein Foto der Mutter auf <a target=_blank href="https://www.facebook.com/HowIMetYourMotherCBS&#63;fref&#61;ts">Facebook</a> gepostet hat. Zahlreiche Zuseher beschwerten sich daraufhin: &quot;Ihr wisst schon, dass auch Menschen außerhalb der USA, die die Folge noch nicht gesehen haben, Fans dieser Facebook-Seite sind&quot;, sagt etwa Raffe Gold. So auch die Fans aus Österreich: <a target=_blank href="http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/how-i-met-your-mother-staffel-8-online-orf-hinkt-nach-30781/">Der ORF hinkt bei der Ausstrahlung nach.</a> Mark Zamora ergänzt: &quot;Kinder, ich erzähle euch, wie ich eure Mutter kennen gelernt habe - ich habe ihr Bild auf Facebook gesehen.&quot; &quot;Danke, dass ihr acht Staffeln voller Erwartung ruiniert habt&quot;, sagt Harmony Bell. </p><p><h2>Ted hat sie noch nicht kennen gelernt</h2>Wenigstens können sich die Fans jetzt ausmalen, was in der <a target=_blank href="http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/how-i-met-your-mother-staffel-9-kommt-42255/">neunten Staffel</a> passiert. Ted hat seine zukünftige Ehefrau schließlich noch nicht kennen gelernt. Zudem hat er Lily erzählt, dass er nach Chicago ziehen will. Die <a target=_blank href="http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/letzte-staffel-von-how-i-met-your-mother-bestaetigt-45675/">letzte Staffel</a> von HIMYM bleibt also spannend - und vielleicht kommt doch alles wieder ganz anders. </p><p><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Medien</category>
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:29:00 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/how-i-met-your-mother-geheimnis-um-mutter-gelueftet-41-46897204.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/how-i-met-your-mother-geheimnis-um-mutter-gelueftet-41-46896674.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/how-i-met-your-mother-geheimnis-um-mutter-gelueftet-41-46896675.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/how-i-met-your-mother-geheimnis-um-mutter-gelueftet-41-46896676.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/how-i-met-your-mother-geheimnis-um-mutter-gelueftet-41-46896680.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/how-i-met-your-mother-geheimnis-um-mutter-gelueftet-41-46897205.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Google spielt Musik aus dem Netz</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/google-spielt-musik-aus-dem-netz-59111/</link>
			<description>Google will mit Musik aus der Internet-Wolke punkten: Mit einem Abo-Dienst fordert der Online-Riese auf einen Schlag Apple und Streaming-Anbieter wie Spotify heraus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-spielt-musik-aus-dem-netz-41-46887992.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Google bietet Musik an. Bild: SN/AP" />Google bietet Musik an. Bild: SN/AP Außerdem bewegt sich das Betriebssystem Android auf die Marke von einer Milliarde Geräten zu.</p><p>Google hat am Mittwoch einen Streaming-Musikdienst gestartet, bei dem die Songs direkt aus dem Netz abgespielt werden. Das Abo-Angebot mit dem Namen &quot;Google Play Music All Access&quot; ist zunächst in den USA verfügbar, kündigte der Internet-Konzern auf der Entwicklekonferenz Google I/O in San Francisco an. Für 9,99 Dollar im Monat gibt es uneingeschränkten Zugriff auf das Musik-Angebot. Außerdem kann man sich Songs, die zum eigenen Musikgeschmack passen könnten, von Google auswählen lassen. Der Konzern spricht vom &quot;Radio ohne Regeln&quot;. Weitere Länder sollen folgen.</p><p>Google konkurriert damit mit bisherigen Streaming-Anbietern wie Spotify, Rdio oder Pandora. Apple arbeitet laut Medienberichten ebenfalls an einem Internet-Radio, steckt demnach aber in zähen Rechteverhandlungen mit der Musik-Branche fest. Mit der Download-Plattform iTunes ist Apple der weltgrößte Musik-Verkäufer.</p><p>Das Google-Betriebssystem Android knackte unterdessen die Marke von 900 Millionen aktivierten Geräten, wie der neue Android-Chef Sundar Pichai bekanntgab. Im Jahr 2012 hatte Google erst 400 Millionen aktivierte Android-Geräte gemeldet. Es geht dabei vor allem um Smartphones.</p><p>Die App-Downloads auf der Plattform Google Play hätten 48 Milliarden erreicht - davon allein 2,5 Milliarden im vergangenen Monat. Rivale Apple steht unmittelbar davor, die Marke von 50 Milliarden heruntergeladenen Apps zu erreichen.</p><p>Die Google I/O ist die jährliche Konferenz für Software-Entwickler, auf der der Internet-Riese wichtige Neuheiten vorstellt. Die Google-Aktie sprang schon kurz vor Beginn erstmals über 900 Dollar und hielt sich auch während der Präsentation darüber.</p><p>Zunächst standen vor allem neue Möglichkeiten für App-Entwickler im Mittelpunkt. Unter den ersten am Mittwoch vorgestellten Neuerungen war am Mittwoch die Möglichkeit, Spielstände in der Cloud zu speichern, um nahtlos auf verschiedenen Geräten spielen zu können.</p><p>Außerdem gibt es jetzt eine Schnittstelle, über die Apps sich unterschiedlich verhalten können, je nachdem ob der Nutzer geht, rennt oder mit einem Fahrrad unterwegs ist. Auch können sie bis zu 100 sogenannte Geofencing-Punkte pro App einbauen - virtuelle Zäune, die bestimmte Funktionen aktivieren, wenn ein Nutzer einen vorgegebenen Ort erreicht.</p><p>Google packt zudem das Problem der Android-Fragmentierung an: Entwickler haben mehr Arbeit, weil auf dem Markt Geräte mit verschiedenen Versionen des Google-Systems sind. Spiele-Entwickler bekommen jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, einzelne Elemente sofort in Varianten für unterschiedliche Geräte zu sehen.</p><p>Die Google-Aktie klettert schon seit Monaten scheinbar unaufhaltsam. Noch zu Jahresbeginn war sie noch gute 700 Dollar wert. Seitdem hat Google unter anderem mit seiner Datenbrille Google Glass für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Das Smartphone-Betriebssystem Android konnte seinen Vorsprung vor Apples iPhone-Plattform iOS ausbauen.]]></content:encoded>
			<category>Medien</category>
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:55:23 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/google-spielt-musik-aus-dem-netz-41-46887992.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Von STS bis Prince: Wer sich dem Internet-Boom entzieht</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/von-sts-bis-prince-wer-sich-dem-internet-boom-entzieht-59059/</link>
			<description>Die ganze Welt ist online. Die ganze Welt? Nein, manche schaffen es auch 20 Jahre nach der Geburtsstunde des WWW, sich dem Internet-Boom zu entziehen. Einige Beispiele für (promine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/von-sts-bis-prince-wer-sich-dem-internet-boom-entzieht-41-46874734.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Das Internet als großes Phänomen der letzten Jahrzehnte. Es gibt aber immer noch einige, die sich den verschiedenen Trends entziehen, etwa . . . Bild: SN/fotolia" />Das Internet als großes Phänomen der letzten Jahrzehnte. Es gibt aber immer noch einige, die sich den verschiedenen Trends entziehen, etwa . . . Bild: SN/fotolia Vor 20 Jahren startete eine Erfolgsstory, die es in dieser Form wohl kein zweites Mal mehr geben wird: Genau am 30. April 1993 wurde das World Wide Web öffentlich zugänglich. Seitdem ist der Siegeszug des Webs nicht mehr aufzuhalten. Dennoch gibt es auch zwei Jahrzehnte später noch einige wenige, die es schaffen, sich den großen Internet-Trends zu entziehen. Musiker ohne eigene Webseite, der einzige österreichische Bundesligist ohne Facebook-Auftritt und Stars, die gegen Twitter protestieren: Prominente Beispiele für Web-Verweigerer gibt&#8217;s zum Durchklicken in unserer Diashow (siehe oben).</p><p><EM>Zur Erklärung: Auch wenn Internet und World Wide Web im Sprachgebrauch oft synonym verwendet werden - sie sind es nicht. Das WWW ist lediglich ein Teil des Internets, wenn auch ein großer. Das Internet verbindet als weltweites Netzwerk mehrere Dienste, neben dem WWW etwa auch E-Mail-Programme.</EM> <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Medien</category>
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:45:30 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/von-sts-bis-prince-wer-sich-dem-internet-boom-entzieht-41-46874734.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/von-sts-bis-prince-wer-sich-dem-internet-boom-entzieht-41-46874737.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/von-sts-bis-prince-wer-sich-dem-internet-boom-entzieht-41-46874739.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/von-sts-bis-prince-wer-sich-dem-internet-boom-entzieht-41-46876845.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/von-sts-bis-prince-wer-sich-dem-internet-boom-entzieht-41-46876844.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/von-sts-bis-prince-wer-sich-dem-internet-boom-entzieht-41-46874736.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/von-sts-bis-prince-wer-sich-dem-internet-boom-entzieht-41-46874740.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
