<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
		<link>http://www.salzburg.com/</link>
		<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
			<url>http://cdn.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/sn-small.gif</url>
			<link>http://www.salzburg.com/</link>
			<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 22:17:56 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ausschlüsse nach Streit im FP-Wirtschaftsflügel</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/ausschluesse-nach-streit-im-fp-wirtschaftsfluegel-60371/</link>
			<description>Nicht nur diverse Landesorganisationen der FPÖ mussten in den vergangenen Wochen mit internen Turbulenzen kämpfen, auch im Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender sind Differenze...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/ausschluesse-nach-streit-im-fp-wirtschaftsfluegel-41-47040762.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Neudeck muss sich derzeit vor Gericht verantworten.  Bild: SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER" />Neudeck muss sich derzeit vor Gericht verantworten.  Bild: SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER So wurden bereits Mitte April sechs Salzburger und Wiener Mitglieder aus dem RFW-Bundesvorstand wegen angeblich vereinsschädigenden Verhaltens ausgeschlossen, berichtet das Nachrichtenmagazin &quot;profil&quot;.</p><p>Unter den ausgeschlossenen Vorstandsmitgliedern befindet sich auch der langjährige FPÖ-Abgeordnete Detlev Neudeck, der sich derzeit in der Causa Rumpold vor Gericht verantworten muss. RFW-Bundesobmann Fritz Amann bestätigte gegenüber der APA seine Begründung, die Betroffenen hätten nicht &quot;die Interessen der Unternehmer und des Rings Freiheitlicher Wirtschaftstreibender&quot; vertreten. Deren Mitgliedschaft im RFW bleibe jedoch weiter bestehen.</p><p>Ganz beruhigt hat sich die Situation noch nicht: Amann verwies auf den kommenden Bundestag, wo auch der Vorstand neu gewählt wird. Dort werde sich der derzeitige &quot;Ehrenobmann&quot; Helmut Haigermoser von dieser Rolle verabschieden müssen, da es eine solche Funktion laut Statut gar nicht gebe. Haigermoser habe dem RFW durch seine Rolle in der Causa Rosenstingl immerhin den größten Schaden zugefügt, so Amann.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:57:16 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/ausschluesse-nach-streit-im-fp-wirtschaftsfluegel-41-47040762.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Laut Faymann bis zu 7 Mrd. an Hypo-Haftungen</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/laut-faymann-bis-zu-7-mrd-an-hypo-haftungen-60325/</link>
			<description>Teures Nachspiel: Kanzler Faymann geht davon aus, dass die Republik in den nächsten Jahren für vier bis sieben Mrd. Euro an Haftungen für die notverstaatlichte Hypo Alpe-Adria wird...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/laut-faymann-bis-zu-7-mrd-an-hypo-haftungen-41-47036593.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Bankensteuer soll Zusatzausgaben abfangen.  Bild: SN/APA (Jäger)/ROBERT JAEGER" />Bankensteuer soll Zusatzausgaben abfangen.  Bild: SN/APA (Jäger)/ROBERT JAEGER &quot;Wie viel an Haftungen schlagend werden, wird sich in den nächsten ein bis zwei Jahren zeigen&quot;, so Faymann zum &quot;Kurier&quot;. Diese Zusatzausgaben sollen aus dem Finanzsektor, etwa über die Bankensteuer und die Zinszahlungen finanziert werden. Insgesamt, zeigen Berechnungen aus dem Kanzleramt, könnten durch Einnahmen aus dem Finanzbereich bis 2018 knapp neun Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Die erhöhte Bankenabgabe ist derzeit bis 2017 befristet - wenn es nach Faymann geht, soll diese Befristung fallen, erklärte der Bundeskanzler laut Ö1-&quot;Abendjournal&quot; des ORF-Radio.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:52:37 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/laut-faymann-bis-zu-7-mrd-an-hypo-haftungen-41-47036593.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Bei sinkender Dividende: ÖIAG steigerte Portfoliowert</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/bei-sinkender-dividende-oeiag-steigerte-portfoliowert-60320/</link>
			<description>Die staatliche Industrieholding ÖIAG hat bei der Hauptversammlung am Donnerstag eine Dividende an die Republik von 152 Mio. Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 beschlossen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/bei-sinkender-dividende-oeiag-steigerte-portfoliowert-41-47035794.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="&amp;quot;Schönes Ergebnis&amp;quot; für ÖIAG-Chef Rudolf Kemler.  Bild: SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER" />&quot;Schönes Ergebnis&quot; für ÖIAG-Chef Rudolf Kemler.  Bild: SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER 2011 war eine Dividende von 155 Mio. Euro geflossen. Der Wert des ÖIAG-Portfolios kletterte von 4,44 Mrd. Euro zum Ende 2011 auf 4,69 Mrd. Euro per Ende 2012. &quot;Es handelt sich um ein schönes und solides Ergebnis für die ÖIAG samt stabiler Dividende&quot;, sagte ÖIAG-Vorstand Rudolf Kemler Freitagnachmittag zur APA. Derzeit belaufe sich der Portfoliowert auf 5,85 Mrd. Euro. Der Wert des Portfolios ist damit seit dem Eintritt Kemlers in die ÖIAG als deren Vorstand am 1. November 2012 um 26 Prozent gestiegen, während der ATX im selben Zeitraum &quot;nur&quot; um 13 Prozent stieg.</p><p>Bei der Dividende fiel die Telekom Austria aus, was Post und vor allem die OMV kompensierten. Die Beteiligungserträge fielen wegen der Telekom, &quot;aufgrund der Dividendenanpassung der Telekom Austria&quot;. Sie fielen von 247,51 Mio. Euro anno 2011 auf 224,04 Mio. Euro im Vorjahr. Die Anpassung sei notwendig gewesen, &quot;um Zukunftsinvestitionen für die Telekom Austria zu ermöglichen und die weitere finanzielle Flexibilität des Unternehmens sicherzustellen&quot;.</p><p>&quot;Im August 2012 ist es auch gelungen, die Altschulden der ÖIAG, die sich Anfang 2000 noch auf 6,3 Mrd. Euro beliefen, voll und aus eigener Kraft abzubauen. Dies war ein wichtiger Meilenstein in der ÖIAG-Geschichte&quot;, sagte Kemler in einer Aussendung. Er bedankte sich darob bei allen Mitarbeitern der acht Firmen mit ÖIAG-Beteiligung: OMV, Post, Telekom Austria, APK Pensionskasse, GBK-Bergbau, IMIB, Schoeller-Bleckmann, Fimbag &quot;und natürlich beim Team der ÖIAG&quot;, das nur noch 17 Köpfe zählt.</p><p>Ein Teil des Beteiligungsergebnisses wird für die vergangene OMV-Kapitalerhöhung aufgewendet, die 750 Mio. Euro betrug und an der die ÖIAG anteilig partizipiert hatte.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:50:24 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/bei-sinkender-dividende-oeiag-steigerte-portfoliowert-41-47035794.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>ÖVP, Grüne, FPÖ für liberale Lösung bei Crowdfunding</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/oevp-gruene-fpoe-fuer-liberale-loesung-bei-crowdfunding-60317/</link>
			<description>ÖVP, Grüne und FPÖ drängen beim Thema Crowdfunding auf eine liberale Gesetzeslösung. Die SPÖ bremst derzeit noch mit dem Hinweis auf den Anlegerschutz ab.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/oevp-gruene-fpoe-fuer-liberale-loesung-bei-crowdfunding-41-47035668.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Gea-Schuhproduzent Staudinger als &amp;quot;Auslöser&amp;quot;.  Bild: SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHOFER" />Gea-Schuhproduzent Staudinger als &quot;Auslöser&quot;.  Bild: SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHOFER Im Gefolge des öffentlich ausgetragenen Streits des Waldviertler Schuhproduzenten Heini Staudinger mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) hat sich Österreichs Politik erstmals intensiver mit dem Thema <a target=_blank href="http://de.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding">Crowdfunding </a>auseinandergesetzt. Die SPÖ will den Begriff des Einlagengeschäfts aber nicht aufweichen, damit bleibt die Causa Staudinger weiterhin ungelöst.</p><p>Der Schuhhändler hat über einen Sparverein bei 250 Kunden und Bekannten mehr als drei Millionen Euro eingesammelt (Crowd Funding). Er zahlt seinen Geldgebern vier Prozent Zinsen. Das dürfen in Österreich momentan aber nur Banken mit entsprechender Konzession tun. Staudinger ist nun im April im Behördenstreit um sein Finanzierungsmodell beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) abgeblitzt. ÖVP und Grüne würden aber gerne die Sparaktivitäten von Staudinger legalisieren.</p><p>&quot;Junge, kreative Unternehmen scheitern oft an der Finanzierung&quot;, betonte ÖVP-Finanzsprecher Stummvoll am Freitag. Die Anhebung der Untergrenze der Prospektpflicht könnte Crowdfunding in Österreich den notwendigen Schub geben, erwartet Stummvoll. Mit den neuen Vorschriften Basel III werde es in Zukunft noch schwieriger für Start-Ups und KMUs eine Finanzierung zu bekommen. Er hoffe, dass die Arbeiterkammer und die SPÖ sich in der Causa noch bewegen.</p><p>Beim Crowdfunding - auch Schwarmfinanzierung genannt - finanzieren viele kleine (private) Geldgeber ein Projekt. Unterschieden werden reine Spendenprojekte, Spenden mit &quot;Belohnung&quot;, etwa das neu entwickelte Produkt, &quot;Crowd-Investing&quot; und &quot;Crowdfunding&quot;. Beispielsweise hat die heimische Internetplattform Respekt.net bisher für 337 zivilgesellschaftliche Projekte rund 485.000 Euro eingesammelt.</p><p>Die Junge Wirtschaft und die ÖVP können sich keine Prospektpflicht bis 499.999 Euro vorstellen. Derzeit liegt sie bei 100.000 Euro. Die Grünen können sich sogar eine Prospektpflicht erst ab 3 Mio. Euro und eine damit verbundene Begrenzung der Investments von 20.000 Euro pro Person vorstellen. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer kann sich eine Reduzierung der Prospektkosten vorstellen, aber eine Anhebung der Grenze bei gewinnorientierten Unternehmen sei aus Anlegerschutzgründen bedenklich. Auch die Arbeiterkammer ist dagegen.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:34:26 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/oevp-gruene-fpoe-fuer-liberale-loesung-bei-crowdfunding-41-47035668.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Faymann glaubt an Fristenverlängerung für Hypo</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/faymann-glaubt-an-fristenverlaengerung-fuer-hypo-60236/</link>
			<description>Bundeskanzler Faymann zeigt sich zuversichtlich über eine Fristverlängerung der EU-Kommission zur Abwicklung der Hypo Alpe-Adria. Beim EU-Gipfel habe er in dieser Causa aber keine ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/faymann-glaubt-an-fristenverlaengerung-fuer-hypo-41-47029898.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Faymann hatte in Brüssel keine Zeit für Hypo.  Bild: SN/APA (Wenzel)/BKA/ANDY WENZEL" />Faymann hatte in Brüssel keine Zeit für Hypo.  Bild: SN/APA (Wenzel)/BKA/ANDY WENZEL Dies bedeute aber nicht, dass man aus der Haftungsfrage draußen sei. Aus den 14 Milliarden Euro komme man nicht so einfach heraus.</p><p>Finanzministerin Fekter hatte am Dienstag angekündigt, dass Österreich in den nächsten Tagen der EU-Kommission ein neues Restrukturierungskonzept für die Hypo Alpe-Adria-Bank übermitteln werde. Es gelte jetzt die Bank in sichere Gewässer zu bringen.</p><p>Zuletzt hatte OeNB-Gouverneur Nowotny erklärt, dass eine grundsätzliche Entscheidung für oder gegen eine &quot;Bad Bank&quot; für die staatliche Kärntner Hypo Alpe-Adria-Bank nicht schon bis Ende Mai fallen müsse. Bis Monatsende müsse nur über die Zeitpläne entschieden werden, nicht aber, in welcher Form die Restrukturierung erfolgen wird. Die EU-Kommission interessiere sich hauptsächlich für die Frage, ob es durch die Unterstützung für die Banken eine Wettbewerbsverzerrung gebe. Er hoffe, dass es zu einer Lösung komme, die auch den Erfordernissen der EU-Kommission entspreche, so Nowotny.</p><p>Die EU-Kommission hat von Österreich einen neuen tragfähigen Plan für die Hypo verlangt. Bis 2013 sollen die operativen Bankteile verkauft werden, andernfalls droht Brüssel mit Schließung. Österreich verhandelt um zeitliche Erstreckungen, Brüssel fordert die neuen Abwicklungskonzepte für die Hypo bis Ende Mai.</p><p>Vor zwei Tagen hat die indische Srei-Gruppe für die Österreich-Tochter der Hypo 65,5 Mio. Euro geboten. Das Konzept der Inder dürfte sein, über die Hypo eine europäische Bankenkonzession zu erwerben und damit in Europa zu expandieren. Anfang Juni soll weiterverhandelt werden.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:49:51 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/faymann-glaubt-an-fristenverlaengerung-fuer-hypo-41-47029898.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Gespräche zu Personalabbau bei Siemens am Montag</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/gespraeche-zu-personalabbau-bei-siemens-am-montag-60201/</link>
			<description>Beim Industrieanlagenbauer Siemens VAI in Linz, wo ein massiver Personalabbau droht, starten am Montag Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Management über einen Sozialplan.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/gespraeche-zu-personalabbau-bei-siemens-am-montag-41-47026687.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Siemens setzt den Sparstift an.  Bild: SN/APA (Archiv/dpa)/Peter Kneffel" />Siemens setzt den Sparstift an.  Bild: SN/APA (Archiv/dpa)/Peter Kneffel Die Belegschaftsvertreter wollen am Freitag einen offenen Brief an die Geschäftsführung im Unternehmen verteilen. Am Montag soll dann Vorstandschef Werner Auer zu einer Betriebsratssitzung kommen, erklärte Bayer. &quot;Wir werden dort unseren Unmut äußern und mit Auer über einen Sozialplan diskutieren.&quot;</p><p>Verärgerung herrscht auch über die Kommunikation der Angelegenheit: Dass 250 Mitarbeiter aus der Stammbelegschaft bis Jahresende gehen sollen, sei dem Betriebsrat am Dienstag erst eineinhalb Stunden vor einer Betriebsversammlung mitgeteilt worden, so Bayer. Das Management habe ihm gegenüber auch klargemacht, dass es die Hälfte der Leasingarbeiter abbauen wolle. Siemens VAI wollte die Zahlen bisher nicht kommentieren.</p><p>Beim Arbeitsmarktservice in Linz hieß es am Freitag: &quot;Wir wissen bisher nur, was in den Medien berichtet wurde.&quot; Man habe das Unternehmen aber kontaktiert und Hilfe angeboten. Wirtschaftslandesrat Strugl stellte Unterstützung seitens des Landes in Aussicht: &quot;Wir prüfen verschiedene Möglichkeiten bis hin zur Errichtung einer Outplacementstiftung.&quot;]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:42:09 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/gespraeche-zu-personalabbau-bei-siemens-am-montag-41-47026687.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Raiffeisen-International-Chef Stepic tritt zurück</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/raiffeisen-international-chef-stepic-tritt-zurueck-60178/</link>
			<description>Herbert Stepic, der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank International (RBI), legt alle seine RBI-Funktionen zurück. Das gab er am Freitag bekannt - und verteidigte erneut den I...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/raiffeisen-international-chef-stepic-tritt-zurueck-41-47035879.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Stepic wurde zuletzt wegen Offshore-Deal kritisiert.  Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH" />Stepic wurde zuletzt wegen Offshore-Deal kritisiert.  Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Raiffeisens &quot;Mr. Osteuropa&quot; nimmt nach eigener Wahrnehmung den Hut, da er &quot;von dieser meiner Organisation Raiffeisen einen Imageschaden abhalten&quot; will. Medien schreiben aber, der Aufsichtsrat habe Druck auf ihn ausgeübt. Das Gremium hat dann am Freitagvormittag auch den Rückzug Stepics akzeptiert und befindet sich auf Nachfolgersuche. Als erste Kandidaten dafür wurden in Medien am Freitag Ex-Finanzminister und VP-Vizekanzler Josef Pröll, derzeit Chef des Raiffeisen-Mühlenriesen LLI, aber auch Stepics Vize Karl Sevelda genannt.</p><p>Bei den beiden Firmen Yatsenko International Limited und Takego Holdings Limited, über die er Wohungen in Singapur gekauft hat, handle es sich &quot;um private Veranlagungen der Jahre 2006 und 2008. Die aktuellen Fragen dazu resultieren aus Informationen aus dem Offshore-Leaks Pool&quot;, erklärte der scheidende RBI-Chef. &quot;Die Investitionen sind erstens aus in Österreich versteuerten Geldern und Einkünften erfolgt und zweitens handelt es sich um Invests in echte Immobilien in Fernost.&quot; Er wolle die Konstruktionen für Behörden offenlegen.</p><p>Die Investments habe er aus bestem Wissen getätigt, sagte Stepic. &quot;Aus Verantwortung und Verbindung zu meiner Organisation biete ich aber alle meine Funktionen an. Das zwar unter Umständen, die ich mir anders vorgestellt hatte, aber im Bewusstsein, das Beste gegeben zu haben&quot;. Er gehe, weil er wisse, wie emotional und populistisch nun debattiert werde. Sein Rückzug sei ein &quot;Beitrag dazu, dass das, was ich als mein Lebenswerk erachte, nicht in einer emotionalen Diskussion nachhaltigen Schaden nimmt&quot;. Er bedankte sich bei 60.000 RBI-Mitarbeitern, &quot;die hackeln wie die Bösen&quot;.</p><p>Der RBI-Aufsichtsrat &quot;anerkennt&quot; den Rückzug Stepics &quot;als Zeichen der großen Verbundenheit mit dem Unternehmen&quot;. Es werde &quot;umgehend&quot; über weitere Schritte beraten. Stepic führt die RBI-Geschäfte weiter, bis sein Nachfolger gekürt ist.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:34:58 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/raiffeisen-international-chef-stepic-tritt-zurueck-41-47035879.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Wintertourismus 2012/13 auf Rekordhoch</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/wintertourismus-201213-auf-rekordhoch-60196/</link>
			<description>Die Zahl der Gästeankünfte erhöhte sich laut Statistik Austria gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 1,8 Prozent auf 16,73 Millionen, die Nächtigungen stiegen um 1,9 Pr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/wintertourismus-201213-auf-rekordhoch-41-47030176.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Winter lockte viele Touristen an.  Bild: SN/APA (OTS)/by Head" />Winter lockte viele Touristen an.  Bild: SN/APA (OTS)/by Head Die Nächtigungen durch ausländische Urlauber haben sich mit einem Zuwachs von 2,7 Prozent auf 50,33 Millionen kräftig erhöht. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen der inländischen Gäste um 0,7 Prozent auf 15,23 Millionen - ein Wert, der bisher nur im Jahr 2011/12 übertroffen wurde (15,34 Millionen).</p><p>Vor allem aus dem wichtigsten Herkunftsland Deutschland kamen um 4,4 Prozent mehr Touristen. Ein deutliches Nächtigungsplus gab es auch bei den Gästen aus Großbritannien (plus 3,9 Prozent) und aus der Schweiz (plus 3,6 Prozent).</p><p>Nächtigungszuwächse wurden in der abgelaufenen Wintersaison vor allem mit Ferienwohnungen erzielt (plus 6,2 Prozent), aber auch mit Hotels der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie (plus 1,9 Prozent). Das Geschäft in den Ein- und Zwei-Sterne-Betrieben entwickelte sich weitgehend stabil (plus 0,1 Prozent), in den Drei-Sterne-Häusern gab es ein geringfügiges Minus von 0,2 Prozent.</p><p>Das stärkste Plus bei den Nächtigungen verbuchte Vorarlberg plus 4,7 Prozent auf 5 Millionen. Dahinter folgten Wien mit plus 3,1 Prozent auf 5,3 Millionen und Salzburg mit plus 2,9 Prozent auf 14,5 Millionen.</p><p>Die in absoluten Zahlen meisten Übernachtungen entfielen allerdings auf Tirol, das auf hohem Niveau ebenfalls einen spürbaren Zuwachs von 2,1 Prozent auf 26,2 Millionen auswies. Auf Platz 2 rangierte Salzburg mit 14,5 Millionen Nächtigungen (plus 2,9 Prozent).</p><p>Der Tourismus sei &quot;mehr denn je eine wichtige Konjunkturstütze&quot;, kommentierte Wirtschafts- und Tourismusminister Mitterlehner am Freitag. Er blickt auch optimistisch in die heurige Sommersaison und verwies auf Reiseumfragen in Deutschland.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:26:51 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/wintertourismus-201213-auf-rekordhoch-41-47030176.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>EU-Kommission verliert bei Glücksspiel Geduld</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/eu-kommission-verliert-bei-gluecksspiel-geduld-60142/</link>
			<description>Die EU-Kommission hat zahlreiche Staaten wegen ihrer Glücksspielgesetzgebung im Visier. In 20 Mitgliedsländern laufen Vertragsverletzungsverfahren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/eu-kommission-verliert-bei-gluecksspiel-geduld-41-47016658.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Österreich droht Ungemach von der EU-Kommission.  Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH" />Österreich droht Ungemach von der EU-Kommission.  Bild: SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Österreich war bisher nicht dabei, nach zahlreichen Beschwerden bei der Kommission wird aber in den nächsten Tagen ein blauer Brief beim Finanzministerium in Wien eintrudeln. Es handelt sich dabei um eine Vorstufe zu einem allfälligen Vertragsverletzungsverfahren. Österreichs altes Glücksspielgesetz (GSpG) war mit EU-Recht nicht kompatibel, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) im September 2010 festgestellt hatte. In Erwartung des Urteils hatte Österreich das Gesetz novelliert. Mit der Neufassung sind aber weder Rechtsexperten noch Glücksspielfirmen abseits der ehemaligen Monopolistin Casinos Austria glücklich. Besonders die Ausschreibung der Casino- und Lotterielizenzen, die bisher stets freihändig an die Casinos-Gruppe vergeben wurden, sei nicht mit EU-Recht vereinbar, so ein Kritikpunkt.</p><p>Mit diesen und anderen Argumenten haben sich gleich mehrere Firmen bei der EU-Kommission beschwert. Einer von ihnen war der Pokerbetreiber Peter Zanoni. Er sieht sich und andere Pokersaloninhaber durch das neue GSpG gar enteignet. Den neuen Bestimmungen zufolge fällt nämlich Poker seit Anfang 2013 unter das Glücksspielmonopol des Bundes. Bisher war es ein freies Gewerbe. Das Problem: Die dafür eigens geschaffene Pokerkonzession ist noch immer nicht ausgeschrieben, Übergangsfristen gab es keine, bestehende Pokersalons sind also jetzt illegal.</p><p>Die Kommission hat Österreich deswegen schon länger im Visier. Wegen der laufenden rechtlichen Änderungen hat man aber bisher von rechtlichen Schritten abgesehen, hieß es von Involvierten zur APA. Die EU-Kommission ist offensichtlich der Meinung, dass die Argumente der Beschwerdeführer nicht ganz von der Hand zu weisen sind und ersucht in dem Schreiben Österreich um Stellungnahme zu heiklen Fragen.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:44:58 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/eu-kommission-verliert-bei-gluecksspiel-geduld-41-47016658.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Düstere Aussichten für Europas Stahlkocher</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/duestere-aussichten-fuer-europas-stahlkocher-60141/</link>
			<description>Massive Überkapazitäten und kaum Hoffnung auf eine Konjunkturerholung in diesem Jahr - der Präsident des europäischen Stahlverbands Eurofer, Wolfgang Eder, zeichnet ein düsteres Bi...</description>
