<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
		<link>http://www.salzburg.com/</link>
		<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Salzburger Nachrichten RSS Feed</title>
			<url>http://cdn.salzburg.com/nachrichten/fileadmin/scom/templates/bilder/sn-small.gif</url>
			<link>http://www.salzburg.com/</link>
			<description>Die aktuellsten Nachrichten von salzburg.com</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 06:16:15 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Saison für Roger Schmidt &quot;schmerzvoll und schwierig&quot;</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/sport/fussball/fc-red-bull-salzburg/sn/artikel/saison-fuer-roger-schmidt-schmerzvoll-und-schwierig-60381/</link>
			<description>Roger Schmidt wurde im Vorjahr als in Österreich unbekannter Coach zum Cheftrainer von Salzburg ernannt. Die neue &quot;Welt von Red Bull&quot; bekam der vom Zweitligisten Paderbor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/saison-fuer-roger-schmidt-schmerzvoll-und-schwierig-41-47041494.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Bullen-Coach Roger Schmidt. Bild: SN/gepa pictures" />Bullen-Coach Roger Schmidt. Bild: SN/gepa pictures Roger Schmidt hatte die Blamage gegen Düdelingen zu erklären und dafür Kritik und Spott zu ertragen. &quot;Der Druck ist immer am Anschlag, wer für Red Bull arbeitet, muss damit klarkommen&quot;, erklärte er nun rückblickend auf die Saison beim Budget-Krösus der österreichischen Fußball-Bundesliga.</p><p>Salzburg verabschiedet sich am Sonntag (16.00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den neuen Meister Austria Wien und ohne Titel in die Sommerpause. Nicht das, was man sich vorgestellt hat. &quot;Die Saison war schmerzvoll und schwierig. Es war sicher nicht einfach, eine neue Liga, ein neuer Verein&quot;, gestand Schmidt, der nach der Pleite in der Champions League-Qualifikation um viele Millionen Euro einen konsequenten Umbau der Mannschaft vornahm.</p><p>Es dauerte, bis die teuren Puzzlestücke passten. &quot;Ich habe mich total aufgeopfert in der Arbeit, um eine geschlossene Mannschaft zu formen und ich denke, dass ich das gut hinbekommen habe&quot;, meinte der 46-Jährige. &quot;Jetzt tritt die Mannschaft sehr stabil auf, sie zeigt einen erfrischenden Offensivfußball und, was mich am meisten freut, die Mannschaft bildet eine geschlossene Einheit.&quot;</p><p>Selbst musste er sich darauf einstellen, dass die Erwartungshaltung beim Verein mit dem mit Abstand größten Budget in Österreich eine andere ist als sie es in Paderborn war. &quot;Ich musste damit fertig werden, dass hier jeder Punkteverlust und jedes Ausscheiden eine Blamage bedeutet&quot;, erklärte Schmidt, der betonte: &quot;Ich denke, dass wir in dieser Saison viel gelernt haben, was uns für die neue Saison zugutekommen wird&quot;.</p><p>Darauf will der Deutsche aufbauen und auf dem aktuellen Kader. Große Änderungen hat Schmidt nicht geplant. &quot;Den großen Umbruch wird es nicht geben. Aber wir müssen für die neue Saison die Stabilität verbessern&quot;, sagte Schmidt. Vom erweiterten Kader laufen nur die Verträge von Christoph Leitgeb und Ibrahim Sekagya aus. Ob das Duo weiterverpflichtet wird, ist offen. Auch zur Zukunft des Cheftrainers gab es bisher kein klares Statement des Clubs.]]></content:encoded>
			<category>FCRedBullSalzburg</category>
			
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 15:12:08 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/saison-fuer-roger-schmidt-schmerzvoll-und-schwierig-41-47041494.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Schaulaufen statt &quot;Grande Finale&quot; in Salzburg</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/sport/fussball/fc-red-bull-salzburg/sn/artikel/schaulaufen-statt-grande-finale-in-salzburg-60288/</link>
			<description>Am Sonntag gastiert der frischgebackene Meister Austria Wien in Salzburg. Aus dem erhofften Saison-Gipfel ist nach dem Titelgewinn der Violetten nichts geworden. Für die Wiener geh...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/schaulaufen-statt-grande-finale-in-salzburg-41-47032402.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Trainer Roger Schmidt blieb in seiner ersten Saison in Salzburg ohne Titelgewinn. Bild: SN/GEPA pictures" />Trainer Roger Schmidt blieb in seiner ersten Saison in Salzburg ohne Titelgewinn. Bild: SN/GEPA pictures Nichts wurde es mit dem &quot;Grande Finale&quot; der Fußball-Bundesliga in Runde 36, das Duell Salzburg gegen Austria ist am Sonntag (16.00 Uhr) eigentlich nur noch ein prestigeträchtiges Schaulaufen. Davon wollen aber die Meister der Jahre 2012 und 2013 nichts wissen, schließlich geht es auch noch um einige Rekordmarken. So kann sich die Austria u.a. zur ersten Mannschaft der Liga-Geschichte mit einer gesamten Saison ohne Auswärtsniederlage krönen.</p><p>&quot;Ich werden den Burschen klar machen, dass sie in die Geschichte eingehen werden, wenn sie eine ganze Saison auswärts ungeschlagen bleiben&quot;, meinte Austrias Meistermacher Peter Stöger. &quot;Auf das werden wir hinarbeiten, das werden wir nicht leichtfertig hergeben&quot;, stellte der Wiener klar.</p><p>Der 47-Jährige ist überzeugt, dass er trotz der intensiven Meisterparty aus seinen Kickern noch einmal sehr viel herauskitzeln kann. &quot;Natürlich müssen wir die Kirche im Dorf lassen, das erste ganz große Ziel ist erreicht. Aber wir bereiten uns auf das Match so gut als möglich vor und werden auch mit dem bestmöglichen Kader hinfahren.&quot;</p><p>Stöger wird jedoch vor dem Cupfinale am Donnerstag gegen Pasching mit hoher Wahrscheinlichkeit rotieren und dem einen oder anderen Leistungsträger eine Pause gönnen. Die Austrianer machen sich am Samstag auf den Weg nach Salzburg, am Samstagabend verfolgen sie dann gemeinsam im Teamquartier das Champions-League-Finale Dortmund gegen Bayern München mit dem Ex-Austrianer David Alaba.</p><p>Der Austria bieten sich neben dem Auswärtsrekord noch weitere Anreize: der erste Saisonsieg gegen die Salzburger, der Ausbau des bereits fixierten Allzeitpunkterekords oder die Egalisierung der Liga-Bestmarke an Saisonsiegen (26 aus der Saison 1985/86, Austria).</p><p>Die Salzburger mussten sich diesmal den konstanten Violetten geschlagen geben. Trainer Roger Schmidt zog den Hut vor der Austria, möchte aber am Sonntag doch ein wenig Genugtuung: &quot;Wir werden der Austria am Anfang gratulieren und dann sollen sie uns am Ende zum Sieg gratulieren.&quot; Wie Stöger ist auch Schmidt überzeugt, dass er seine Kicker noch einmal voll motivieren kann.</p><p>&quot;Es geht gegen den Meister und es ist unser letztes Spiel zu Hause, das wollen wir gewinnen. Wir wollen uns noch einmal richtig gut präsentieren und alles rausholen aus dem Tank. Und die Mannschaft soll zeigen, dass sie sich gut entwickelt hat&quot;, forderte der Deutsche, dessen Truppe mittlerweile 18 Ligaspiele ohne Niederlage ist. Damit wurde Austrias Saisonbestmarke (10. bis 27. Runde) eingestellt.</p><p>Die Salzburger haben von den jüngsten elf Partien gegen die Austria nur jene am 2. Oktober 2011 (2:3 in Wien) verloren. Ex-Austrianer Franz Schiemer möchte zumindest die Befriedigung, die Saison ohne Niederlage gegen den neuen Meister zu beenden. &quot;Wir hätten schon gehofft, dass es in diesem Spiel noch um etwas geht. Wir wollen gegen den Meister jetzt zumindest makellos bleiben und den Fans noch einmal zeigen, was wir draufhaben&quot;, erklärte der ÖFB-Teamkicker.]]></content:encoded>
			<category>FCRedBullSalzburg</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:46:07 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/schaulaufen-statt-grande-finale-in-salzburg-41-47032402.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Austria stürzt Red Bull Salzburg vom Meister-Thron</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/fussball/sn/artikel/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-59955/</link>
			<description>Austria Wien ließ sich von Salzburgs Aufholjagd nicht verunsichern und eilte im Blitztempo zum Titel. Bitter für die Salzburger, die in Ried über ein 2:2 nicht hinaus kamen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999314.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Der Meisterteller geht heuer nach Favoriten. Bild: SN/GEPA pictures" />Der Meisterteller geht heuer nach Favoriten. Bild: SN/GEPA pictures <br /><br />  Nein, Spannung kam im Titelkampf der Fußball-Bundesliga am vorletzten Spieltag keine mehr auf. Mattersburg wurde bei Tabellenführer Austria Wien nur zum Spielball auf dem Weg zum Triumph. Die Burgenländer gingen sang und klanglos mit 0:4 unter. Bereits nach zwölf Minuten führte die Austria 3:0 und die 12.000 Fans in der ausverkauften Generali-Arena feierten über die restliche Spielzeit ihre Meisterkicker.</p><p>Bitter für die Salzburger, die in Ried über ein 2:2 nicht hinaus kamen und auch im vierten Saisonduell gegen die Oberösterreicher sieglos bleiben. Das Remis des entthronten Meisters geht allerdings als bedeutungslos in die Statistik ein. Am Sonntag treffen der neue und der alte Meister im letzten Spiel der Saison in der Bullen-Arena aufeinander. Dabei kommt es zum großen Schaulaufen der beiden mit Abstand besten Mannschaften in dieser Saison.</p><p>Während die Wiener in einem violetten Konfettiregen feierten, standen die Salzburger in Ried etwas im Regen. Sieben Siege in Serie im letzten Saisonviertel reichten nicht, um die Austria noch einmal in Verlegenheit zu bringen. &quot;Wir haben aber alles versucht. Man muss der Austria zu einer überragenden Saison gratulieren&quot;, sagte Salzburg-Trainer Roger Schmidt. Trotzdem wollen es die Bullen im letzten Saisonspiel noch einmal richtig krachen lassen, um den eigenen Punkterekord mit einem Sieg noch zu überbieten. Und von Antreiber Kevin Kampl kam auch gleich die Kampfansage an die Austria. &quot;Man hat in den vergangenen Wochen gesehen, dass sich diese Mannschaft nie aufgibt und auch Rückschläge verkraften kann. Wir haben einen enormen Teamgeist&quot;, sagte Kampl mit trauriger Miene und richtete seinen Blick schon auf die nächste Saison: &quot;Da wollen wir dann richtig angreifen.&quot;</p><p>Austria-Wien-Trainer Peter Stöger durfte sich bereits über seinen zweiten Trainer-Titel mit den Violetten freuen. Zuletzt hatten die Wiener die Bullen in der Saison 2005/06 auf Platz zwei verwiesen. Der Trainer hieß Peter Stöger, der aber kurze Zeit später entlassen wurde. Die Austria holte seither keinen Meistertitel mehr. Umso größer war die Freude bei Stöger, der seiner Truppe auf Feiertour schickte. &quot;Jetzt haben wir einen neuen Punkterekord aufgestellt, sind Meister und nach dem Cupfinale gegen Pasching schließen wir die Bücher&quot;, jubelte Stöger, der mit der Austria wie Salzburg im Vorjahr das Double holen könnte.</p><p>Neun Titel (vier Meisterschaften, fünf Cupsiege) gewann Peter Stöger in seiner Karriere als Spieler, Sportdirektor und Trainer mit der Wiener Austria. Der zehnte ist für den 47-Jährigen der mit Abstand Schönste. &quot;Weil ich noch in keiner Mannschaft stand, die so viel dafür gearbeitet hat.&quot;</p><p> Im Gegensatz zu Salzburg leisteten sich die Wiener gegen die so genannten Kleinen weniger Ausrutscher. Aber in der Schlussphase der Saison zeigte der Vizemeister, dass die Philosophie von Trainer Schmidt immer besser greift. Kampl und Co. überzeugten in der Schlussphase durch Dynamik, Spielfreude und Torgefährlichkeit. Belohnt wurden die Salzburger dafür nicht. Denn egal wie viele Punkte man holt oder wie viele Tore man erzielt, eine echte Belohnung hat man nur dann, wenn Titel gewonnen werden. </p><p>Dafür steppte in Wien noch lange nach Schlusspfiff der Bär. Und auch Stöger machte die Nacht zum Tag. &quot;Nach dem Titel 2006 waren wir eine Woche unterwegs. Das muss so sein&quot;, erklärte Stöger. &quot;Das ist eine außergewöhnliche Situation. Sieben Jahre sind seit dem letzten Titelgewinn vergangen&quot;, erklärte der Coach unter dem Jubel der Fans.]]></content:encoded>
			<category>FCRedBullSalzburg</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:17:00 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999314.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999315.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999316.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999317.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999318.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999319.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999320.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999321.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999322.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999754.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999755.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999756.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/austria-stuerzt-red-bull-salzburg-vom-meister-thron-41-46999757.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Salzburg feiert Pflichtsieg gegen Innsbruck</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/sport/fussball/fc-red-bull-salzburg/sn/artikel/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-59504/</link>
			<description>Red Bull Salzburg hat am Samstag mit 3:1 (0:1) gegen Wacker Innsbruck gewonnen und damit die Meisterentscheidung noch einmal vertagt. Allerdings fehlt der Wiener Austria, die ebenf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46940024.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Salzburg war erneut siegreich. Bild: SN/GEPA pictures" />Salzburg war erneut siegreich. Bild: SN/GEPA pictures Red Bull Salzburg hat die Meisterentscheidung noch einmal hinausgezögert. Die &quot;Bullen&quot; feierten am Samstag zu Hause gegen den FC Wacker Innsbruck einen 3:1-(0:1)-Sieg und hielten damit zwei Runden vor Schluss den Sechs-Punkte-Rückstand auf <a href="http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/fussball/sn/artikel/austria-wien-fehlt-noch-ein-punkt-zum-titel-59506/">Tabellenführer Austria</a>. Die Salzburger müssen nun am Mittwoch auf einen Sieg des SV Mattersburg in Wien hoffen und gleichzeitig in Ried gewinnen, damit es in der letzten Runde in Salzburg noch zu einem Endspiel um den Titel kommt.</p><p>Der Titelverteidiger blieb vor 7520 Zuschauern in der Red-Bull-Arena vor der Pause vieles schuldig und geriet durch Roman Wallner (38.) auch in Rückstand. Nach der Pause fixierten die &quot;verwandelten&quot; Salzburger durch Tore von Kevin Kampl (48.), Alan (68.) und Sadio Mane (79.) aber noch den völlig verdienten Pflichtsieg. Es war bereits der siebente Meisterschafts-Sieg in Folge der Truppe von Chefcoach Roger Schmidt, die nun schon seit 17 Ligapartien unbesiegt ist. Die Tiroler sind nach wie vor punktegleich mit dem SC Wiener Neustadt Letzter.<h2>Fans: &quot;Schmidt muss bleiben&quot;</h2>Vor der Partie gab es Sympathiekundgebungen der Salzburger Fans für Schmidt. Ein Konterfei des Deutschen wurde aufgezogen, zudem gab es Plakate mit den Aufschriften &quot;Schafft Kontinuität&quot; und &quot;Schmidt muss bleiben&quot;. Der Deutsche hatte seine Truppe gegenüber dem 6:0 in Wiener Neustadt nur auf einer Position verändert. Andreas Ulmer rutschte für den an der Schulter verletzten Dusan Svento links in die Viererkette.</p><p>Und die Salzburger starteten nach dem jüngsten Kantersieg auch wie aus der Pistole geschossen. Nach Schwegler-Zuspiel kam Stefan Hierländer schon nach 30 Sekunden am Elfer völlig frei zum Abschluss, Wacker-Goalie Szabolcs Safar konnte aber abwehren und Sebastian Siller den Ball noch vor der Linie wegschlagen. In Minute 14 spielte sich Jonatan Soriano im Strafraum frei, seinen Schuss wehrte Safar mit einer Glanzparade zur Ecke ab. Nach einer starken Anfangsviertelstunde mit viel Druck blieben die Hausherren aber vieles schuldig.</p><p>Die Tiroler präsentierten sich so, wie man sich als Abstiegskandidat präsentieren muss, kämpften beherzt um jeden Millimeter und trauten sich auch im Spiel nach vorne etwas zu. Nach einer Löffler-Flanke rutschte Marco Kofler um Zentimeter an einer Wernitznig-Idealhereingabe vorbei (17.). Damit war es mit Chancen vorerst vorbei, erst in Minute 38 wurden die Tiroler wieder gefährlich und waren auch gleich erfolgreich. Nach einem hohen Bergmann-Abschlag rückte Rodnei zu spät heraus und der freie Wallner konnte per Dropkick zum sechsten Mal in dieser Saison einschießen.<h2>Neuer Elan nach dem Wechsel</h2>Nach der Pause waren die Salzburger nicht wiederzuerkennen, die Kabinenpredigt von Schmidt schien ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Mane kam aus zehn Metern völlig frei zum Abschluss, schoss aber drüber (47.). Eine Minute später war der Bann gebrochen. Mane ließ Thomas Bergmann stehen, seinen Stanglpass musste Kampl nur mehr über die Linie drücken (48.).</p><p>Die Angriffsmaschine der &quot;Bullen&quot; rollte weiter in Richtung Wacker-Tor, die Tiroler konnten sich fast überhaupt nicht mehr befreien. Safar zeichnete sich bei einem Sekagya-Hechtkopfball aus (53.), den Nachschuss setzte Soriano ins Außennetz. Der nächste Versuch des spanischen Toptorschützen verfehlte nur knapp das lange Eck (60.).</p><p>Der Führungstreffer der Gastgeber war nur mehr eine Frage der Zeit und fiel auch völlig verdient. Nach schöner Kombination über Ulmer und Mane war Dario Dakovic gegen Alan nicht entschlossen genug und der Brasilianer vollendete aus spitzem Winkel und aus kurzer Distanz zum 2:1 (68.). Die Spieler jubelten gemeinsam mit Coach Schmidt, setzten damit wie die Fans ein Zeichen für den Trainer.</p><p>Und der Titelverteidiger hatte noch nicht genug. Der starke Mane ließ gleich mehrere Wacker-Spieler stehen und vollendete in sensationeller Manier mit einem wuchtigen Schuss - Safar war chancenlos (79.). Der sechste Pflichtspiel-Erfolg der Hausherren im direkten Duell war damit endgültig perfekt.</p><p><STRONG><a href="http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/sport/fussball/sn/artikel/austria-wien-fehlt-noch-ein-punkt-zum-titel-59506/">Hier</a> geht es zu den gesammelten Spielberichten des Bundesliga-Samstags.</STRONG>]]></content:encoded>
			<category>FCRedBullSalzburg</category>
			
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:55:53 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46940024.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46939954.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46939955.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46939956.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46939957.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46939958.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46939959.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46939960.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46939961.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46939962.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-feiert-pflichtsieg-gegen-innsbruck-41-46940023.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Salzburg will gegen Wacker Mini-Titelchance wahren</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/sport/fussball/fc-red-bull-salzburg/sn/artikel/salzburg-will-gegen-wacker-mini-titelchance-wahren-59412/</link>
			<description>Red Bull Salzburg hat die Hoffnung auf den Gewinn des österreichischen Fußball-Meistertitels noch nicht ganz aufgegeben. &quot;Ein Sieg ist Pflicht&quot;, sagte Bullen-Coach Roger ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-will-gegen-wacker-mini-titelchance-wahren-41-46929951.jpg" width="568" height="319" border="0" alt="Roger Schmidt glaubt an die Mini-Titelchance. Bild: SN/gepa pictures/ felix roittner" />Roger Schmidt glaubt an die Mini-Titelchance. Bild: SN/gepa pictures/ felix roittner Trotz eines Sechs-Punkte-Rückstands auf die Austria spekulieren die &quot;Bullen&quot; mit einer erfolgreichen Titelverteidigung - dafür müssen aber am Samstag in der drittletzten Runde gegen Wacker Innsbruck unbedingt drei Zähler eingefahren werden. Sollte dies nicht gelingen und gleichzeitig die Austria daheim gegen Wiener Neustadt gewinnen, wäre für den amtierenden Doublegewinner eine Saison ohne Titel besiegelt.</p><p>Deshalb fordert Trainer Roger Schmidt gegen Wacker ein klares Statement. &quot;Ein Sieg ist Pflicht&quot;, betonte der Deutsche. Und wenn es doch nicht mehr mit Platz eins in der Endabrechnung klappen sollte, so möchte man sich zumindest in positiver Verfassung in den Sommerurlaub verabschieden. &quot;Wir wollen die restlichen drei Spiele erfolgreich gestalten. Gerade vor eigenem Publikum wollen wir ein gutes Spiel mit schönen Toren zeigen&quot;, meinte der Salzburg-Coach.</p><p>Seine Mannschaft ist in dieser Saison das beste Heimteam, das beste Frühjahrsteam, hat seit 16 Meisterschaftspartien nicht mehr verloren und die vergangenen sechs Liga-Auftritte gewonnen. Zudem gab es im Westderby gegen die Innsbrucker fünf Pflichtspiel-Erfolge en suite. Dennoch vergaß Schmidt nicht, vor dem Gegner zu warnen. &quot;Wacker ist eine gute Mannschaft mit starkem Umschaltverhalten. Aber auch wir befinden uns in einer guten Verfassung.&quot;</p><p>Den Beweis dafür lieferten die Salzburger zuletzt beim 6:0 in Wiener Neustadt ab. So wie am Sonntag sollen Jonatan Soriano und Alan auch gegen die Innsbrucker gemeinsam stürmen. &quot;Jeder, der dieses Match gesehen hat, kann sich vorstellen, dass wir wieder so spielen werden. Wir haben lange darauf hingearbeitet, dass wir mit zwei so torgefährlichen Spitzen spielen können&quot;, erklärte Schmidt.</p><p>Sein Wacker-Kollege Roland Kirchler sieht dem zu erwartenden Angriffswirbel relativ gelassen entgegen. &quot;Wir haben schon gegen die Austria bewiesen, dass wir mit einer Top-Mannschaft mithalten können. So wollen wir auch in Salzburg auftreten. Wir haben nichts zu verlieren und können nur überraschen&quot;, meinte der Tiroler, dessen Club als Tabellenletzter derzeit ein Punkt für den rettenden neunten Platz fehlt.]]></content:encoded>
			<category>FCRedBullSalzburg</category>
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:46:21 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-will-gegen-wacker-mini-titelchance-wahren-41-46929951.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-will-gegen-wacker-mini-titelchance-wahren-41-46934886.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>
<enclosure url="http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2013-05/salzburg-will-gegen-wacker-mini-titelchance-wahren-41-46934887.jpg" length="100" type="image/jpeg"></enclosure>

		</item>
		
		<item>
			<title>Red Bull: Ablösespekulationen für Schmidt &quot;Lügen&quot;</title>
			<link>http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/sport/fussball/fc-red-bull-salzburg/sn/artikel/red-bull-abloesespekulationen-fuer-schmidt-luegen-59249/</link>
			<description>Roger Schmidt hat sich einmal mehr gegen die seiner Meinung nach haltlosen Spekulationen um seine Ablöse als Red-Bull-Salzburg-Trainer gewehrt.</description>
