| Endstand der WM-Abfahrt der Damen am Samstag in Santa Caterina:
1. Janica Kostelic CRO 1:39,90 Min. - Schnitt: 104,72 km/h
2. Elena Fanchini ITA 1:40,16 +0,26 + 7,54 m
3. Renate Götschl AUT 1:40,29 +0,39 + 11,30 m
4. Lindsey C. Kildow USA 1:40,52 +0,62 + 17,92 m
5. Ingrid Jacquemod FRA 1:40,86 +0,96 + 27,66 m
6. Jessica Lindell-Vikarby SWE 1:40,98 +1,08 + 31,08 m
7. Anja Pärson SWE 1:41,07 +1,17 + 33,64 m
8. Hilde Gerg GER 1:41,32 +1,42 + 40,73 m
9. Nadia Styger SUI 1:41,37 +1,47 + 42,14 m
10. Isolde Kostner ITA 1:41,58 +1,68 + 48,06 m
11. Emily Brydon CAN 1:41,59 +1,69 + 48,34 m
12. Jonna Mendes USA 1:41,79 +1,89 + 53,96 m
13. Sylviane Berthod SUI 1:41,96 +2,06 + 58,71 m
14. Daniela Ceccarelli ITA 1:42,09 +2,19 + 62,34 m
15. Fränzi Aufdenblatten SUI 1:42,35 +2,45 + 69,56 m
16. Magda Mattel FRA 1:42,39 +2,49 + 70,67 m
17. Julie Duvillard FRA 1:42,46 +2,56 + 72,61 m
18. Petra Haltmayr GER 1:42,47 +2,57 + 72,88 m
19. Chimene Alcott GBR 1:42,50 +2,60 + 73,71 m
19. Janette Hargin SWE 1:42,50 +2,60 + 73,71 m
21. Carole Montillet-Carles FRA 1:42,70 +2,80 + 79,23 m
22. Alexandra Meissnitzer AUT 1:43,12 +3,22 + 90,74 m
23. Kelly Vanderbeek CAN 1:43,23 +3,33 + 93,74 m
24. Urska Rabic SLO 1:43,43 +3,53 + 99,18 m
25. Cathrine Meisingset NOR 1:44,79 +4,89 +135,61 m
© SN/APA.
|